El lunes 20 de noviembre, arranca la segunda edición las Home Nations Series, con el Northern Ireland Open 2017. Eurosport, la casa del Snooker, emitirá en exclusiva, el torneo en riguroso directo, hasta la finalísima del domingo 26 de noviembre, con los comentarios de Arturo Pérez, Martin Pérez y Sergio Manuel Gutiérrez.

COBERTURA TELEVISIVA

CALENDARIO TEMPORADA 2017/18

A continuación podéis consultar los horarios de Eurosport y Eurosport 2 para poder seguir el torneo en riguroso directo:
HORARIOS EUROSPORT 1-2
SUSCRIBIRSE EUROSPORT PLAYER

Las Home Nations Series, tratan de cuatro torneos en el Reino Unido. English Open – Irish Open – Scottish Open – Welsh Open.
Cada torneo, inspira su trofeo (Campeón Torneo) en una leyenda, con el atractivo de un premio de 1 MILLÓN DE LIBRAS para el ganador (Ronnie O’Sullivan campeón English Open 2017) de las cuatro pruebas en una misma temporada.
S. Davis (English) A. Higgins (Irish) S. Hendry (Scottish) R. Reardon (Welsh)

BIO: STEVE DAVIS
BIO: ALEX HIGGINS
BIO: STEPHEN HENDRY
BIO: RAY REARDON
Formato Northern Ireland Open 2017

El Northern Ireland Open 2017 disputa su segunda edición, en el Waterfront Hall de Belfast (Irlanda del Norte).
El torneo, se disputará al mejor de 7 frames (ganar 4), desde la primera ronda hasta los octavos de final. Cuartos de final al mejor de 9 frames (ganar 5). Semifinales al mejor de 11 frames (ganar 6) y la gran final al mejor de 17 frames (ganar 9).
JUGADORES NORTHERN IRELAND OPEN 2017
PREMIOS
- Campeón: £70,000
- Finalista: £30,000
- Semi-final: £20,000
- Cuarto de final: £10,000
- Octavo de final: £6,000

SESIONES Y RESULTADOS
PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN PRIMERA RONDA
3 | Jamie Curtis-Barrett | 4 | v | 1 | Ian Preece |
6 | Cao Yupeng | 3 | v | 4 | Li Hang |
8 | Robin Hull | 4 | v | 3 | Eden Sharav |
9 | Ricky Walden | 4 | v | 0 | Hammad Miah |
18 | Soheil Vahedi | 2 | v | 4 | Tian Pengfei |
19 | Craig Steadman | 1 | v | 4 | Yu De Lu |
20 | Hamza Akbar | 3 | v | 4 | Noppon Saengkham |
37 | Anthony McGill | .. | v | .. | Boonyarit Keattikun |
2 | Josh Boileau | 2 | v | 4 | Ashley Hugill |
16 | Neil Robertson | 4 | v | 1 | Jamie Jones |
23 | Jimmy White | 4 | v | 3 | Dominic Dale |
25 | Niu Zhuang | 4 | v | 3 | Ian Burns |
31 | Allan Taylor | 2 | v | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
34 | Hossein Vafaei | 4 | v | 2 | Anthony Hamilton |
38 | Rory McLeod | 2 | v | 4 | Adam Duffy |
42 | Alex Borg | 4 | v | 3 | Peter Ebdon |
13 | Alfie Burden | 3 | v | 4 | Robert Milkins |
15 | Billy Joe Castle | 4 | v | 2 | Declan Brennan |
27 | Liam Highfield | 4 | v | 3 | Mark Davis |
32 | Shaun Murphy | 1 | v | 4 | Chen Zifan |
14 | Oliver Lines | 4 | v | 3 | Xu Si |
26 | Peter Lines | 2 | v | 4 | Ken Doherty |
44 | Kyren Wilson | 1 | v | 4 | Sam Craigie |
17 | Mark Allen | 4 | v | 2 | Sanderson Lam |
30 | Lyu Haotian | 4 | v | 3 | Joe Swail |
41 | Mei Xi Wen | 4 | v | 0 | Jordan Brown |
45 | Elliot Slessor | 4 | v | 0 | Kurt Dunham |
46 | Andrew Higginson | 1 | v | 4 | Kurt Maflin |
63 | Ross Muir | 4 | v | 3 | Thor Chuan Leong |
1 | Mark King | 4 | v | 1 | Matthew Bolton |
56 | Gerard Greene | 3 | v | 4 | Joe Perry |
SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN PRIMERA RONDA
10 | Jack Lisowski | 4 | v | 0 | Sean O’Sullivan |
39 | Sam Baird | 3 | v | 4 | Zhang Yong |
40 | Aditya Mehta | 0 | v | 4 | Li Yuan |
51 | Michael Georgiou | 4 | v | 0 | David Grace |
53 | Ali Carter | 4 | v | 0 | Chen Zhe |
54 | Xiao Guodong | 4 | v | 2 | Christopher Keogan |
57 | Zhang Anda | 2 | v | 4 | Akani Songsermsawad |
58 | Scott Donaldson | 2 | v | 4 | Wang Yuchen |
4 | Robbie Williams | 0 | v | 4 | Yan Bingtao |
7 | Zhou Yuelong | 4 | v | 3 | Graeme Dott |
24 | Jak Jones | 4 | v | 3 | Lee Walker |
47 | Duane Jones | 4 | v | 1 | Mitchell Mann |
55 | Rhys Clark | 0 | v | 4 | Matthew Selt |
59 | Tom Ford | 4 | v | 2 | Fergal O’Brien |
62 | Paul S Davison | 4 | v | 0 | Rod Lawler |
64 | Judd Trump | 2 | v | 4 | Stuart Carrington |
11 | Jimmy Robertson | 4 | v | 2 | Michael White |
28 | Liang Wenbo | 4 | v | 1 | Jackson Page |
33 | John Higgins | 4 | v | 2 | Nigel Bond |
49 | Jamie Clarke | 2 | v | 4 | Mike Dunn |
50 | Matthew Stevens | 4 | v | 0 | Leo Fernandez |
29 | Alan McManus | 1 | v | 4 | Yuan SiJun |
35 | Stephen Maguire | 4 | v | 0 | Basem Eltahhan |
60 | Mark Williams | 4 | v | 0 | James Wattana |
22 | Chris Totten | 0 | v | 4 | Chris Wakelin |
36 | Gary Wilson | 4 | v | 1 | Alexander Ursenbacher |
43 | Mark Joyce | 3 | v | 4 | Ben Woollaston |
48 | Ronnie O’Sullivan | 4 | v | 2 | Lukas Kleckers |
52 | Martin O’Donnell | .. | v | .. | Michael Holt |
61 | Daniel Wells | 0 | v | 4 | David Gilbert |
5 | Ryan Day | 4 | v | 3 | John J Astley |
12 | Barry Hawkins | 3 | v | 4 | Zhao Xintong |
21 | Luca Brecel | .. | v | .. | Fang Xiongman |
SEGUNDA RONDA 22 NOVIEMBRE
65 | Mark King | 4 | v | 1 | Ashley Hugill |
66 | Jamie Curtis-Barrett | 0 | v | 4 | Yan Bingtao |
71 | Robert Milkins | 4 | v | 1 | Oliver Lines |
74 | Yu De Lu | 3 | v | 4 | Noppon Saengkham |
80 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | v | 3 | Chen Zifan |
83 | Anthony McGill | 4 | v | 1 | Adam Duffy |
85 | Mei Xi Wen | 4 | v | 1 | Alex Borg |
87 | Elliot Slessor | 4 | v | 2 | Kurt Maflin |
68 | Zhou Yuelong | 1 | v | 4 | Robin Hull |
72 | Billy Joe Castle | 0 | v | 4 | Neil Robertson |
78 | Liam Highfield | 4 | v | 1 | Liang Wenbo |
79 | Yuan SiJun | 1 | v | 4 | Lyu Haotian |
84 | Zhang Yong | 0 | v | 4 | Li Yuan |
91 | Ali Carter | 1 | v | 4 | Xiao Guodong |
93 | Akani Songsermsawad | 4 | v | 3 | Wang Yuchen |
94 | Tom Ford | 0 | v | 4 | Mark Williams |
69 | Ricky Walden | 4 | v | 2 | Jack Lisowski |
77 | Niu Zhuang | 1 | v | 4 | Ken Doherty |
88 | Duane Jones | 0 | v | 4 | Ronnie O’Sullivan |
89 | Mike Dunn | 4 | v | 0 | Matthew Stevens |
86 | Ben Woollaston | 2 | v | 4 | Sam Craigie |
90 | Michael Georgiou | 2 | v | 4 | Michael Holt |
70 | Jimmy Robertson | 4 | v | 3 | Zhao Xintong |
92 | Matthew Selt | 0 | v | 4 | Joe Perry |
67 | Ryan Day | 4 | v | 2 | Li Hang |
73 | Mark Allen | 3 | v | 4 | Tian Pengfei |
75 | Fang Xiongman | 1 | v | 4 | Chris Wakelin |
76 | Jimmy White | 4 | v | 0 | Jak Jones |
95 | David Gilbert | 4 | v | 2 | Paul S Davison |
96 | Ross Muir | 4 | v | 2 | Stuart Carrington |
81 | John Higgins | 4 | v | 1 | Hossein Vafaei |
82 | Stephen Maguire | 0 | v | 4 | Gary Wilson |
TERCERA Y CUARTA RONDA 23 NOVIEMBRE
97 | Mark King | 1 | v | 4 | Yan Bingtao |
98 | Ryan Day | 4 | v | 3 | Robin Hull |
99 | Ricky Walden | 4 | v | 3 | Jimmy Robertson |
100 | Robert Milkins | 4 | v | 3 | Neil Robertson |
104 | Lyu Haotian | 4 | v | 2 | Thepchaiya Un-Nooh |
109 | Mike Dunn | 4 | v | 1 | Michael Holt |
110 | Xiao Guodong | 1 | v | 4 | Joe Perry |
101 | Tian Pengfei | 4 | v | 2 | Noppon Saengkham |
103 | Ken Doherty | 3 | v | 4 | Liam Highfield |
106 | Anthony McGill | 3 | v | 4 | Li Yuan |
107 | Mei Xi Wen | 2 | v | 4 | Sam Craigie |
108 | Elliot Slessor | 4 | v | 1 | Ronnie O’Sullivan |
111 | Akani Songsermsawad | 1 | v | 4 | Mark Williams |
112 | David Gilbert | 4 | v | 3 | Ross Muir |
102 | Chris Wakelin | 4 | v | 0 | Jimmy White |
105 | John Higgins | 3 | v | 4 | Gary Wilson |
Cuarta Ronda
114 | Ricky Walden | 2 | v | 4 | Robert Milkins |
115 | Tian Pengfei | 4 | v | 1 | Chris Wakelin |
116 | Liam Highfield | 2 | v | 4 | Lyu Haotian |
118 | Sam Craigie | 1 | v | 4 | Elliot Slessor |
119 | Mike Dunn | 4 | v | 1 | Joe Perry |
120 | Mark Williams | 4 | v | 2 | David Gilbert |
113 | Yan Bingtao | 4 | v | 3 | Ryan Day |
117 | Gary Wilson | 1 | v | 4 | Li Yuan |
CUARTOS DE FINAL 24 NOVIEMBRE
123 | Li Yuan | 4 | v | 5 | Elliot Slessor |
124 | Mike Dunn | 1 | v | 5 | Mark Williams |
121 | Yan Bingtao | 5 | v | 4 | Robert Milkins |
122 | Tian Pengfei | 4 | v | 5 | Lyu Haotian |
SEMIFINALES 25 NOVIEMBRE
126 | Elliot Slessor | 2 | v | 6 | Mark Williams |
125 | Yan Bingtao | 6 | v | 2 | Lyu Haotian |
FINAL 26 NOVIEMBRE
127 | Yan Bingtao | 8 | v | 9 | Mark Williams |
