mercoledì 31 de mayo arranca la temporada 2017/18 con el Riga Masters 2017 Qualificazione, vivere, ed esclusivamente da Eurosport Player, la casa dello snooker. Queste qualificazioni si svolgono presso il Guild Hall Sports Center, Preston (Inghilterra) fino a venerdì 2 di giugno. Tutti i giocatori in competizione nelle qualificazioni, devono vincere una partita (Best of 7 montatura) de clasificación, per accedere al tavolo finale dei Maestri di Riga 2017.
Mark Selby (numero 1 Mondo), Neil Robertson (actual campeón del torneo), Anthony McGill y Chen Zhe (partido de clasificación con jugadores invitados por la organización) disputaran su partido de clasificación en el recinto de la sede final en Riga.

Copertura TV

Eurosport Player trasmetterà esclusivamente qualificazioni Riga Masters 2017 Qualificazione (además de todas las clasificatorias del circuito profesional y todas las fases finales del circuito profesional).
Calendario Stagionale 2017/18
http://spainprosnooker.es/calendario-201718/
Eurosport Player ti offre, scegli o vedi allo stesso tempo (con due dispositivi, Tavoletta, pc, Auto) due tavoli dal vivo, una vera delizia per lo spettatore.
Puoi iscriverti al canale di pagamento di Eurosport Player solo per 6,99 € / mese (59,88 € / anno).
Come abbonarsi a Eurosport Player:
http://es.eurosportplayer.com/

Jugadores Riga Masters 2017 Qualificazione
http://livescores.worldsnookerdata.com/Players/Tournament/13952/kaspersky-riga-masters-2017-qualifiers
Punteggi
http://livescores.worldsnookerdata.com/LiveScoring/Tournament/13952/kaspersky-riga-masters-2017-qualifiers
Sessioni e risultati
Risultati 31 de Mayo
GIOCATORE | GIOCATORE | |||
---|---|---|---|---|
Ian Preece | 3 | in | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
Michael Georgiou | 4 | in | 1 | Sanderson Lam |
Ashley Hugill | 0 | in | 4 | Stuart Carrington |
Martin Gould | 3 | in | 4 | Kurt Maflin |
William Lemons | 1 | in | 4 | Alan McManus |
Thor Chuan Leong | 3 | in | 4 | Eden Sharav |
Jimmy White | 4 | in | 3 | Come Jones |
Gary Wilson | 4 | in | 2 | Hao Hu |
Ken Doherty | 4 | in | 2 | Peter Lines |
Josh Boileau | 0 | in | 4 | Robin Hull |
Zhang tu | 4 | in | 2 | Allan Taylor |
Liam Highfield | … | in | senza | Hammad Miah | |
Tom Ford | 4 | in | 2 | Hamza Akbar |
Jimmy Robertson | 4 | in | 2 | Martin O'Donnell |
Yan Bingtao | 2 | in | 4 | Andrew Higginson |
Stuart Bingham | 4 | in | 1 | Li Hang |
Jamie Jones | 4 | in | 2 | Fergal O'Brien |
Declan Brennan | 3 | in | 4 | John J Astley |
Duane Jones | 3 | in | 4 | Jamie Curtis-Barrett |
Zhao Xintong | 0 | in | 4 | Mark Davis |
Sam Craigie | 4 | in | 3 | Soheil Vahedi |
Chris Wakelin | 3 | in | 4 | Matthew Stevens |
1 de Junio
GIOCATORE | GIOCATORE | |||
---|---|---|---|---|
Lukas Kleckers | senza | in | … | Li Yuan |
Oliver Lines | 4 | in | 3 | Yuan SiJun |
Sean O’Sullivan | 3 | in | 4 | Christopher Keogan |
Stephen Maguire | 4 | in | 0 | Ian Burns |
Gerard Greene | 4 | in | 1 | Zhang Yong |
Anthony Hamilton | 3 | in | 4 | Hossein Vafaei |
Paul S Davison | senza | in | … | Niu Zhuang |
Zhou Yuelong | 4 | in | 0 | Kurt Dunham |
Charlie Walters | … | in | senza | David Gilbert |
Graeme Dott | 3 | in | 4 | Joe Perry |
Tian Pengfei | 4 | in | 2 | Scott Donaldson |
Ben Jones | 4 | in | 1 | Mike Dunn |
Wang Yuchen | senza | in | … | Rod Lawler |
Robert Milkins | 4 | in | 1 | Aditya Mehta |
Barry Hawkins | 4 | in | 2 | Michael Holt |
Craig Steadman | 4 | in | 1 | Lyu haotian |
David John | 1 | in | 4 | Ryan Day |
Chen Zifan | 4 | in | 2 | Ross Muir |
Mitchell Mann | 1 | in | 4 | Ben Woollaston |
Alfie Burden | 0 | in | 4 | Kyren Wilson |
Mark Joyce | 4 | in | 1 | Fang Xiongman |
2 de Junio
GIOCATORE | GIOCATORE | |||
---|---|---|---|---|
Nigel James Bond | 4 | in | 1 | Dominic Dale |
James Silverwood | 1 | in | 4 | Jackson Page |
Rory McLeod | 0 | in | 4 | Xiao Guodong |
Adam Duffy | 1 | in | 4 | Noppon Saengkham |
Ricky Walden | 0 | in | 4 | Cao Yupeng |
Matthew Venduto | 3 | in | 4 | Sam Baird |
Jack Lisowski | 4 | in | 3 | Mark Allen |
Michael White | 4 | in | 1 | Rhys Clark |
Billy Joe Castle | 0 | in | 4 | Alexander Ursenbacher |
Elliot Slessor | 4 | in | 0 | Jamie Clarke |
Daniel Wells | 0 | in | 4 | Peter Ebdon |
Lee Walker | 4 | in | 1 | Mei Xi Wen |
Chris Totten | 0 | in | 4 | Mark King |
Robbie Williams | 4 | in | 2 | Xu Si |
David Grace | 1 | in | 4 | Ashley Carty |
Mark Williams | senza | in | … | Yu De Lu |
Shaun Murphy | 2 | in | 4 | Luca Brecel |
Partidos Eurosport Player
https://www.youtube.com/channel/UC-YKug6r3CjjHbYKKaorwrg