Lunedi 18 de febrero continúa el Snooker con las clasificatorias del China Open 2019 Qualificazioni, dal vivo ed esclusivamente da Eurosport Player, la casa dello snooker. Come di solito, le qualificazioni si giocheranno sul suolo britannico, specificamente, en el Chase Leisure Centre de Cannock (Inghilterra).

Tutti i GIOCATORI lasciateli contestare il CLASSIFICHE, devono passare un round (Best of 11 montatura), para poder acceder al cuadro final del China Open 2019 (1 al 4 abril – China), e così, avere diritto al premio succulento di 225.000 sterline per il campione del torneo.
PREMI CLASSIFICATIVI DEL TORNEO
I seguenti giocatori giocheranno la loro partita di qualificazione nei locali della sede finale in Cina:
Mark Selby v Craig Steadman
Xiao Guodong v Soheil Vahedi
Ding Junhui v Zhang Jiankang
Mark Williams v Harvey Chandler
Mark King v Jugador Invitado
Mark Allen v Jugador Invitado
Joe Perry v Jugador Invitado
Mark Davis v Jugador Invitado
Copertura TV

Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del China Open 2019 Qualificazioni (oltre a tutte le qualificazioni e tutte le fasi finali del circuito professionale).
CALENDARIO DELLA STAGIONE 2018/19
Eurosport Player ti offre, scegli o vedi allo stesso tempo (con due dispositivi, Tavoletta, pc, Auto) due tavoli dal vivo, una vera delizia per lo spettatore.

Puoi iscriverti al canale di pagamento di Eurosport Player solo per 6,99 € / mese (39,99 € / anno).
Come abbonarsi a Eurosport Player:
ISCRIVITI GIOCATORE EUROSPORT

18 FEBRERO PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN
2 | 11:00 | Dominic Dale | … | in | n / s | Rhys Clark | Essere. |
3 | 11:00 | Liang Wenbo | 6 | in | 5 | Zhao Xintong | Essere. |
6 | 11:00 | Sunny Akani | 2 | in | 6 | Sam Craigie | Essere. |
7 | 11:00 | Ali Carter | 6 | in | 3 | Allan Taylor | Essere. |
8 | 11:00 | Kurt Maflin | 6 | in | 4 | Ashley Hugill | Essere. |
9 | 11:00 | Martin O'Donnell | 4 | in | 6 | Mei Xi Wen | Essere. |
11 | 11:00 | Daniel Wells | 4 | in | 6 | Kishan hirani | Essere. |
10 | 15:30 | Marco Fu | 6 | in | 1 | Niu Zhuang | Essere. |
13 | 15:30 | Matthew Stevens | 5 | in | 6 | Alexander Ursenbacher | Essere. |
15 | 15:30 | Rory McLeod | 4 | in | 6 | Lu Ning | Essere. |
16 | 15:30 | Barry Hawkins | 6 | in | 3 | Robin Hull | Essere. |
19 | 15:30 | Noppon Saengkham | 4 | in | 6 | Jamie Clarke | Essere. |
38 | 15:30 | Michael Georgiou | 5 | in | 6 | John J Astley | Essere. |
59 | 15:30 | Matthew Venduto | 6 | in | 1 | David Lilley | Essere. |
5 | 20:00 | Ryan Day | 6 | in | 2 | Zhang tu | Essere. |
18 | 20:00 | Alan McManus | 6 | in | 3 | Luo Honghao | Essere. |
22 | 20:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | in | 6 | Xu Si | Essere. |
47 | 20:00 | Yuan SiJun | 6 | in | 4 | Ian Burns | Essere. |
19 FEBRERO SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN
20 | 11:00 | Stuart Carrington | 6 | in | 1 | Lukas Kleckers | Essere. |
21 | 11:00 | Stephen Maguire | 6 | in | 1 | Zhang Yong | Essere. |
23 | 11:00 | Anthony McGill | 6 | in | 3 | Simon Lichtenberg | Essere. |
27 | 11:00 | Fergal O'Brien | 5 | in | 6 | Sam Baird | Essere. |
28 | 11:00 | Luca Brecel | 6 | in | 1 | Andy Lee | Essere. |
29 | 11:00 | Hossein Vafaei | 6 | in | 4 | Hammad Miah | | Essere. |
30 | 11:00 | Robert Milkins | 6 | in | 1 | Eden Sharav | Essere. |
31 | 15:30 | Liam Highfield | 3 | in | 6 | Joe O'Connor | Essere. |
32 | 15:30 | John Higgins | 6 | in | 1 | Chris Totten | Essere. |
34 | 15:30 | Robbie Williams | 6 | in | 2 | Tian Pengfei | Essere. |
35 | 15:30 | Zhou Yuelong | 6 | in | 1 | Lee Walker | Essere. |
37 | 15:30 | Jack Lisowski | 6 | in | 2 | Alfie Burden | Essere. |
39 | 15:30 | Graeme Dott | 5 | in | 6 | Gerard Greene | Essere. |
12 | 20:00 | Neil Robertson | 6 | in | 0 | Hamza Akbar | Essere. |
33 | 20:00 | Judd Trump | 6 | in | 2 | Come Jones | Essere. |
40 | 20:00 | Chris Wakelin | 6 | in | 4 | Peter Lines | Essere. |
41 | 20:00 | Peter Ebdon | 6 | in | 0 | Sanderson Lam | Essere. |
42 | 20:00 | Yan Bingtao | 6 | in | 0 | Fan Zhengyi | Essere. |
44 | 20:00 | Stuart Bingham | 6 | in | 2 | Chen Zifan | Essere. |
45 | 20:00 | Michael White | 1 | in | 6 | Thor Chuan Leong | Essere. |
20 FEBRERO TERCER Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN
24 | 11:00 | Mark Joyce | 4 | in | 6 | Nigel James Bond | Essere. |
46 | 11:00 | Martin Gould | 0 | in | 6 | Rod Lawler | Essere. |
50 | 11:00 | Anthony Hamilton | 3 | in | 6 | James Wattana | Essere. |
51 | 11:00 | Tom Ford | 2 | in | 6 | Oliver Lines | Essere. |
60 | 11:00 | David Gilbert | 6 | in | 2 | Sean O’Sullivan | Essere. |
61 | 11:00 | Ricky Walden | 6 | in | 2 | James Cahill | Essere. |
25 | 15:30 | Michael Holt | 6 | in | 5 | Joe Swail | Essere. |
36 | 15:30 | Li Hang | 6 | in | 0 | Jordan Brown | Essere. |
43 | 15:30 | Mike Dunn | 4 | in | 6 | Elliot Slessor | Essere. |
48 | 15:30 | Kyren Wilson | 6 | in | 1 | Chen Feilong | Essere. |
52 | 15:30 | Lyu haotian | 6 | in | 4 | Ross Muir | Essere. |
55 | 15:30 | Jimmy Robertson | 3 | in | 6 | Ashley Carty | Essere. |
4 | 20:00 | Gary Wilson | 6 | in | 1 | Jimmy White | Essere. |
53 | 20:00 | Shaun Murphy | 4 | in | 6 | Adam Stefanow | Essere. |
54 | 20:00 | Andrew Higginson | 6 | in | 4 | Duane Jones | Essere. |
56 | 20:00 | Ben Woollaston | 6 | in | 1 | Li Yuan | Essere. |
57 | 20:00 | Scott Donaldson | 6 | in | 1 | Billy Joe Castle | Essere. |
63 | 20:00 | Ken Doherty | 6 | in | 3 | Paul S Davison | Essere. |