Championship League 2021

LIGA DO CAMPIONATO 2021

Comeza un novo ano de Snooker coa Championship League 2021

O torneo será retransmitido por Matchroom

Championship League 2021

Imagen Matchroom

SNOOKER DE LIGA DE CAMPIONATO 2021


MK STADIUM, MILTON KEYNES

4 DE XANEIRO - 1 ABRIL 2021

Championship League 2021
Imagen Matchroom

LIGA DE CAMPIONATO DE FORMATO 2021

La Championship League 2021, é un torneo de invitación (Non Graduación) con 25 xogadores de clase mundial.

O formato do torneo inclúe sete grupos máis o grupo final de gañadores.

O gañador de cada grupo accede ao último grupo de gañadores, onde se determinará o gañador da Liga do Campionato 2021.

En cada grupo xogarán todos os xogadores unha vez, nun xogo mellor dos cinco cadros, despois do cal, os catro mellores xogadores competirán nas semifinais e na Final; o gañador da final, ir directamente ao grupo final de gañadores; o segundo, terceiro, cuarto e quinto clasificados no grupo, vai ao seguinte grupo, e os dous últimos clasificados quedan eliminados.

PREMIOS

GRUPO DE GAÑADORES
  • Gañador: £ 10,000
  • Finalista: £ 5,000
  • Semifinalistas: £ 3.000
  • Marco – Gañou (Fase de grupos): £ 200
  • Marco – Gañou (Semis ou Final): £ 300
  • Mellor descanso: £ 1,000

 

Championship League 2021
Imagen Matchroom

GRUPO 1

4 e 5 Xaneiro

Pos Xogadores PJ G Páx FG FP DF
1 Escocia John Higgins (C) 6 5 1 15 8 +7 Clasificación para semifinais
2 China Zhou Yuelong (C) 6 4 2 16 10 +6
3 Inglaterra Stuart Bingham (C) 6 4 2 16 11 +5
4 Escocia Graeme Dott (C) 6 4 2 15 13 +2
5 Inglaterra Gary Wilson (A) 6 2 4 12 15 -3 Avance ao grupo 2
6 Tailandia Thepchaiya Un-Nooh (E.) 6 2 4 10 15 -5 Eliminado
7 Inglaterra Michael Holt (E.) 6 0 6 6 18 -12

Sesións e resultados

LUNS 4 Xaneiro

1 13:30 John Higgins 3 en 2 Stuart Bingham
2 13:30 Michael Holt 1 en 3 Thepchaiya Un-Nooh
3 14:00 John Higgins 3 en 0 Gary Wilson
4 14:00 Zhou Yuelong 2 en 3 Graeme Dott
5 14:30 Stuart Bingham 3 en 2 Michael Holt
6 14:30 Gary Wilson 2 en 3 Graeme Dott
7 19:00 John Higgins 3 en 1 Michael Holt
8 19:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 en 3 Zhou Yuelong
9 19:30 Michael Holt 1 en 3 Gary Wilson
10 19:30 Stuart Bingham 3 en 0 Thepchaiya Un-Nooh
11 20:00 Gary Wilson 3 en 2 Zhou Yuelong
12 20:00 John Higgins 3 en 2 Graeme Dott

MARTES 5 Xaneiro

13 13:30 Thepchaiya Un-Nooh 2 en 3 Graeme Dott
14 13:30 Stuart Bingham 2 en 3 Zhou Yuelong
15 14:00 Thepchaiya Un-Nooh 3 en 2 Gary Wilson
16 14:00 Michael Holt 0 en 3 Zhou Yuelong
17 14:30 Stuart Bingham 3 en 2 Gary Wilson
18 14:30 Michael Holt 1 en 3 Graeme Dott
19 15:00 John Higgins 0 en 3 Zhou Yuelong
20 19:00 Stuart Bingham 3 en 1 Graeme Dott
21 19:00 John Higgins 3 en 0 Thepchaiya Un-Nooh
SEMIFINAIS DO GRUPO 1
22 19:30 Zhou Yuelong 3 en 0 Stuart Bingham
23 19:30 John Higgins 3 en 1 Graeme Dott
GRUPO FINAL 1
24 20:00 John Higgins 2 en 3 Zhou Yuelong

GRUPO 2

6 e 7 Xaneiro

Pos Xogadores PJ G Páx FG FP DF
1 Escocia John Higgins (C) 6 5 1 15 11 +4 Clasificación para semifinais
2 Inglaterra Matthew Vendido (C) 6 4 2 14 9 +5
3 Escocia Scott Donaldson (C) 6 4 2 14 10 +4
4 Escocia Graeme Dott (C) 6 3 3 14 12 +2
5 Inglaterra Kyren Wilson (A) 6 2 4 11 15 −4 Avance ao grupo 3
6 Inglaterra Gary Wilson (E.) 6 2 4 9 15 −6 Eliminado
7 Inglaterra Stuart Bingham (E.) 6 1 5 11 16 −5

Sesións e resultados

Mércores 6 Xaneiro

26 13:30 Gary Wilson 1 en 3 Matthew Vendido
31 13:30 Kyren Wilson 3 en 1 Scott Donaldson
27 14:00 Kyren Wilson 0 en 3 Graeme Dott
28 14:00 John Higgins 3 en 2 Stuart Bingham
29 14:30 Matthew Vendido 1 en 3 Scott Donaldson
30 14:30 John Higgins 3 en 2 Graeme Dott
25 19:00 Kyren Wilson 1 en 3 Matthew Vendido
32 19:00 Stuart Bingham 1 en 3 Gary Wilson
33 19:30 Graeme Dott 1 en 3 Matthew Vendido
34 19:30 Gary Wilson 0 en 3 Scott Donaldson
35 20:00 Stuart Bingham 2 en 3 Graeme Dott
36 20:00 Kyren Wilson 2 en 3 John Higgins

XOVES 7 Xaneiro

37 13:30 John Higgins 3 en 1 Gary Wilson
38 13:30 Stuart Bingham 1 en 3 Scott Donaldson
39 14:00 Gary Wilson 1 en 3 Graeme Dott
40 14:00 Stuart Bingham 3 en 1 Matthew Vendido
41 14:30 Scott Donaldson 3 en 2 Graeme Dott
42 14:30 John Higgins 0 en 3 Matthew Vendido
43 15:00 Kyren Wilson 3 en 2 Stuart Bingham
44 19:00 John Higgins 3 en 1 Scott Donaldson
45 19:00 Kyren Wilson 2 en 3 Gary Wilson
Semifinal
46 19:30 John Higgins 2 en 3 Graeme Dott
47 19:30 Matthew Vendido 0 en 3 Scott Donaldson
FINAL
48 20:00 Graeme Dott 3 en 1 Scott Donaldson

 

GRUPO 3

8 e 9 Xaneiro

Pos Xogadores PJ G Páx FG FP DF
1 Escocia John Higgins (C) 6 4 2 16 10 +6 Clasificación para semifinais
2 Inglaterra Kyren Wilson (C) 6 4 2 13 12 +1
3 China Zhao Xintong (C) 6 3 3 13 15 −2
4 Inglaterra Tom Ford (C) 6 3 3 12 12 0
5 Inglaterra Mark Selby (A) 6 3 3 11 12 −1 Avance ao grupo 4
6 Escocia Scott Donaldson (E.) 6 2 4 12 14 −2 Eliminado
7 Inglaterra Matthew Vendido (E.) 6 2 4 10 12 −2

 

Sesións e resultados

VENRES 8 Xaneiro

49 13:30 Mark Selby 3 en 1 Zhao Xintong
50 13:30 Kyren Wilson 3 en 1 Tom Ford
51 14:00 John Higgins 2 en 3 Zhao Xintong
52 14:00 Scott Donaldson 3 en 0 Matthew Vendido
53 14:30 Mark Selby 0 en 3 Tom Ford
54 14:30 John Higgins 3 en 1 Scott Donaldson
55 19:00 Tom Ford 3 en 2 Zhao Xintong
56 19:00 Kyren Wilson 3 en 2 Matthew Vendido
57 19:30 John Higgins 3 en 2 Tom Ford
58 19:30 Mark Selby 3 en 0 Kyren Wilson
59 20:00 John Higgins 3 en 0 Matthew Vendido
60 20:00 Scott Donaldson 2 en 3 Zhao Xintong

SÁBADO 9 Xaneiro

61 13:30 Kyren Wilson 3 en 2 Scott Donaldson
62 13:30 Mark Selby 0 en 3 Matthew Vendido
63 14:00 Kyren Wilson 1 en 3 John Higgins
64 14:00 Matthew Vendido 3 en 0 Tom Ford
65 14:30 Mark Selby 3 en 2 John Higgins
66 14:30 Scott Donaldson 1 en 3 Tom Ford
67 15:00 Matthew Vendido 2 en 3 Zhao Xintong
68 19:00 Mark Selby 2 en 3 Scott Donaldson
69 19:00 Kyren Wilson 3 en 1 Zhao Xintong
Semifinal
70 19:30 John Higgins 3 en 2 Tom Ford
71 19:30 Kyren Wilson 3 en 1 Zhao Xintong
FINAL
72 20:00 John Higgins 3 en 0 Kyren Wilson

GRUPO 4

8 e 9 Febreiro

Pos Xogadores PJ G Páx FG FP DF
1 Inglaterra Judd Trump 0 0 0 0 0 0 Clasificación para semifinais
2 China Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0
4 Inglaterra Mark Selby 0 0 0 0 0 0
5 Inglaterra Tom Ford 0 0 0 0 0 0 Avance ao grupo 5
6 China Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 Eliminado
7 Inglaterra Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0

 

GRUPO 5

10 e 11 Febreiro

Pos Xogadores PJ G Páx FG FP DF
1 Inglaterra Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 Clasificado para semifinais
2 Inglaterra Joe Perry 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra Alí Carter 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Avance ao grupo 6
6 0 0 0 0 0 0 Eliminado
7 0 0 0 0 0 0

 

GRUPO 6

12 e 13 Febreiro

Pos Xogadores PJ G Páx FG FP DF
1 Gales Mark Williams 0 0 0 0 0 0 Clasificado para semifinais
2 Inglaterra David Gilbert 0 0 0 0 0 0
3 PARA DECIDIR 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Avance ao grupo 7
6 0 0 0 0 0 0 Eliminado
7 0 0 0 0 0 0

 

GRUPO 7

29 e 30 MARZO

Pos Xogadores PJ G Páx FG FP DF
1 Noruega Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 Clasificado para semifinais
2 PARA DECIDIR 0 0 0 0 0 0
3 PARA DECIDIR 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Eliminado
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0

 

GRUPO FINAL

31 MARZO e 1 Abril

Pos Xogadores PJ G Páx FG FP DF
1 China Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 Clasificado para semifinais
2 Escocia Graeme Dott 0 0 0 0 0 0
3 Escocia John Higgins 0 0 0 0 0 0
4 GAÑADOR DO GRUPO 4 0 0 0 0 0 0
5 GAÑADOR DO GRUPO 5 0 0 0 0 0 0 Eliminado
6 GAÑADOR DO GRUPO 6 0 0 0 0 0 0
7 GAÑADOR DO GRUPO 7 0 0 0 0 0 0

 

Ver tamén

UK Championship 2020

    CAMPIONATO DE Reino Unido 2020 DENDE 23 DE NOVEMBRO A 6 A PARTIR DE DECEMBRO, EN …