Championship League 2020 (2)

LIGA DO CAMPIONATO 2020 (2)

Comeza unha nova tempada de billar coa Liga do Campionato 2020 (2)

O torneo será retransmitido por Matchroom

Championship League 2020 (2)
Imagen Matchroom

SNOOKER DE LIGA DE CAMPIONATO 2020


MK STADIUM, MILTON KEYNES

13 DE SETEMBRO – 30 OUTUBRO DE 2020

Championship League 2020 (2)
Imagen Matchroom

LIGA DE CAMPIONATO DE FORMATO 2020 (2)

La Championship League 2020 (2) consta de tres etapas máis a gran final

Todo o torneo xogarase ao mellor 4 cadros

(agás o final da fase 3 e o gran final)

A primeira fase do torneo contará con 32 grupos de catro xogadores cada grupo (128 xogadores), que se disputará 13 de setembro a 20 Setembro, e desde 28 de setembro a 5 Outubro. O gañador de cada grupo, pasará á segunda fase do torneo.

A segunda fase do torneo contará coa 32 gañadores do grupo da primeira fase, dividida en 8 grupos de catro xogadores (26 al 29 Outubro). O gañador de cada grupo, pasará á terceira fase do torneo.

Os oito gañadores dos grupos da segunda fase, dividirase en dous grupos de catro xogadores (30 Outubro). Os dous primeiros de cada grupo, xogarán unha final ao mellor 5 cadros para determinar os dous finalistas da Liga do Campionato 2020 (2).

A Gran Final da Liga do Campionato 2020 (2) o mellor de 5 cadros (30 Outubro).

Todo o torneo xogarase con partidos de catro cadros (posible empate). O gañador de cada encontro recibirá tres puntos e no caso de empatar un punto.

En caso de empate por puntos na primeira posición, determinarase o gañador do grupo con máis marcos gañados, o seu enfrontamento directo e a maior ruptura feita no grupo.

Judd Trump

LIGA DO CAMPIONATO PREMIOS 2020 (2)

PRIMEIRA FASE DE GRUPOS

  • Gañador: £ 3,000
  • Subcampión: £ 2,000
  • Terceiro: £ 1,500

SEGUNDA FASE DE GRUPOS

  • Gañador: £ 4,000
  • Subcampión: £ 3,000
  • Terceiro: £ 2,000
  • Cuarto: £ 1,000

TERCEIRA ETAPA DE GRUPOS

  • Gañador: £ 6,000
  • Subcampión: £ 4,000
  • Terceiro: £ 2,000
  • Cuarto: £ 1,000

FINAL

  • Gañador: £ 20,000
  • Subcampión: £ 10,000
  • Total do torneo: £ 328,000

PÁXINA OFICIAL DE RESULTADOS

PRIMEIRA FASE DE GRUPOS

O grupo 1 o 13 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Judd Trump 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alan McManus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Lilley 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fan Zhengyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 2 o 13 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Matthew Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ryan Día 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rod Lawler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paul Davison 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 3 o 14 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Gary Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Robert Milkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chen Zifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 4 o 14 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Barry Hawkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sam Craigie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jackson páxina 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ben Hancorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 5 o 15 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Stephen Maguire 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Louis Heathcote 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dominic Dale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leo Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 6 o 15 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ricky Walden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gerard Greene 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zhao Jianbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 7 o 16 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Matthew Vendido 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ben Woollaston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Si Jiahui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gao Yang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 8 o 16 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Shaun Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin O´Donnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jimmy White 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peter Devlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 9 o 30 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Mark Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luo Honghao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Castelo de Billy Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 10 o 17 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liam Highfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nigel de Bond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 11 o 28 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Anthony McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alexander Ursenbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Riley Parsons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lukas Kleckers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 12 o 18 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Stuart Bingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yuan Sijun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 James Cahill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pang Junxu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 13 o 19 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ian Burns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fraser Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rory McLeod 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 14 o 19 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Graeme Dott 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liang Wenbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Soheil Vahedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zak Surety 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 15 o 20 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Michael Holt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anthony Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jamie O´Neill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sean Maddocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 16 o 20 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Mark Selby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lyu haotiano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brandon Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fergal O'Brien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 17 o 28 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Neil Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andrew Higginson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eden sharav 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ken Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 18 o 18 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Xiao Guodong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hossein Vafaei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Como Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Farakh Ajaib 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 19 o 29 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Thepchaiya Un-Nooh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Akani soleado 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peter Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lee Walker 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 20 o 29 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stuart Carrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordan Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Michael White 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 21 o 21 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 David Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lu Ning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Xu Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aaron Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 22 o 30 Setembro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Scott Donaldson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chris Wakelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barry Pinches 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Carty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 23 o 1 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Jimmy Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark King 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Graza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Allan Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 24 o 1 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Daniel Wells 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Duane Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kuldesh Johal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 25 o 2 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 John Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Joe O´Connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amén 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brian Ochoiski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 26 o 2 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin Gould 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Igor Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Simon Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 27 o 3 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Tom Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luca Brecel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mitchell Mann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Hugill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 28 o 3 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Mark Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Joyce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lei Peifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 29 o 4 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Joe Perry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elliot Slessor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kacper Filipiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Steven Hallworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 30 o 4 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Alí Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chang Bingyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Curtis-Barrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 31 o 5 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Noppon Saengkham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tian Pengfei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Robbie Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0

O grupo 32 o 5 Outubro

Pos. XOGADORES Páx G E. Páx FG FP FD MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Li Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alex Borg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iulian Boiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PÁXINA OFICIAL DE RESULTADOS

 

Ver tamén

Championship League 2022 (2)

Comeza a tempada 2022/23 de Liga de Campionato de Snooker 2022 (2) Siga a Liga do Campionato 2022 …