
La Championship League Snooker 2.017 es un torneo por invitación que tiene lugar en el Ricoh Arena de Coventry (Inglaterra). Fue introducido en el circuito en el año 2.008 y el campeón vigente es Judd Trump, que ganó el título en 2.016 tras vencer a Ronnie O’Sullivan en la final por 3-2.
Ano | Campión | Finalista | Marcador |
---|---|---|---|
2008 | ![]() |
![]() |
3–1 |
2009 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2010 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2011 | ![]() |
![]() |
3–1 |
2012 | ![]() |
![]() |
3–1 |
2013 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2014 | ![]() |
![]() |
3–1 |
2015 | ![]() |
![]() |
3–2 |
2016 | ![]() |
![]() |
3–2 |
El Campeonato comienza el 2 de enero y se juega en varias etapas: o 2 al 12 desde xaneiro (Grupos 1, 2, 3 e 4); o 20 al 28 Febreiro (Grupos 5, 6 e 7) e o 1 e 2 de mayo la gran final de ganadores.
Formato
El formato del torneo incluye siete grupos con siete jugadores. O gañador de cada grupo accede ao último grupo de gañadores, onde se determinará o gañador da Liga do Campionato 2.017.
Todos os xogos son disputados mellor de 5 cadros.
En cada grupo xogarán todos os xogadores unha vez, nun xogo mellor dos cinco cadros, después del cual los cuatro mejores jugadores disputarán las semifinales (Xogador 1 v Jugador 4 y Jugador 2 v Jugador 3) y la Final; o gañador da final, ir directamente ao grupo final de gañadores; o segundo, terceiro, cuarto y quinto clasificado del grupo 1, pasan al grupo 2 e os dous últimos clasificados quedan eliminados.
A los jugadores se les otorga un punto por cada partido ganado y su posición en la tabla queda determinada por el número de frames ganados y perdidos.
Tenéis toda la información referente al formato en el siguiente enlace:
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/
Grupo 1 (2 e 3 a partir de xaneiro)


Semi Finales Grupo 1

Final Grupo 1

Clasificación Grupo 1
Xogador | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | PUNTOS | DINERO GANADO |
Anthony McGill (Clasificado Grupo 2) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 3.100£ |
Mark Davis (Clasificado Grupo 2) | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 4 | 2.800£ |
David Gilbert (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 | 4 | 6.200£ |
Ryan Día (Clasificado Grupo 2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 5.300£ |
Matthew Vendido (Clasificado Grupo 2) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 3 | 1.300£ |
Ben Woollaston (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 1.100£ |
Robert Milkins (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 17 | 1 | 800£ |
Grupo 2 (4 e 5 a partir de xaneiro)


Semi Finales Grupo 2

Final Grupo 2

Clasificación Grupo 2
Xogador | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | PUNTOS | DINERO GANADO |
Neil Robertson (Clasificado Grupo 3) | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 5 | 2.900£ |
Mark Davis (Clasificado Grupo 3) | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 4 | 3.200£ |
Ryan Day Clasificado Grupo 3) | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 4 | 4.400£ |
Anthony McGill (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 3 | 3 | 13 | 13 | 2 | 6.100£ |
Mark Williams (Clasificado Grupo 3) | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1.500£ |
Matthew Vendido (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 2 | 900£ |
Michael White (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 1 | 900£ |
Grupo 3 (9 e 10 a partir de xaneiro)


Semi Finales Grupo 3

Final Grupo 3

Clasificación Grupo 3
Xogador | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | PUNTOS | DINERO GANADO |
Neil Robertson (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 4 | 1.600£ |
Mark Davis (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 4 | 1.500£ |
Ryan Día (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1.500£ |
Barry Hawkins (Clasificado Grupo 4) | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 1.200£ |
Mark Williams (Clasificado Grupo 4) | 6 | 2 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1.000£ |
Alí Carter (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 | 800£ |
Joe Perry (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 800£ |
Grupo 4 (11 e 12 a partir de xaneiro)


Semi Finales Grupo 4

Final Grupo 4

Clasificación Grupo 4
Xogador | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | PUNTOS | DINERO GANADO |
Barry Hawkins (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 5 | 6.400£ |
Mark Williams (Clasificado Grupo 5) | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4.800£ |
Shaun Murphy (Clasificado Grupo 5) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2.300£ |
Ryan Día (Clasificado Grupo 5) | 6 | 4 | 2 | 12 | 15 | 3 | 2.800£ |
Kyren Wilson (Clasificado Grupo 5) | 6 | 3 | 3 | 12 | 14 | 3 | 1.000£ |
Neil Robertson (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 13 | 14 | 2 | 1.300£ |
Mark Allen (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 1 | 800£ |
Grupo 5 (20 e 21 Febreiro)


Semi Finales Grupo 5

Final Grupo 5

Clasificación Grupo 5
Xogador | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | PUNTOS | DINERO GANADO |
Judd Trump (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 6 | 0 | 18 | 9 | 6 | 6.600£ |
Mark Williams (Clasificado Grupo 6) | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3.400£ |
Shaun Murphy (Clasificado Grupo 6) | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2.400£ |
Ryan Día (Clasificado Grupo 6) | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 2.000£ |
Stuart Bingham (Clasificado Grupo 6) | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1.100£ |
Kyren Wilson (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1.000£ |
Liang Wenbo (Eliminado) | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 1 | 700£ |
Grupo 6 (22 e 23 Febreiro)


Semi Finales Grupo 6

Final Grupo 6

Clasificación Grupo 6
Xogador | Partidos | Victorias | Derrotas | Frame Ganados | Frames Perdidos | PUNTOS | DINERO GANADO |
Martin Gould (Clasificado Grupo 7) | 6 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 4.600£ |
Ricky Walden (Clasificado Grupo 7) | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 4 | 3.500£ |
Ryan Día (Clasificado Final Grupo Ganadores) | 6 | 3 | 3 | 13 | 11 | 3 | 6.100£ |
Stuart Bingham (Clasificado Grupo 7) | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2.600£ |
Mark Selby (Clasificado Grupo 7) | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 3 | 1.200£ |
Mark Williams (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 1.000£ |
Shaun Murphy (Eliminado) | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 2 | 800£ |
Grupo 7 (28 e 29 Febreiro)
Clasificación Grupo 7
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Final Championship League 2017
Clasificación Final
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/
Partidos Diferido
https://www.youtube.com/channel/UCCkHlks7KauSKC0KJ2wvYHw/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
Clasificaciones
http://www.championshipleaguesnooker.co.uk/fixtures-results/