Ouvrir Welsh 2018

Lundi 26 Février, arranca el cuarto y último episodio de las Home Nations Series, con el Welsh Open 2018. Eurosport, la maison de billard, diffusera le tournoi en direct, jusqu'à la fin du dimanche 4 de mars, avec les commentaires d'Arturo Pérez, Martin Pérez et Sergio Manuel Gutiérrez.

Accueil Nations Series Welsh Open 2018
Accueil Nations Series Welsh Open 2018

COUVERTURE TÉLÉVISÉE

Ouvrir Welsh 2018
Ouvrir Welsh 2018
capture d'écran-2016-10-31-at-22-38-21
Ouvrir Welsh 2018
Anglais ouvert 2017
Ouvrir Welsh 2018

Ci-dessous, vous pouvez consulter les horaires Eurosport et Eurosport 2 pour pouvoir suivre directement le tournoi:

Las Home Nations Series, essayez quatre tournois au Royaume-Uni. Anglais Open - Irish Open - Scottish Open - Welsh Open.

ANGLAIS OUVERT 2017 CAMPEÓN RONNIE O’SULLIVAN

IRLANDE DU NORD OUVERTE 2017 CAMPEÓN MARK WILLIAMS

OUVERT ÉCOSSAIS 2017 CAMPEÓN NEIL ROBERTSON

Chaque tournoi, inspire votre trophée (Champion du tournoi) dans une légende, avec l'appel d'un prix de 1 MILLION DE LIVRES pour le vainqueur des quatre tests de la même saison.

S. Davis (English) UNE. Higgins (irlandais) S. Hendry (Écossais) R. Reardon (gallois)
Anglais ouvert 2017 Home Nations Series
Ouvrir Welsh 2018 Home Nations Series

BIO: STEVE DAVIS

BIO: ALEX HIGGINS

BIO: STEPHEN HENDRY

BIO: RAY REARDON

Formato Welsh Open 2017

Les Gallois Ouvert 2018, se disputará en el Motorpoint Arena en Cardiff (Pays de Galles), avec un IMAGE de 130 JOUEURS du circuit professionnel. Las cuatro primeras rondas, se disputaran al mejor de 7 cadres (ganar4), quarts de finale pour le meilleur de 9 cadres (gagner 5), meilleur des demi-finales 11 cadres (gagner 6) et la grande finale au meilleur de 17 cadres (gagner 9).

Stuart Bingham Campeón Welsh Open 2017
Stuart Bingham Campeón Welsh Open 2017

PREMIOS WELSH OPEN 2018

Ouvrir Welsh 2018
Ouvrir Welsh 2018

Historia Welsh Open

Année Champion Finaliste Marqueur
1992 Écosse Stephen Hendry Pays de Galles Darren Morgan 9–3
1993 République d'IrlandeKen Doherty ÉcosseAlan McManus 9-7
1994 AngleterreSteve Davis ÉcosseAlan McManus 9–6
1995 AngleterreSteve Davis ÉcosseJohn Higgins 9–3
1996 Pays de GallesMark Williams AngleterreJohn Parrott 9–3
1997 ÉcosseStephen Hendry AngleterreMark King 9–2
1998 AngleterrePaul Hunter ÉcosseJohn Higgins 9–5
1999 Pays de GallesMark Williams Écosse Stephen Hendry 9–8
2000 ÉcosseJohn Higgins AngleterreStephen Lee 9–8
2001 République d'IrlandeKen Doherty AngleterrePaul Hunter 9–2
2002 AngleterrePaul Hunter République d'IrlandeKen Doherty 9-7
2003 ÉcosseStephen Hendry Pays de GallesMark Williams 9–5
2004 AngleterreRonnie O'Sullivan AngleterreSteve Davis 9–8
2005 AngleterreRonnie O'Sullivan ÉcosseStephen Hendry 9–8
2006 AngleterreStephen Lee AngleterreShaun Murphy 9–4
2007 AustralieNeil Robertson AngleterreAndrew Higginson 9–8
2008 AngleterreMark Selby AngleterreRonnie O'Sullivan 9–8
2009 AngleterreAli Carter Irlande du NordJoe Swail 9–5
2010 ÉcosseJohn Higgins AngleterreAli Carter 9–4
2011 ÉcosseJohn Higgins ÉcosseStephen Maguire 9–6
2012 ChineDing Junhui AngleterreMark Selby 9–6
2013 ÉcosseStephen Maguire AngleterreStuart Bingham 9–8
2014 AngleterreRonnie O'Sullivan ChineDing Junhui 9–3
2015 ÉcosseJohn Higgins AngleterreBen Woollaston 9–3
2016 AngleterreRonnie O'Sullivan AustralieNeil Robertson 9–5
2017 AngleterreStuart Bingham Angleterre Judd Trump 9-8
Ouvrir Welsh 2018
Ouvrir Welsh 2018
Ronnie O'Sullivan Campeón Welsh Open 2016
Ronnie O’Sullivan Campeón Welsh Open 2016

SESSIONS ET RÉSULTATS

PREMIER TOUR 26 Février

Darren Morgan v Rhydian Richards (partido pre-clasificación).

1 11:00 Darren Morgan 3 à 4 Rhydian Richards
3 11:00 Page Jackson 4 à 3 Sean O’Sullivan
4 11:00 Scott Donaldson 4 à 2 Fergal O'Brien
10 11:00 Fang Xiongman 4 à 3 Yuan SiJun
11 11:00 Chen Zifan 4 à 1 Zhou Yuelong
13 11:00 Barry Hawkins 4 à 1 Niu Zhuang
23 11:00 Jamie Curtis-Barrett 1 à 4 Ian Burns
52 11:00 Dominic Dale 4 à 0 Chris Totten
2 14:00 Stuart Bingham 4 à 1 Chen Zhe
8 14:00 Wang Yuchen 1 à 4 Peter Ebdon
14 14:00 Li Yuan 1 à 4 Ricky Walden
19 14:00 Li Hang à sans Liam Highfield
20 14:00 Xiao Guodong 0 à 4 Chris Wakelin
21 14:00 Andrew Higginson 4 à 3 Ashley Hugill
26 14:00 Zhang Yong 1 à 4 James Wattana
45 14:00 Ali Carter 4 à 0 Rhys Clark
6 15:00 Ryan Day 2 à 4 Kurt Dunham
12 15:00 Rod Lawler 0 à 4 Tom Ford
30 15:00 Craig Steadman 4 à 1 David John
35 15:00 Sanderson Lam 0 à 4 Graeme Dott
57 15:00 Daniel Wells 4 à 1 Lee Walker
7 17:30 Jimmy White 3 à 4 Yan Bingtao
25 17:30 Tian Pengfei 1 à 4 Akani Songsermsawad
9 20:00 Anthony Hamilton 4 à 3 David Gilbert
27 20:00 Michael Holt 4 à 2 Elliot Slessor
31 20:00 Hossein Vafaei 2 à 4 Thepchaiya Un-Nooh
33 20:00 Judd Trump 4 à 3 Duane Jones
54 20:00 Mark Allen 4 à 2 Cao Yu Peng
63 20:00 Ian Preece 4 à 2 Zhao Xintong
18 21:00 Ding Junhui 4 à 0 Hammad Miah |
22 21:00 Neil Robertson 4 à 1 Mark Davis
65 21:00 Mark Selby 4 à 2 Christopher Keogan

PREMIER TOUR 27 FEBEREO

15 11:00 Michael White 2 à 4 Martin Gould
32 11:00 Noppon Saengkham 4 à 2 Ross Muir
37 11:00 Mei Xi Wen 3 à 4 Comme Jones
38 11:00 Luca Brecel 4 à 2 Josh Boileau
42 11:00 Paul S Davison 2 à 4 Lyu haotian
46 11:00 Sam Craigie 4 à 0 Leo Fernandez
47 11:00 Jimmy Robertson 0 à 4 Kurt Maflin
51 11:00 Stuart Carrington 4 à 3 Peter Lines
17 14:00 Mark Williams 4 à 2 Mark King
29 14:00 Kyren Wilson 4 à 1 Robert Milkins
36 14:00 David Grâce 4 à 3 Rhydian Richards
39 14:00 Hamza Akbar 0 à 4 Mike Dunn
40 14:00 Alan McManus 0 à 4 Xu Si
43 14:00 Jack Lisowski 4 à 3 Mark Joyce
53 14:00 John J Astley 4 à 2 Zhang toi
56 14:00 Gary Wilson 4 à 1 Sam Baird
5 15:00 Matthew Stevens 4 à 1 Ken Doherty
28 15:00 Rory McLeod 4 à 2 Adam Duffy
44 15:00 Nigel Bond 4 à 2 Lukas Kleckers
55 15:00 Alex Borg 0 à 4 Soheil Vahedi
59 15:00 Yu De Lu 4 à 2 Château de Billy Joe
61 15:00 Anthony McGill 4 à 1 Basem Eltahhan
48 17:30 Joe Perry 2 à 4 Stephen Maguire
60 17:30 Thor Chuan Leong 3 à 4 Ben Woollaston
16 20:00 Aditya Mehta 4 à 3 Martin O’Donnell
34 20:00 Ronnie O'Sullivan sans à Robin Hull
41 20:00 Mitchell Mann 0 à 4 Michael Georgiou
50 20:00 Shaun Murphy 0 à 4 Gerard Greene
58 20:00 Oliver Lines 4 à 3 Eden sharav
62 20:00 Robbie Williams 4 à 0 Allan Taylor
64 20:00 Alfie Burden 3 à 4 Liang Wenbo
24 21:00 Jamie Jones 4 à 1 Alexander Ursenbacher
49 21:00 John Higgins 4 à 2 Matthew Vendu

DEUXIÈME TOUR 28 Février

69 11:00 Peter Ebdon 4 à 1 Anthony Hamilton
70 11:00 Fang Xiongman 4 à 2 Chen Zifan
74 11:00 Ding Junhui 1 à 4 Liam Highfield
75 11:00 Chris Wakelin 4 à 2 Andrew Higginson
78 11:00 James Wattana 4 à 2 Michael Holt
80 11:00 Craig Steadman 4 à 2 Thepchaiya Un-Nooh
81 11:00 Noppon Saengkham 4 à 1 Judd Trump
83 11:00 David Grâce 4 à 0 Comme Jones
67 14:00 Scott Donaldson 2 à 4 Matthew Stevens
72 14:00 Ricky Walden 3 à 4 Martin Gould
82 14:00 Ronnie O'Sullivan 4 à 0 Graeme Dott
84 14:00 Luca Brecel 1 à 4 Mike Dunn
85 14:00 Xu Si 4 à 2 Michael Georgiou
87 14:00 Nigel Bond 4 à 3 Ali Carter
88 14:00 Sam Craigie 4 à 1 Kurt Maflin
96 14:00 Robbie Williams 4 à 0 Ian Preece
66 15:00 Stuart Bingham 4 à 2 Page Jackson
77 15:00 Jamie Jones 1 à 4 Akani Songsermsawad
92 15:00 Mark Allen 4 à 1 Soheil Vahedi
94 15:00 Oliver Lines 2 à 4 Yu De Lu
95 15:00 Ben Woollaston 4 à 3 Anthony McGill
76 17:30 Neil Robertson 3 à 4 Ian Burns
90 17:30 Gerard Greene 4 à 3 Stuart Carrington
68 20:00 Kurt Dunham 2 à 4 Yan Bingtao
71 20:00 Tom Ford 0 à 4 Barry Hawkins
73 20:00 Aditya Mehta 3 à 4 Mark Williams
79 20:00 Rory McLeod 0 à 4 Kyren Wilson
86 20:00 Lyu haotian 2 à 4 Jack Lisowski
91 20:00 Dominic Dale 2 à 4 John J Astley
93 20:00 Gary Wilson 4 à 3 Daniel Wells
89 21:00 Stephen Maguire 1 à 4 John Higgins
97 21:00 Liang Wenbo 4 à 3 Mark Selby

TERCERA Y CUARTA RONDA 1 MARS

TROISIÈME TOUR

98 11:00 Stuart Bingham 1 à 4 Matthew Stevens
99 11:00 Yan Bingtao 4 à 1 Peter Ebdon
100 11:00 Fang Xiongman 2 à 4 Barry Hawkins
102 11:00 Liam Highfield 4 à 1 Chris Wakelin
104 11:00 James Wattana 3 à 4 Kyren Wilson
105 11:00 Craig Steadman 2 à 4 Noppon Saengkham
107 11:00 Mike Dunn 4 à 2 Xu Si
110 11:00 Gerard Greene 3 à 4 John J Astley
103 14:00 Ian Burns 4 à 2 Akani Songsermsawad
106 14:00 Ronnie O'Sullivan 4 à 0 David Grâce
108 14:00 Jack Lisowski 3 à 4 Nigel Bond
109 14:00 Sam Craigie 0 à 4 John Higgins
111 14:00 Mark Allen 3 à 4 Gary Wilson
112 14:00 Yu De Lu 4 à 0 Ben Woollaston
101 15:00 Martin Gould 4 à 2 Mark Williams
113 15:00 Robbie Williams 3 à 4 Liang Wenbo

QUATRIÈME RONDE

114 20:00 Matthew Stevens 2 à 4 Yan Bingtao
116 20:00 Liam Highfield 3 à 4 Ian Burns
117 20:00 Kyren Wilson 0 à 4 Noppon Saengkham
118 20:00 Ronnie O'Sullivan 4 à 0 Mike Dunn
120 20:00 John J Astley 2 à 4 Gary Wilson
115 21:00 Barry Hawkins 4 à 2 Martin Gould
119 21:00 Nigel Bond 0 à 4 John Higgins
121 21:00 Yu De Lu 4 à 1 Liang Wenbo

QUARTS DE FINALE 2 MARS

123 13:00 Ian Burns 3 à 5 Noppon Saengkham
122 15:00 Yan Bingtao 1 à 5 Barry Hawkins
124 20:00 Ronnie O'Sullivan 1 à 5 John Higgins
125 20:00 Gary Wilson 5 à 2 Yu De Lu

DEMI-FINALE 3 MARS

126 14:00 Barry Hawkins 6 à 4 Noppon Saengkham
127 20:00 John Higgins 6 à 2 Gary Wilson

FINAL 4 MARS

128 Barry Hawkins 7 à 9 John Higgins

 

John Higgins Campeón Welsh Open 2018
John Higgins Campeón Welsh Open 2018

SESIONES WELSH OPEN 2018

RESULTADOS WELSH OPEN 2018

Voir aussi

Champion des Champions 2020

Le Tournament of Champions est de retour La dixième édition du Champion of Champions From …