Mercredi 31 de mayo arranca la temporada 2017/18 con el Riga Masters 2017 Qualification, en direct, y en exclusiva por Eurosport Player, la maison de billard. Dichas clasificatorias se celebran en el centro deportivo Guild Hall, Preston (Angleterre) jusqu'à vendredi 2 de juin. Todos los jugadores que disputen las clasificatorias, deberán ganar un partido (Best of 7 cadres) de clasificación, para poder acceder al cuadro final del Riga Masters 2017.
Mark Selby (nombre 1 du monde), Neil Robertson (actual campeón del torneo), Anthony McGill y Chen Zhe (partido de clasificación con jugadores invitados por la organización) disputaran su partido de clasificación en el recinto de la sede final en Riga.

Couverture TV

Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del Riga Masters 2017 Qualification (además de todas las clasificatorias del circuito profesional y todas las fases finales del circuito profesional).
Calendrier des saisons 2017/18
http://spainprosnooker.es/calendario-201718/
Eurosport Player vous propose, choisir ou regarder en même temps (avec deux appareils, Tablette, PC, La voiture) deux tables en direct, un vrai régal pour le spectateur.
Vous pouvez vous abonner au canal de paiement Eurosport Player pour seulement 6,99 €/mes (59,88 € / an).
Comment s'abonner à Eurosport Player:
http://es.eurosportplayer.com/

Jugadores Riga Masters 2017 Qualification
http://livescores.worldsnookerdata.com/Players/Tournament/13952/kaspersky-riga-masters-2017-qualifiers
Partitions
http://livescores.worldsnookerdata.com/LiveScoring/Tournament/13952/kaspersky-riga-masters-2017-qualifiers
Sessions et résultats
Résultats 31 de Mayo
JOUEUR | JOUEUR | |||
---|---|---|---|---|
Ian Preece | 3 | à | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
Michael Georgiou | 4 | à | 1 | Sanderson Lam |
Ashley Hugill | 0 | à | 4 | Stuart Carrington |
Martin Gould | 3 | à | 4 | Kurt Maflin |
William Lemons | 1 | à | 4 | Alan McManus |
Thor Chuan Leong | 3 | à | 4 | Eden sharav |
Jimmy White | 4 | à | 3 | Comme Jones |
Gary Wilson | 4 | à | 2 | Hao Hu |
Ken Doherty | 4 | à | 2 | Peter Lines |
Josh Boileau | 0 | à | 4 | Robin Hull |
Zhang toi | 4 | à | 2 | Allan Taylor |
Liam Highfield | … | à | sans | Hammad Miah | |
Tom Ford | 4 | à | 2 | Hamza Akbar |
Jimmy Robertson | 4 | à | 2 | Martin O’Donnell |
Yan Bingtao | 2 | à | 4 | Andrew Higginson |
Stuart Bingham | 4 | à | 1 | Li Hang |
Jamie Jones | 4 | à | 2 | Fergal O'Brien |
Declan Brennan | 3 | à | 4 | John J Astley |
Duane Jones | 3 | à | 4 | Jamie Curtis-Barrett |
Zhao Xintong | 0 | à | 4 | Mark Davis |
Sam Craigie | 4 | à | 3 | Soheil Vahedi |
Chris Wakelin | 3 | à | 4 | Matthew Stevens |
1 de Junio
JOUEUR | JOUEUR | |||
---|---|---|---|---|
Lukas Kleckers | sans | à | … | Li Yuan |
Oliver Lines | 4 | à | 3 | Yuan SiJun |
Sean O’Sullivan | 3 | à | 4 | Christopher Keogan |
Stephen Maguire | 4 | à | 0 | Ian Burns |
Gerard Greene | 4 | à | 1 | Zhang Yong |
Anthony Hamilton | 3 | à | 4 | Hossein Vafaei |
Paul S Davison | sans | à | … | Niu Zhuang |
Zhou Yuelong | 4 | à | 0 | Kurt Dunham |
Charlie Walters | … | à | sans | David Gilbert |
Graeme Dott | 3 | à | 4 | Joe Perry |
Tian Pengfei | 4 | à | 2 | Scott Donaldson |
Ben Jones | 4 | à | 1 | Mike Dunn |
Wang Yuchen | sans | à | … | Rod Lawler |
Robert Milkins | 4 | à | 1 | Aditya Mehta |
Barry Hawkins | 4 | à | 2 | Michael Holt |
Craig Steadman | 4 | à | 1 | Lyu haotian |
David John | 1 | à | 4 | Ryan Day |
Chen Zifan | 4 | à | 2 | Ross Muir |
Mitchell Mann | 1 | à | 4 | Ben Woollaston |
Alfie Burden | 0 | à | 4 | Kyren Wilson |
Mark Joyce | 4 | à | 1 | Fang Xiongman |
2 de Junio
JOUEUR | JOUEUR | |||
---|---|---|---|---|
Nigel Bond | 4 | à | 1 | Dominic Dale |
James Silverwood | 1 | à | 4 | Jackson Page |
Rory McLeod | 0 | à | 4 | Xiao Guodong |
Adam Duffy | 1 | à | 4 | Noppon Saengkham |
Ricky Walden | 0 | à | 4 | Cao Yu Peng |
Matthew Vendu | 3 | à | 4 | Sam Baird |
Jack Lisowski | 4 | à | 3 | Mark Allen |
Michael White | 4 | à | 1 | Rhys Clark |
Château de Billy Joe | 0 | à | 4 | Alexander Ursenbacher |
Elliot Slessor | 4 | à | 0 | Jamie Clarke |
Daniel Wells | 0 | à | 4 | Peter Ebdon |
Lee Walker | 4 | à | 1 | Mei Xi Wen |
Chris Totten | 0 | à | 4 | Mark King |
Robbie Williams | 4 | à | 2 | Xu Si |
David Grâce | 1 | à | 4 | Ashley Carty |
Mark Williams | sans | à | … | Yu De Lu |
Shaun Murphy | 2 | à | 4 | Luca Brecel |
Matchs des joueurs Eurosport
https://www.youtube.com/channel/UC-YKug6r3CjjHbYKKaorwrg