Le vendredi 24 d'août, Snooker voyage sur les terres allemandes avec le Paul Hunter Classic 2018, proposé par Eurosport et Eurosport Player, la maison de billard, diffusera le tournoi en direct, jusqu'à la fin du dimanche 26 d'août, avec les commentaires d'Arturo Pérez, Martin Pérez et Sergio Manuel Gutiérrez.

CALENDRIER DE LA SAISON 2018/19
Ci-dessous, vous pouvez consulter les horaires Eurosport et Eurosport 2 pour pouvoir suivre le Paul Hunter Classic 2018 en direct rigoureux:
Vous avez également la possibilité de suivre le Paul Hunter Classic 2018 via Eurosport Player et pouvoir choisir ou voir en même temps (avec deux appareils, Tablette, PC, La voiture) les deux tables vivent, un vrai régal pour le spectateur. Oui, la possibilité de voir les matchs sur une base retardée, dans sa section 'À LA CARTE’
Eurosport Player comme Eurosport, propose des commentaires en espagnol avec Arturo Pérez, Martín Pérez et Sergio Manuel Gutiérrez.
ABONNEZ-VOUS AU JOUEUR D'EUROSPORT
FORMATO PAUL HUNTER CLASSIQUE 2018
El Paul Hunter Classique 2018 est célébré en Allemagne, spécifiquement dans la ville de Fürth. Le tournoi sera disputé 219 JOUEURS, (Mercredi et jeudi le premier LES MANCHES avec les joueurs invités par l'organisation). La IMAGE du tournoi sera joué au meilleur de 7 cadres (gagner 4) dans sa totalité.
BIOGRAPHIE PAUL HUNTER

SESSIONS ET RÉSULTATS
PREMIER JOUR DE COMPÉTITION 24 Août
PREMIER TOUR | ||||||
92 | 09:30 | Michael White | 4 | à | 2 | Thor Chuan Leong |
93 | 09:30 | Rory McLeod | 0 | à | 4 | Allan Taylor |
94 | 09:30 | Zhang toi | 4 | à | 3 | George Pragnall |
95 | 09:30 | Dominic Dale | 4 | à | 0 | Itaro Santos |
96 | 09:30 | Mark Joyce | 4 | à | 3 | Michael sauvage |
97 | 09:30 | Sean O’Sullivan | 0 | à | 4 | Brian Cini |
98 | 09:30 | Alexander Ursenbacher | 4 | à | 0 | Barry Pincées |
99 | 09:30 | Fan Zhengyi | … | à | sans | Harvey Chandler |
100 | 09:30 | Sam Baird | 4 | à | 2 | Kevin VanHove |
101 | 09:30 | Andy Lee | 3 | à | 4 | Reggie Edwards |
102 | 11:00 | Ian Burns | 4 | à | 0 | Oliver Brown |
103 | 11:00 | Zhou Yuelong | 0 | à | 4 | Page Jackson |
104 | 11:00 | Niu Zhuang | 4 | à | 1 | James Cahill |
105 | 11:00 | Scott Donaldson | 4 | à | 2 | Sam Craigie |
106 | 11:00 | Ross Muir | 4 | à | 1 | Patrick Einsle |
107 | 11:30 | Tom Ford | 4 | à | 0 | Luke Pinches |
108 | 11:30 | Mark King | 4 | à | 3 | Martin O’Donnell |
109 | 11:30 | Stuart Carrington | … | à | sans | Jack Bradford |
110 | 11:30 | Peter Ebdon | 4 | à | 0 | Ben Jones |
111 | 11:30 | Basem Eltahhan | 2 | à | 4 | Andreas Ploner |
112 | 12:30 | Ben Woollaston | 4 | à | 2 | Alex Taubman |
113 | 12:30 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | à | 0 | Christopher Watts |
114 | 12:30 | Michael Georgiou | 4 | à | 2 | Planter l'espoir |
115 | 12:30 | Elliot Slessor | 3 | à | 4 | Zhang Yong |
116 | 13:00 | Craig Steadman | 4 | à | 1 | Oliver Lines |
117 | 13:00 | Kishan h hirani | 4 | à | 3 | Jamie Clarke |
118 | 13:00 | Lee Walker | 4 | à | 0 | Regis D’Anna |
119 | 13:00 | Jamie Jones | 4 | à | 0 | Nigel Bond |
120 | 14:00 | Chris Wakelin | 4 | à | 1 | Luke Simmonds |
121 | 14:00 | Stefan Joachim | 0 | à | 4 | Aaron Busuttil |
122 | 14:00 | Chen Zifan | 4 | à | 0 | Duncan Bezzina |
123 | 14:00 | Luca Brecel | 4 | à | 0 | Curtis donc |
DEUXIÈME TOUR (TRENTE-CENT DE FINALE) | ||||||
156 | 15:30 | Michael White | 4 | à | 2 | Allan Taylor |
157 | 15:30 | Zhang toi | 4 | à | 2 | Dominic Dale |
158 | 15:30 | Mark Joyce | 4 | à | 2 | Brian Cini |
159 | 15:30 | Alexander Ursenbacher | 1 | à | 4 | Harvey Chandler |
160 | 15:30 | Sam Baird | 4 | à | 0 | Reggie Edwards |
161 | 15:30 | Ian Burns | 1 | à | 4 | Page Jackson |
162 | 15:30 | Niu Zhuang | 3 | à | 4 | Scott Donaldson |
163 | 15:30 | Ross Muir | 2 | à | 4 | Tom Ford |
164 | 17:00 | Mark King | 4 | à | 2 | Jack Bradford |
165 | 17:00 | Peter Ebdon | 4 | à | 0 | Andreas Ploner |
166 | 17:00 | Ben Woollaston | 1 | à | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
167 | 17:00 | Michael Georgiou | 3 | à | 4 | Zhang Yong |
168 | 17:00 | Craig Steadman | 4 | à | 0 | Kishan h hirani |
169 | 17:00 | Lee Walker | 4 | à | 2 | Jamie Jones |
170 | 17:00 | Chris Wakelin | 4 | à | 2 | Aaron Busuttil |
171 | 17:00 | Chen Zifan | 1 | à | 4 | Luca Brecel |
TROISIÈME TOUR (SEIZE DE FINALE) | ||||||
188 | 19:30 | Michael White | 1 | à | 4 | Zhang toi |
189 | 19:30 | Mark Joyce | 0 | à | 4 | Harvey Chandler |
190 | 19:30 | Sam Baird | 3 | à | 4 | Page Jackson |
191 | 19:30 | Scott Donaldson | 4 | à | 3 | Tom Ford |
192 | 19:30 | Mark King | 2 | à | 4 | Peter Ebdon |
193 | 19:30 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | à | 2 | Zhang Yong |
194 | 19:30 | Craig Steadman | 3 | à | 4 | Lee Walker |
195 | 19:30 | Chris Wakelin | 4 | à | 2 | Luca Brecel |
DEUXIÈME JOURNÉE DE COMPÉTITION 25 Août
PREMIER TOUR | ||||||
124 | 09:30 | Kyren Wilson | 4 | à | 2 | Chen Feilong |
125 | 09:30 | Ashley Carty | 3 | à | 4 | Jake Nicholson |
126 | 09:30 | Liam Highfield | 4 | à | 0 | Sergey Isaenko |
127 | 09:30 | Kilian Baur-Pantoulier | 0 | à | 4 | Ryan Davies |
128 | 09:30 | Gary Wilson | 4 | à | 2 | John J Astley |
129 | 09:30 | Jordan Brown | 4 | à | 1 | Philip Ciantar |
130 | 09:30 | Hammad Miah | | 4 | à | 1 | Jurian Heusdens |
131 | 09:30 | Gerard Greene | 4 | à | 0 | Soner Sari |
132 | 09:30 | Matthew Vendu | 4 | à | 3 | Vetter Luis |
133 | 09:30 | Joe O’Connor | 4 | à | 0 | Sompol Saetang |
134 | 11:00 | Daniel Wells | 4 | à | 0 | Juergen Kesseler |
135 | 11:00 | Robert Milkins | 4 | à | 2 | Sanderson Lam |
136 | 11:00 | Adam Stefanow | 1 | à | 4 | Ben Mertens |
137 | 11:00 | Andrew Higginson | 4 | à | 1 | Fabian Monnin |
138 | 11:00 | Château de Billy Joe | 4 | à | 1 | Iulian Boiko |
139 | 11:30 | Xiao Guodong | sans | à | … | Yuan SiJun |
140 | 11:30 | Jack Lisowski | 4 | à | 0 | Dylan Emery |
141 | 11:30 | Zhang Jiankang | 4 | à | 3 | Félix Frede |
142 | 11:30 | Lu Ning | 4 | à | 1 | Daniel Williams |
143 | 11:30 | Eden sharav | 4 | à | 1 | Daniel Holoyda |
144 | 12:30 | Jimmy Robertson | sans | à | Chris Totten | |
145 | 12:30 | Joe Swail | 4 | à | 1 | Paul S Davison |
146 | 12:30 | Rod Lawler | 4 | à | 0 | Florian Oursle |
147 | 12:30 | Lukas Kleckers | 4 | à | 1 | Ng On Yee |
148 | 13:00 | Alfie Burden | 4 | à | 3 | Marcin Nitschke |
149 | 13:00 | Simon Lichtenberg | 4 | à | 3 | Wayne Brown |
150 | 13:00 | Ashley Hugill | 1 | à | 4 | Andrew Pagett |
151 | 13:00 | Mark Davis | 4 | à | 0 | Markus Hertle |
152 | 14:00 | Kurt Maflin | 4 | à | 2 | David Grâce |
153 | 14:00 | Peter Lines | 4 | à | 1 | Yun Fung Tam |
154 | 14:00 | Noppon Saengkham | 4 | à | 2 | Robbie Williams |
155 | 14:00 | Shaun Murphy | 2 | à | 4 | Fergal O'Brien |
DEUXIÈME TOUR (TRENTE-CENT DE FINALE) | ||||||
172 | 15:30 | Kyren Wilson | 4 | à | 0 | Jake Nicholson |
173 | 15:30 | Liam Highfield | 4 | à | 1 | Ryan Davies |
174 | 15:30 | Gary Wilson | 0 | à | 4 | Jordan Brown |
175 | 15:30 | Hammad Miah | | 4 | à | 2 | Gerard Greene |
176 | 15:30 | Matthew Vendu | 3 | à | 4 | Joe O’Connor |
177 | 15:30 | Daniel Wells | 4 | à | 3 | Robert Milkins |
178 | 15:30 | Ben Mertens | 0 | à | 4 | Andrew Higginson |
179 | 15:30 | Château de Billy Joe | 4 | à | 3 | Xiao Guodong |
180 | 17:00 | Jack Lisowski | 4 | à | 0 | Zhang Jiankang |
181 | 17:00 | Lu Ning | 4 | à | 0 | Eden sharav |
182 | 17:00 | Jimmy Robertson | 4 | à | 1 | Joe Swail |
183 | 17:00 | Rod Lawler | 4 | à | 3 | Lukas Kleckers |
184 | 17:00 | Alfie Burden | 4 | à | 1 | Simon Lichtenberg |
185 | 17:00 | Andrew Pagett | 2 | à | 4 | Mark Davis |
186 | 17:00 | Kurt Maflin | 1 | à | 4 | Peter Lines |
187 | 17:00 | Noppon Saengkham | 4 | à | 1 | Fergal O'Brien |
TROISIÈME TOUR (SEIZE DE FINALE) | ||||||
196 | 19:30 | Kyren Wilson | 4 | à | 0 | Liam Highfield |
197 | 19:30 | Jordan Brown | 2 | à | 4 | Hammad Miah | |
198 | 19:30 | Joe O’Connor | 3 | à | 4 | Daniel Wells |
199 | 19:30 | Andrew Higginson | 3 | à | 4 | Château de Billy Joe |
200 | 19:30 | Jack Lisowski | 4 | à | 3 | Lu Ning |
201 | 19:30 | Jimmy Robertson | 4 | à | 3 | Rod Lawler |
202 | 19:30 | Alfie Burden | 2 | à | 4 | Mark Davis |
203 | 19:30 | Peter Lines | 4 | à | 2 | Noppon Saengkham |
DERNIER JOUR DE COMPÉTITION 26 Août
ASSOMMER | ||||||
204 | 10:00 | Zhang toi | 4 | à | 0 | Harvey Chandler |
205 | 10:00 | Page Jackson | 2 | à | 4 | Scott Donaldson |
206 | 10:00 | Peter Ebdon | 4 | à | 0 | Thepchaiya Un-Nooh |
207 | 10:00 | Lee Walker | 4 | à | 2 | Chris Wakelin |
208 | 10:00 | Kyren Wilson | 4 | à | 1 | Hammad Miah | |
209 | 10:00 | Daniel Wells | 4 | à | 2 | Château de Billy Joe |
210 | 10:00 | Jack Lisowski | 4 | à | 0 | Jimmy Robertson |
211 | 10:00 | Mark Davis | 2 | à | 4 | Peter Lines |
QUARTS DE FINALE | ||||||
212 | 13:00 | Zhang toi | 3 | à | 4 | Scott Donaldson |
213 | 13:00 | Peter Ebdon | 4 | à | 1 | Lee Walker |
214 | 13:00 | Kyren Wilson | 4 | à | 3 | Daniel Wells |
215 | 13:00 | Jack Lisowski | 3 | à | 4 | Peter Lines |
DEMI-FINALE | ||||||
216 | 16:00 | Scott Donaldson | 1 | à | 4 | Peter Ebdon |
217 | 16:00 | Kyren Wilson | 4 | à | 3 | Peter Lines |
FINAL | ||||||
218 | 20:00 | Peter Ebdon | 2 | à | 4 | Kyren Wilson |