SÉRIE EUROPÉENNE - GIBRALTAR OPEN 2020
EN DIRECT ET EXCLUSIF À EUROSPORT

Ouvrir Gibraltar 2020
Depuis vendredi 13 au dimanche 15 de mars
Le tournoi entier à Eurosport 1 et Eurosport 2

SÉRIE EUROPÉENNE
El Gibraltar Ouvrir 2020 C'est la quatrième étape de la série européenne, avec un prix de 50 mille livres au champion du tournoi et 150 mille extras au joueur avec le meilleur classement dans ladite série
CLASSEMENT SÉRIE EUROPÉENNE
• 2020 Masters Européens, 22-26 de janvier, L'Autriche
• 2020 German Masters, 29 de janvier à 2 Février, Berlin, Allemagne
• 2020 Shoot Out - 20-23 Février, Watford, Angleterre
• 2020 Gibraltar Open - 13 de mars- 15, Gibraltar
CALENDRIER DE LA SAISON 2019/20
Les tournois European Series ont connu une augmentation notable de leurs prix.
• BetVictor European Masters: £ 80,000 pour le gagnant (par rapport à £ 75,000 de la saison dernière)
• BetVictor Shoot Out: £ 50,000 pour le gagnant et £ 20,000 pour le finaliste (par rapport à £ 32,000 et £ 16,000 de la saison dernière)
• BetVictor Gibraltar Open: £ 50,000 pour le gagnant et £ 20,000 pour le finaliste (par rapport à £ 25,000 et £ 12,000 de la saison dernière)
PRIX DE CLASSEMENT DU TOURNOI

Ouvrir Gibraltar 2020
Ci-dessous, vous pouvez consulter les horaires Eurosport et Eurosport 2 pour pouvoir suivre l'Open de Gibraltar 2020 en direct rigoureux:
HORAIRES D'EUROSPORT 1-2
Ouvrir Gibraltar 2020
Vous avez également la possibilité de suivre l'Open de Gibraltar 2020 via Eurosport Player et pouvoir choisir ou voir en même temps (avec deux appareils, Tablette, PC, Mobile) les deux tables vivent, un vrai régal pour le spectateur. Oui, la possibilité de voir les matchs sur une base retardée, dans sa section «SUR DEMANDE’
Ouvrir Gibraltar 2020
Sergio Manuel Gutiérrez, Arturo Pérez et Martín Pérez seront en charge de la narration et des commentaires de l'Open de Gibraltar 2020 et Eurosport et Eurosport Player
ABONNEZ-VOUS AU JOUEUR D'EUROSPORT


Les parties télévisées se joueront à partir de vendredi 13 Mars par Eurosport et tours de qualification (pas de couverture télé) Ils commencent mercredi 11 Mars avec un PRÉSENCE REMARQUABLE ESPAGNOL
Salvador Perez Carrascal
David Moreno Garcia
Roberto Juan Garcia
Tinaut Fernandez
Ange Garcia
John Skellett
Alex Calin
Ange Marchena
Arturo Santamaria
Pablo Toharia
Juan Pedro Duran
Jésus Garcia Roldan
Javier Gonzalez
FORMATO GIBRALTAR OUVERT 2020
El Gibraltar Ouvrir 2020, aura lieu au complexe sportif Europa à Gibraltar, avec un IMAGE de 251 JOUEURS du circuit professionnel et un bon nombre d'invités. Le tournoi se jouera au meilleur de 7 cadres (gagner 4), y compris la grande finale. Matchs de qualification (quatre tours) sera disputé au mieux 5 cadres (gagner 3).

SESSIONS ET RÉSULTATS
MERCREDI 11 MARS
CLASSIFICATION PREMIÈRE ET DEUXIÈME RONDE
CLASSIFICATION PREMIÈRE RONDE | ||||||
1 | 09:00 | Salvador Perez Carrascal | … | à | n / s | El mehdi Faggane |
2 | 09:00 | Imran Puri | 0 | à | 3 | Callum Lloyd |
3 | 09:00 | James Hauteur | 2 | à | 3 | Nick Jennings |
4 | 09:00 | Dylan Craig | 3 | à | 0 | James Welch |
5 | 09:00 | Jason Tart | … | à | sans | Leo Fernandez |
6 | 09:00 | David Moreno Garcia | … | à | sans | Andrew Urbaniak |
7 | 09:00 | Matthew Glasby | 3 | à | 2 | Paul Gibbs |
8 | 09:00 | Adam Edge | 0 | à | 3 | Oliver Brown |
9 | 09:00 | Danny Brindle | 0 | à | 3 | Allan Taylor |
10 | 10:30 | Roberto Juan Garcia | … | à | sans | Andrew Pagett |
11 | 10:30 | Andy Fong | 0 | à | 3 | Jack Smithers |
12 | 10:30 | Tinaut Fernandez | n / s | à | … | Dave Finbow |
13 | 10:30 | Alfred Sims | 1 | à | 3 | Dessie Sheehan |
14 | 10:30 | Ange garcia | … | à | n / s | Filipe Cardoso |
15 | 10:30 | Yassine Zaraoni | 3 | à | 0 | David Church |
16 | 10:30 | Paul Ludden | 0 | à | 3 | Aller prime |
17 | 10:30 | James Budd | 3 | à | 0 | Curtis donc |
18 | 10:30 | Adam Johnston | sans | à | … | Nutcharut Wongharuthai |
19 | 12:00 | Hamid Mabchour | 3 | à | 1 | John Skellett |
20 | 12:00 | Suchakree Poomjang | … | à | sans | Tony Corrigan |
21 | 12:00 | Alex Calin | … | à | sans | Francis Becerra |
22 | 12:00 | Patrick Whelan | sans | à | … | Benny Loh Siang Leng |
23 | 12:00 | Yasir Nadeem | … | à | sans | Nader Aldosari |
24 | 12:00 | Ivelin Boyanov Bozhanov | 3 | à | 0 | Jonathan Noble |
25 | 12:00 | Martin Kihato | n / s | à | … | Daan Leyssen |
26 | 12:00 | Daniel Schneider | … | à | sans | Adam Ashley |
27 | 12:00 | Angel Marchena | 1 | à | 3 | Macauley Croft |
28 | 13:30 | Andrew Olivero | sans | à | … | Morteza Torabi |
29 | 13:30 | Rory McLeod | 3 | à | 0 | Andy Milliard |
30 | 13:30 | Keishin Kamihashi | sans | à | … | Ken Ng | |
31 | 13:30 | Francisco Domingues | sans | à | … | Arturo Santamaria |
32 | 13:30 | Pablo Toharia | 1 | à | 3 | Sean McAllister |
33 | 13:30 | Rishi Gohill | 0 | à | 3 | Mike Finn |
34 | 13:30 | Souhail Rami | sans | à | … | Lee Adams |
35 | 13:30 | Paul Burrell | 3 | à | 1 | Ronnie Blake |
36 | 13:30 | Barry Lee | … | à | sans | John Nicholson |
37 | 15:00 | Hussain Shah | n / s | à | … | Peter Devlin |
38 | 15:00 | Adam Duffy | … | à | sans | Kharazchi Jamshid |
39 | 15:00 | Gee Crawley | 3 | à | 1 | Barry Stark |
40 | 15:00 | Steve Crowley | sans | à | … | Sortie Tugba |
41 | 15:00 | Ashley Hugill | 3 | à | 2 | Adam Nash |
42 | 15:00 | Joshua Mallender | 3 | à | 0 | Heiko Mutz |
43 | 15:00 | Jadouri Aboulkacem | n / s | à | … | Mark Winsor |
44 | 15:00 | Garry Coulson | 0 | à | 3 | Sybren Sokolowski |
45 | 15:00 | Saif Uddin | sans | à | … | Damian Wilks |
46 | 16:30 | Billy Brown | n / s | à | … | Marc Vincent |
47 | 16:30 | Ian Martin | 3 | à | 0 | Steven Breward |
DEUXIEME RONDE CLASSIFICATION | ||||||
48 | 16:30 | Fernando Bellinassi Silva | n / s | à | … | Salvador Perez Carrascal |
49 | 16:30 | Nigel Howes | 1 | à | 3 | Callum Lloyd |
50 | 16:30 | Antony Rodriguez | … | à | sans | Nick Jennings |
51 | 16:30 | Kyle Dixon | 0 | à | 3 | Dylan Craig |
52 | 16:30 | Leo Fernandez | 3 | à | 0 | Andrew Urbaniak |
53 | 16:30 | Aran Hetherington | 2 | à | 3 | Matthew Glasby |
54 | 16:30 | Hicham Baraka | n / s | à | … | Oliver Brown |
55 | 18:00 | Ferdous bhuiyan | 0 | à | 3 | Allan Taylor |
56 | 18:00 | Andrew Pagett | 3 | à | 2 | Jack Smithers |
57 | 18:00 | El Mokri Idriss | n / s | à | … | Dave Finbow |
58 | 18:00 | Leonard Sinden | 1 | à | 3 | Dessie Sheehan |
59 | 18:00 | Anton Thorley | n / s | à | … | Ange garcia |
60 | 18:00 | Adrian Holmes | 1 | à | 3 | Yassine Zaraoni |
61 | 18:00 | Mehdi Jeoual | … | à | sans | Aller prime |
62 | 18:00 | James Budd | … | à | n / s | Adam Johnston |
63 | 18:00 | Ameur Riad | 3 | à | 0 | Hamid Mabchour |
JEUDI 12 MARS
DEUXIÈME / TROISIÈME ET QUATRIÈME TOUR
DEUXIEME RONDE CLASSIFICATION | ||||||
64 | 09:00 | Tony Corrigan | 3 | à | 0 | Francis Becerra |
65 | 09:00 | Raheem Ahmed | n / s | à | … | Patrick Whelan |
66 | 09:00 | Marc Pantenburg | sans | à | … | Nader Aldosari |
67 | 09:00 | Kristjan Helgason | 3 | à | 0 | Ivelin Boyanov Bozhanov |
68 | 09:00 | Hitesh Sillara | n / s | à | … | Daan Leyssen |
69 | 09:00 | Jaymie Thornbury | 2 | à | 3 | Adam Ashley |
70 | 09:00 | Brett Armer | 3 | à | 1 | Macauley Croft |
71 | 09:00 | Ian White | 0 | à | 3 | Andrew Olivero |
72 | 09:00 | Juan Pedro Duran | 0 | à | 3 | Rory McLeod |
73 | 10:30 | Mohd Majeed Saleem | sans | à | … | Keishin Kamihashi |
74 | 10:30 | Kevin Kelly | 1 | à | 3 | Francisco Domingues |
75 | 10:30 | Comme Turnbull | … | à | sans | Sean McAllister |
76 | 10:30 | Jésus Garcia Roldan | 0 | à | 3 | Mike Finn |
77 | 10:30 | Mostafa El Younssi | … | à | sans | Souhail Rami |
78 | 10:30 | Paul Burrell | 1 | à | 3 | John Nicholson |
79 | 10:30 | Joueur retiré | n / s | à | … | Peter Devlin |
80 | 10:30 | Muzakkir Ahamed Javeed | n / s | à | … | Kharazchi Jamshid |
81 | 10:30 | Kyle Kirkwood | 0 | à | 3 | Gee Crawley |
82 | 12:00 | Steve Crowley | 1 | à | 3 | Ashley Hugill |
83 | 12:00 | Peter Geronimo | 0 | à | 3 | Joshua Mallender |
84 | 12:00 | Yassine Bellamine | … | à | sans | Mark Winsor |
85 | 12:00 | Farhan Choudry | n / s | à | … | Sybren Sokolowski |
86 | 12:00 | Saif Uddin | n / s | à | … | Marc Vincent |
87 | 12:00 | Javier Gonzalez | n / s | à | … | Ian Martin |
TROISIÈME CLASSIFICATION RONDE | ||||||
88 | 12:00 | Salvador Perez Carrascal | n / s | à | … | Callum Lloyd |
89 | 12:00 | Nick Jennings | 0 | à | 3 | Dylan Craig |
90 | 12:00 | Leo Fernandez | 2 | à | 3 | Matthew Glasby |
91 | 13:30 | Oliver Brown | 0 | à | 3 | Allan Taylor |
92 | 13:30 | Andrew Pagett | 3 | à | 2 | Dave Finbow |
93 | 13:30 | Dessie Sheehan | 3 | à | 2 | Ange garcia |
94 | 13:30 | Yassine Zaraoni | 2 | à | 4 | Aller prime |
95 | 13:30 | James Budd | 0 | à | 3 | Ameur Riad |
96 | 13:30 | Tony Corrigan | 0 | à | 3 | Patrick Whelan |
97 | 13:30 | Marc Pantenburg | 0 | à | 3 | Kristjan Helgason |
98 | 13:30 | Daan Leyssen | 1 | à | 3 | Adam Ashley |
99 | 13:30 | Brett Armer | 0 | à | 3 | Andrew Olivero |
100 | 15:00 | Rory McLeod | … | à | n / s | Mohd Majeed Saleem |
101 | 15:00 | Francisco Domingues | 0 | à | 3 | Sean McAllister |
102 | 15:00 | Mike Finn | … | à | n / s | Souhail Rami |
103 | 15:00 | John Nicholson | 0 | à | 3 | Peter Devlin |
104 | 15:00 | Kharazchi Jamshid | 0 | à | 3 | Gee Crawley |
105 | 15:00 | Ashley Hugill | 3 | à | 0 | Joshua Mallender |
106 | 15:00 | Mark Winsor | 2 | à | 3 | Sybren Sokolowski |
107 | 15:00 | Marc Vincent | 0 | à | 3 | Ian Martin |
CLASSIFICATION QUATRIÈME RONDE | ||||||
108 | 15:00 | Callum Lloyd | 0 | à | 3 | Dylan Craig |
109 | 16:30 | Matthew Glasby | 1 | à | 3 | Allan Taylor |
110 | 16:30 | Andrew Pagett | 3 | à | 0 | Dessie Sheehan |
111 | 16:30 | Aller prime | 2 | à | 3 | Ameur Riad |
112 | 16:30 | Patrick Whelan | 0 | à | 3 | Kristjan Helgason |
113 | 16:30 | Adam Ashley | 3 | à | 0 | Andrew Olivero |
114 | 16:30 | Rory McLeod | 3 | à | 1 | Sean McAllister |
115 | 16:30 | Mike Finn | 1 | à | 3 | Peter Devlin |
116 | 16:30 | Gee Crawley | 1 | à | 3 | Ashley Hugill |
117 | 16:30 | Sybren Sokolowski | 3 | à | 1 | Ian Martin |
VENDREDI 13 MARS
PREMIER / DEUXIÈME ET TROISIÈME TOUR
PREMIER TOUR | ||||||
118 | 09:30 | Stuart Bingham | 4 | à | 1 | Gerard Greene |
119 | 09:30 | Nigel Bond | 3 | à | 4 | Barry Pincées |
120 | 09:30 | Anthony Hamilton | … | à | sans | Ben Woollaston |
121 | 09:30 | Rod Lawler | 4 | à | 1 | Dylan Craig |
122 | 09:30 | Gary Wilson | 2 | à | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
123 | 09:30 | Mitchell Mann | 1 | à | 4 | Mei Xi Wen |
124 | 09:30 | Harvey Chandler | 4 | à | 0 | Riley Parsons |
125 | 09:30 | Fraser Patrick | … | à | sans | Anthony McGill |
126 | 09:30 | Bai Langning | 2 | à | 4 | Fergal O'Brien |
133 | 09:30 | Kyren Wilson | 4 | à | 1 | Si Jiahui |
127 | 11:00 | Joe O’Connor | 2 | à | 4 | Allan Taylor |
128 | 11:00 | Chen Zifan | 4 | à | 0 | Zhang Jiankang |
129 | 11:00 | David Gilbert | … | à | sans | Andrew Pagett |
130 | 11:00 | Chris Wakelin | sans | à | … | Jimmy White |
131 | 11:00 | Luca Brecel | 4 | à | 3 | Ken Doherty |
132 | 11:00 | David Lilley | 4 | à | 1 | Ameur Riad |
134 | 11:30 | Mark Selby | sans | à | … | Noppon Saengkham |
135 | 11:30 | Fan Zhengyi | 1 | à | 4 | Lee Walker |
136 | 11:30 | Lyu haotian | 4 | à | 3 | Kristjan Helgason |
137 | 11:30 | Thor Chuan Leong | 2 | à | 4 | Chang Bingyu |
138 | 11:30 | Stephen Maguire | … | à | sans | Duane Jones |
139 | 12:30 | Oliver Lines | 4 | à | 2 | Robbie Williams |
140 | 12:30 | Liam Highfield | 0 | à | 4 | David Grâce |
141 | 12:30 | Sam Baird | 0 | à | 4 | Zhang toi |
142 | 13:00 | Comme Jones | 1 | à | 4 | Mark King |
143 | 13:00 | Scott Donaldson | 4 | à | 2 | Brandon Sargeant |
145 | 13:00 | Yan Bingtao | 0 | à | 4 | Tian Pengfei |
149 | 13:00 | Mark Williams | 4 | à | 3 | Kacper Filipiak |
144 | 14:00 | Ashley Carty | 0 | à | 4 | Soheil Vahedi |
146 | 14:00 | Amen | 4 | à | 3 | Adam Ashley |
147 | 14:00 | Martin Gould | 4 | à | 2 | Mark Davis |
148 | 14:00 | Kishan h hirani | 0 | à | 4 | Zhou Yuelong |
DEUXIÈME TOUR | ||||||
182 | 15:30 | Stuart Bingham | 4 | à | 0 | Barry Pincées |
183 | 15:30 | Ben Woollaston | 4 | à | 3 | Rod Lawler |
184 | 15:30 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | à | 1 | Mei Xi Wen |
185 | 15:30 | Harvey Chandler | 4 | à | 3 | Anthony McGill |
186 | 15:30 | Fergal O'Brien | 4 | à | 2 | Allan Taylor |
187 | 15:30 | Chen Zifan | 4 | à | 3 | Andrew Pagett |
188 | 15:30 | Chris Wakelin | 1 | à | 4 | Luca Brecel |
189 | 15:30 | David Lilley | 0 | à | 4 | Kyren Wilson |
190 | 17:00 | Mark Selby | 4 | à | 1 | Lee Walker |
191 | 17:00 | Lyu haotian | 4 | à | 2 | Chang Bingyu |
192 | 17:00 | Duane Jones | 1 | à | 4 | Oliver Lines |
193 | 17:00 | David Grâce | 4 | à | 1 | Zhang toi |
194 | 17:00 | Mark King | 1 | à | 4 | Scott Donaldson |
195 | 17:00 | Soheil Vahedi | 0 | à | 4 | Tian Pengfei |
196 | 17:00 | Amen | 0 | à | 4 | Martin Gould |
197 | 17:00 | Zhou Yuelong | 2 | à | 4 | Mark Williams |
TROISIÈME TOUR | ||||||
214 | 19:30 | Stuart Bingham | 0 | à | 4 | Ben Woollaston |
215 | 19:30 | Thepchaiya Un-Nooh | 4 | à | 0 | Harvey Chandler |
216 | 19:30 | Fergal O'Brien | 4 | à | 2 | Chen Zifan |
217 | 19:30 | Luca Brecel | 0 | à | 4 | Kyren Wilson |
218 | 19:30 | Mark Selby | 1 | à | 4 | Lyu haotian |
219 | 19:30 | Oliver Lines | 1 | à | 4 | David Grâce |
220 | 19:30 | Scott Donaldson | 2 | à | 4 | Tian Pengfei |
221 | 19:30 | Martin Gould | 1 | à | 4 | Mark Williams |
SAMEDI 14 MARS
PREMIER / DEUXIÈME ET TROISIÈME TOUR
PREMIER TOUR | ||||||
150 | 09:30 | Neil Robertson | … | à | sans | Rory McLeod |
151 | 09:30 | Louis Heathcote | 4 | à | 1 | John J Astley |
152 | 09:30 | Peter Lines | 2 | à | 4 | Andrew Higginson |
153 | 09:30 | Simon Lichtenberg | 0 | à | 4 | Elliot Slessor |
154 | 09:30 | Joe Perry | 4 | à | 0 | Gareth Lopez |
155 | 09:30 | Lei Peifan | 4 | à | 1 | Peter Devlin |
156 | 09:30 | Jimmy Robertson | 4 | à | 0 | Ricky Walden |
157 | 09:30 | Craig Steadman | 4 | à | 2 | Michael White |
158 | 09:30 | Michael Georgiou | 1 | à | 4 | Tom Ford |
161 | 09:30 | Jack Lisowski | 4 | à | 2 | Jordan Brown |
159 | 11:00 | Ian Burns | 3 | à | 4 | Alfie Burden |
160 | 11:00 | Kurt Maflin | … | à | sans | Hossein Vafaei |
162 | 11:00 | Xiao Guodong | 4 | à | 0 | Robert Milkins |
163 | 11:00 | Mike Dunn | … | à | sans | Yuan SiJun |
164 | 11:00 | Ryan Day | 4 | à | 1 | Luo Honghao |
165 | 11:30 | John Higgins | … | à | sans | Lu Ning |
166 | 11:30 | Mark Allen | … | à | sans | Michael Holt |
167 | 11:30 | Dominic Dale | 1 | à | 4 | Page Jackson |
168 | 11:30 | Château de Billy Joe | 1 | à | 4 | Sam Craigie |
169 | 11:30 | Andy Hicks | 2 | à | 4 | Ashley Hugill |
171 | 12:30 | Liang Wenbo | 4 | à | 3 | James Cahill |
172 | 12:30 | Andy Lee | 1 | à | 4 | Zhao Xintong |
173 | 12:30 | Jamie Clarke | 4 | à | 1 | Chen Feilong |
174 | 12:30 | Mark Joyce | 4 | à | 2 | Adam Stefanow |
170 | 13:00 | Barry Hawkins | 4 | à | 0 | Sybren Sokoliwski |
175 | 13:00 | Hammad Miah | | 3 | à | 4 | Xu Si |
176 | 13:00 | Li Hang | 4 | à | 1 | Alex Borg |
177 | 13:00 | Ali Carter | … | à | sans | Jamie O’Neill |
181 | 13:00 | Judd Trump | 4 | à | 0 | Lee Prickman |
178 | 14:00 | Daniel Wells | sans | à | … | Graeme Dott |
179 | 14:00 | Martin O’Donnell | 4 | à | 1 | Eden sharav |
180 | 14:00 | Igor Figueiredo | 4 | à | 1 | Matthew Vendu |
DEUXIÈME TOUR | ||||||
198 | 15:30 | Rory McLeod | 4 | à | 2 | Louis Heathcote |
199 | 15:30 | Andrew Higginson | 3 | à | 4 | Elliot Slessor |
200 | 15:30 | Joe Perry | 4 | à | 1 | Lei Peifan |
201 | 15:30 | Jimmy Robertson | 4 | à | 2 | Craig Steadman |
202 | 15:30 | Tom Ford | 4 | à | 2 | Alfie Burden |
203 | 15:30 | Hossein Vafaei | 0 | à | 4 | Jack Lisowski |
204 | 15:30 | Xiao Guodong | 4 | à | 1 | Yuan SiJun |
205 | 15:30 | Ryan Day | 3 | à | 4 | Lu Ning |
206 | 17:00 | Michael Holt | 4 | à | 0 | Page Jackson |
207 | 17:00 | Sam Craigie | 0 | à | 4 | Ashley Hugill |
208 | 17:00 | Barry Hawkins | 3 | à | 4 | Liang Wenbo |
209 | 17:00 | Zhao Xintong | 4 | à | 0 | Jamie Clarke |
210 | 17:00 | Mark Joyce | 4 | à | 3 | Xu Si |
211 | 17:00 | Li Hang | 4 | à | 1 | Jamie O’Neill |
212 | 17:00 | Daniel Wells | 3 | à | 4 | Martin O’Donnell |
213 | 17:00 | Igor Figueiredo | 2 | à | 4 | Judd Trump |
TROISIÈME TOUR | ||||||
222 | 19:30 | Rory McLeod | 4 | à | 1 | Elliot Slessor |
223 | 19:30 | Joe Perry | 3 | à | 4 | Jimmy Robertson |
224 | 19:30 | Tom Ford | 4 | à | 2 | Jack Lisowski |
225 | 19:30 | Xiao Guodong | 4 | à | 1 | Lu Ning |
226 | 19:30 | Michael Holt | 1 | à | 4 | Ashley Hugill |
227 | 19:30 | Liang Wenbo | 4 | à | 1 | Zhao Xintong |
228 | 19:30 | Mark Joyce | 3 | à | 4 | Li Hang |
229 | 19:30 | Martin O’Donnell | 1 | à | 4 | Judd Trump |
DIMANCHE 15 MARS
Round – QUARTS DE FINALE
Demi-finale et finale
ASSOMMER | ||||||
230 | 10:00 | Ben Woollaston | 2 | à | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
231 | 10:00 | Fergal O'Brien | 3 | à | 4 | Kyren Wilson |
232 | 10:00 | Lyu haotian | 1 | à | 4 | David Grâce |
233 | 10:00 | Tian Pengfei | 3 | à | 4 | Mark Williams |
234 | 10:00 | Rory McLeod | 1 | à | 4 | Jimmy Robertson |
235 | 10:00 | Tom Ford | 2 | à | 4 | Xiao Guodong |
236 | 10:00 | Ashley Hugill | 2 | à | 4 | Liang Wenbo |
237 | 10:00 | Li Hang | 1 | à | 4 | Judd Trump |
QUARTS DE FINALE | ||||||
238 | 13:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 0 | à | 4 | Kyren Wilson |
239 | 13:00 | David Grâce | 1 | à | 4 | Mark Williams |
240 | 13:00 | Jimmy Robertson | 3 | à | 4 | Xiao Guodong |
241 | 13:00 | Liang Wenbo | 1 | à | 4 | Judd Trump |
DEMI-FINALE | ||||||
242 | 16:00 | Kyren Wilson | 4 | à | 0 | Mark Williams |
243 | 16:00 | Xiao Guodong | 3 | à | 4 | Judd Trump |
FINAL | ||||||
244 | 20:00 | Kyren Wilson | 3 | à | 4 | Judd Trump |
