Samedi 27 de janvier, arrancan las clasificatorias del China Open 2018. Comme d'habitude, Les qualifications se joueront sur le sol britannique, Plus précisément, au Barnsley Metrodome à Barnsley (Angleterre).

Tous les JOUEURS que disputen las clasificatorias, ils doivent passer un tour (Best of 11 cadres), para poder acceder al cuadro final del China Open 2018 (Pékin), et donc, pour être éligible au succulent prix de 225.000 libras para el Campeón del Torneo. Premios Torneos Ranking
Los siguientes partidos de clasificación se disputarán en el recinto de la sede final en Pekín junto con tres partidos de Pre/Clasificación:
Partidos Pre/Clasificación:
Zhang Yong v Jugador Invitado
Jugador Invitado v Jugador Invitado
Basem Eltahhan v Jugador Invitado
Partidos Clasificación:
Mark Selby v Wang Yuchen
Ronnie O’Sullivan v Ross Muir
Liang Wenbo v Rhys Clark
Ding Junhui v Michael Georgiou
Stuart Carrington v Basem Eltahhan/Jugador Invitado
Peter Ebdon v Zhang Yong/Jugador Invitado
Andrew Higginson v Jugador Invitado/Jugador Invitado
Couverture TV

Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del China Open 2018 (en plus de tous les qualificatifs et de toutes les phases finales du circuit professionnel).
CALENDRIER DE LA SAISON 2017/18
Eurosport Player vous propose, choisir ou regarder en même temps (avec deux appareils, Tablette, PC, La voiture) deux tables en direct, un vrai régal pour le spectateur.

Vous pouvez vous abonner au canal de paiement Eurosport Player pour seulement 6,99 €/mes (59,88 € / an).
Comment s'abonner à Eurosport Player:
ABONNEZ-VOUS AU JOUEUR D'EUROSPORT

PREMIER JOUR DE COMPÉTITION 27 Janvier
21 | 10:30 | Alfie Burden | 2 | à | 6 | Martin O’Donnell |
26 | 10:30 | Joe Perry | 6 | à | 1 | Joe Swail |
33 | 10:30 | Xiao Guodong | 6 | à | 2 | Alex Borg |
48 | 10:30 | Mark Joyce | 6 | à | 4 | Peter Lines |
60 | 10:30 | Yu De Lu | 5 | à | 6 | Duane Jones |
5 | 15:30 | Scott Donaldson | 6 | à | 3 | Zhang toi |
6 | 15:30 | Ben Woollaston | 6 | à | 1 | Rod Lawler |
9 | 15:30 | Rory McLeod | 0 | à | 6 | Liam Highfield |
22 | 15:30 | Anthony Hamilton | 6 | à | 5 | David John |
25 | 15:30 | Gary Wilson | 6 | à | 2 | Niu Zhuang |
13 | 20:30 | Michael Holt | 6 | à | 2 | Akani Songsermsawad |
23 | 20:30 | Jack Lisowski | 6 | à | 4 | Gerard Greene |
36 | 20:30 | Judd Trump | 5 | à | 6 | Comme Jones |
42 | 20:30 | Martin Gould | 6 | à | 2 | Fang Xiongman |
49 | 20:30 | Graeme Dott | 6 | à | 2 | Mei Xi Wen |
DEUXIÈME JOURNÉE DE COMPÉTITION 28 Janvier
7 | 10:30 | Robert Milkins | 4 | à | 6 | Lee Walker |
17 | 10:30 | Yan Bingtao | 6 | à | 2 | John J Astley |
54 | 10:30 | Michael White | 6 | à | 5 | Xu Si |
56 | 10:30 | Luca Brecel | 6 | à | 4 | Zhao Xintong |
58 | 10:30 | David Gilbert | 6 | à | 3 | Château de Billy Joe |
12 | 15:30 | Mark Davis | 6 | à | 2 | Alexander Ursenbacher |
14 | 15:30 | Thepchaiya Un-Nooh | 6 | à | 4 | Ian Burns |
29 | 15:30 | Mark King | 6 | à | 2 | Leo Fernandez |
32 | 15:30 | Jimmy Robertson | 6 | à | 2 | Christopher Keogan |
40 | 15:30 | Neil Robertson | 6 | à | 4 | Robin Hull |
15 | 20:30 | Mark Williams | 6 | à | 1 | Ian Preece |
27 | 20:30 | Matthew Vendu | 2 | à | 6 | Chris Totten |
34 | 20:30 | Tian Pengfei | 4 | à | 6 | Craig Steadman |
37 | 20:30 | Oliver Lines | 3 | à | 6 | Nigel Bond |
47 | 20:30 | Stuart Bingham | 6 | à | 2 | Jimmy White |
TERCER DÍA DE COMPETICIÓN 29 Janvier
8 | 10:30 | Ryan Day | 3 | à | 6 | Lyu haotian |
38 | 10:30 | Zhou Yuelong | 6 | à | 2 | Sean O’Sullivan |
43 | 10:30 | Jamie Jones | 3 | à | 6 | Sam Craigie |
45 | 10:30 | Ricky Walden | 6 | à | 2 | Aditya Mehta |
65 | 10:30 | Alan McManus | 5 | à | 6 | Yuan SiJun |
11 | 15:30 | Fergal O'Brien | 6 | à | 3 | Hammad Miah | |
39 | 15:30 | Li Hang | 4 | à | 6 | Chen Zhe |
41 | 15:30 | Robbie Williams | 6 | à | 3 | Sanderson Lam |
51 | 15:30 | Shaun Murphy | 6 | à | 3 | David Grâce |
64 | 15:30 | Tom Ford | 6 | à | 3 | Jamie Curtis-Barrett |
19 | 20:30 | Mark Allen | 6 | à | 4 | Allan Taylor |
46 | 20:30 | Matthew Stevens | 6 | à | 1 | Eden sharav |
50 | 20:30 | Chris Wakelin | 6 | à | 1 | Lukas Kleckers |
52 | 20:30 | Barry Hawkins | 6 | à | 4 | Josh Boileau |
CUARTO DÍA DE COMPETICIÓN 30 Janvier
10 | 10:30 | Stephen Maguire | 6 | à | 3 | James Wattana |
16 | 10:30 | Kurt Maflin | 6 | à | 5 | Ashley Hugill |
18 | 10:30 | Noppon Saengkham | 6 | à | 4 | Ken Doherty |
55 | 10:30 | Dominic Dale | 4 | à | 6 | Paul S Davison |
59 | 10:30 | Mike Dunn | 6 | à | 4 | Mitchell Mann |
24 | 15:30 | Ali Carter | 6 | à | 4 | Chen Zifan |
31 | 15:30 | Kyren Wilson | 6 | à | 0 | Li Yuan |
53 | 15:30 | Sam Baird | 6 | à | 5 | Soheil Vahedi |
57 | 15:30 | Cao Yu Peng | 6 | à | 3 | Kurt Dunham |
20 | 20:30 | John Higgins | 6 | à | 3 | Adam Duffy |
44 | 20:30 | Hossein Vafaei | 0 | à | 6 | Hamza Akbar |
63 | 20:30 | Anthony McGill | 6 | à | 5 | Thor Chuan Leong |
66 | 20:30 | Daniel Wells | 4 | à | 6 | Elliot Slessor |