PISCINE DE LA LIGUE DES CHAMPIONNATS 2021
MATCHROOM LANCE UN NOUVEAU TOURNOI
22-29 MARS 2021
STADE MK, MILTON KEYNES

Salle d'allumettes Imagen
COUVERTURE TÉLÉVISÉE
Les pays suivants pourront profiter de la piscine de la Championship League 2021 par DAZN y Matchroom
Espagne
États Unis
Canada
Brésil
Allemagne
L'Autriche
Suisse
Italie
Japon
La table 1 sera disponible dans DAZN
La table 2 sera disponible gratuitement à Salle de match
Royaume-Uni et Irlande
Sports libres offrira la table 1 vivre tout au long du tournoi
La table 2 sera disponible dans Matchroom.Live
RESTE DU MONDE
Les deux tableaux seront disponibles à Matchroom.Live
Plus d'informations sur le site de Matchroom

Salle d'allumettes Imagen
FORMAT DE PISCINE CHAMPIONSHIP LAEGUE 2021
La Championship League piscine 2021, c'est un tournoi (Elle était 9) sur invitation avec 19 joueurs de classe mondiale.
Le format du tournoi comprend sept groupes plus le groupe final des gagnants.
Le gagnant de chaque groupe accède au dernier groupe de gagnants, où le vainqueur de la poule de la ligue de championnat sera déterminé 2021.
Dans chaque groupe, tous les joueurs se joueront une fois, dans un jeu de table au meilleur des neuf, après quoi, les quatre meilleurs joueurs s'affronteront en demi-finale et en finale; le vainqueur de la finale, aller directement au groupe final des gagnants; le deuxième, troisième, chambre à coucher, cinquième et sixième classés dans le groupe, aller au groupe suivant, et le dernier classé est éliminé.
Entre le 19 player @ s est le joueur espagnol David Alcaide, actuel champion du World Pool Masters.
PISCINE DE LA LIGUE DES CHAMPIONNATS DE JUGADORES 2021
PISCINE DE LA PREMIOS CHAMPIONSHIP LEAGUE 2021
- GROUPES 1 à 7
- Champion: 4.000 $
- Finaliste: 2.000 $
- Demi-finalistes: 1.250 $
- 5ª carré: 900$
- 6ª carré: 700 $
- 7ª carré: 0 $
- GROUPE DES GAGNANTS
- Gagnant: 5.000 $
- Finaliste: 2.500 $
- Demi-finalistes: 2.000 $
- 5ª carré: 1.500$
- 6ª carré: 1.250$
- 7ª carré: 1.000 $

Salle d'allumettes Imagen
PISCINE DE MATCHROOM EVENTOS
Matchroom propose les meilleurs événements du World Pool Circuit
PISCINE DE LA LIGUE DES CHAMPIONNATS (22 – 29 MARS)
COUPE DU MONDE DE PISCINE (9 – 14 MAYO)
MAÎTRES DE PISCINE MONDIALE (22 – 25 MAYO)
CHAMPIONNAT DU MONDE DE PISCINE (6 – 10 Juin)
US OPEN (DATE POUR DÉCIDER)
COUPE MOSCONI (6 – 9 Décembre)

imagen Matchroom
GROUPE 1
LUNDI 22 MARS
Pos | Joueurs | P J | g | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Échappement des pièces jointes | 6 | 5 | 1 | 28 | 20 | 5 | 1250 |
2 | Albin Ouschan | 6 | 4 | 2 | 27 | 20 | 4 | 2000 |
3 |
Niels Feijen
|
6 | 3 | 3 | 26 | 24 | 3 | 1250 |
4 | Chris Melling | 6 | 3 | 3 | 23 | 22 | 3 | 4000 |
5 | Ralf Souquet | 6 | 3 | 3 | 22 | 23 | 3 | 900 |
6 | Kelly Fisher | 6 | 2 | 4 | 22 | 28 | 2 | 700 |
7 | Chris Robinson Supprimé | 6 | 1 | 5 | 17 | 28 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Ralf Souquet | 0 | à | 5 | Chris Melling |
13:30 | Niels Feijen | 4 | à | 5 | Kelly Fisher |
14:00 | Niels Feijen | 5 | à | 3 | Chris Robinson |
14:30 | Chris Robinson | 4 | à | 5 | Chris Melling |
15:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 2 | Chris Melling |
15:30 | Albin Ouschan | 3 | à | 5 | Ralf Souquet |
18:00 | Chris Robinson | 2 | à | 5 | Ralf Souquet |
18:30 | Chris Melling | 3 | à | 5 | Échappement des pièces jointes |
19:00 | Chris Melling | 5 | à | 3 | Kelly Fisher |
19:30 | Chris Robinson | 5 | à | 3 | Kelly Fisher |
MESA 2
13:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 2 | Chris Robinson |
13:30 | Albin Ouschan | 4 | à | 5 | Échappement des pièces jointes |
14:00 | Ralf Souquet | 5 | à | 3 | Échappement des pièces jointes |
14:30 | Ralf Souquet | 4 | à | 5 | Kelly Fisher |
15:00 | Échappement des pièces jointes | 5 | à | 4 | Kelly Fisher |
15:30 |
Chris Robinson
|
1 | à | 5 | Échappement des pièces jointes |
16:00 | Chris Melling | 3 | à | 5 | Niels Feijen |
18:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 2 | Kelly Fisher |
18:30 | Albin Ouschan | 5 | à | 4 | Niels Feijen |
19:00 | Niels Feijen | 5 | à | 3 |
Ralf Souquet
|
19:30 | Échappement des pièces jointes | 5 | à | 3 | Niels Feijen |
Demi-finale et finale
20:00 | Chris Melling | 5 | à | 1 | Échappement des pièces jointes |
20:30 | Niels Feijen | 2 | à | 5 | Albin Ouschan |
21:00 | Chris Melling | 5 | à | 3 | Albin Ouschan |
GROUPE 2
MARDI 23 MARS
Pos | Joueurs | P J | g | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszko Fortunski | 6 | 5 | 1 | 27 | 13 | 5 | 1250 |
2 | Échappement des pièces jointes | 6 | 4 | 2 | 27 | 15 | 4 | 4000 |
3 | Niels Feijen | 6 | 4 | 2 | 23 | 21 | 4 | 1250 |
4 | Kelly Fisher | 6 | 3 | 3 | 20 | 33 | 3 | 2000 |
5 | David Alcaide | 6 | 3 | 3 | 19 | 23 | 3 | 900 |
6 | Albin Ouschan | 6 | 2 | 4 | 18 | 25 | 2 | 700 |
7 |
Ralf Souquet
Supprimé |
6 | 0 | 6 | 15 | 30 | 0 | 0 |
MESA 1
13:00 | David Alcaide | 1 | à | 5 | Mieszko Fortunski |
13:30 | Neils Feijen | 5 | à | 2 | Albin Ouschan |
14:00 | Neils Feijen | 5 | à | 4 | Ralf Souquet |
14:30 | Ralf Souquet | 4 | à | 5 | Mieszko Fortunski |
15:00 | Kelly Fisher | 1 | à | 5 | Mieszko Fortunski |
15:30 | Kelly Fisher | 3 | à | 5 | David Alcaide |
19:00 | Ralf Souquet | 2 | à | 5 | David Alcaide |
19:30 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 2 | Échappement des pièces jointes |
20:00 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 2 | Albin Ouschan |
20:30 | Ralf Souquet | 1 | à | 5 | Albin Ouschan |
MESA 2
13:00 | Kelly Fisher | 5 | à | 3 | Ralf Souquet |
13:30 | Kelly Fisher | 1 | à | 5 | Échappement des pièces jointes |
14:00 | David Alcaide | 1 | à | 5 | Échappement des pièces jointes |
14:30 | David Alcaide | 5 | à | 2 | Albin Ouschan |
15:00 | Échappement des pièces jointes | 4 | à | 5 | Albin Ouschan |
15:30 | Ralf Souquet | 1 | à | 5 | Échappement des pièces jointes |
16:00 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 0 | Niels Feijen |
19:00 | Kelly Fisher | 5 | à | 3 | Albin Ouschan |
19:30 | Kelly Fisher | 5 | à | 3 | Niels Feijen |
20:00 | Niels Feijen | 5 | à | 2 | David Alcaide |
20:30 | Échappement des pièces jointes | 3 | à | 5 | Niels Feijen |
Demi-finale et finale
21:00 | Échappement des pièces jointes | 5 | à | 2 | Niels Feijen |
21:30 | Mieszko Fortunski | 4 | à | 5 | Kelly Fisher |
22:00 | Échappement des pièces jointes | 5 | à | 3 | Kelly Fisher |
GROUPE 3
MERCREDI 24 MARS
Pos | Joueurs | P J | g | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Alcaide | 6 | 6 | 0 | 30 | 15 | 6 | 4000 |
2 | Niels Feijen | 6 | 4 | 2 | 25 | 19 | 4 | 2000 |
3 | Albin Ouschan | 6 | 3 | 3 | 26 | 20 | 3 | 1250 |
4 | Billy Thorpe | 6 | 3 | 3 | 22 | 26 | 3 | 1250 |
5 | Mieszko Fortunski | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | 2 | 900 |
6 | Kelly Fisher | 6 | 2 | 4 | 15 | 26 | 2 | 700 |
7 | Darren Appleton Supprimé | 6 | 1 | 5 | 17 | 25 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Darren Appleton | 5 | à | 0 | Billy Thorpe |
13:30 | Mieszko Fortunski | 3 | à | 5 | Kelly Fisher |
14:00 | Mieszko Fortunski | 2 | à | 5 | David Alcaide |
14:30 | David Alcaide | 5 | à | 4 | Billy Thorpe |
15:00 | Albin Ouschan | 4 | à | 5 | Billy Thorpe |
15:30 | Albin Ouschan | 5 | à | 2 | Darren Appleton |
18:00 | David Alcaide | 5 | à | 4 | Darren Appleton |
18:30 | Billy Thorpe | 5 | à | 4 |
Niels Feijen
|
19:00 | Billy Thorpe | 5 | à | 3 | Kelly Fisher |
19:30 | David Alcaide | 5 | à | 0 | Kelly Fisher |
MESA 2
13:00 | Albin Ouschan | 4 | à | 5 | David Alcaide |
13:30 | Albin Ouschan | 3 | à | 5 | Niels Feijen |
14:00 | Darren Appleton | 2 | à | 5 | Niels Feijen |
14:30 | Darren Appleton | 3 | à | 5 | Kelly Fisher |
15:00 | Niels Feijen | 5 | à | 0 | Kelly Fisher |
15:30 |
David Alcaide
|
5 | à | 1 | Neils Feijen |
16:00 | Billy Thorpe | 3 | à | 5 | Mieszko Fortunski |
18:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 2 | Kelly Fisher |
18:30 | Albin Ouschan | 5 | à | 1 | Mieszko Fortunski |
19:00 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 2 |
Darren Apppleton
|
19:30 | Niels Feijen | 5 | à | 4 | Mieszko Fortunski |
Demi-finale et finale
20:00 | David Alcaide | 5 | à | 4 | Billy Thorpe |
20:30 | Neils Feijen | 5 | à | 2 | Albin Ouschan |
21:00 | David Alcaide | 5 | à | 2 | Neils Feijen |
GROUPE 4
JEUDI 25 MARS
Pos | Joueurs | P J | g | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Ouschan | 6 | 5 | 1 | 27 | 13 | 5 | 2000 |
2 |
Niels Feijen
|
6 | 5 | 1 | 26 | 16 | 5 | 4000 |
3 | Naoyuki Oi | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 4 | 1250 |
4 | Mieszko Fortunski | 6 | 3 | 3 | 19 | 19 | 3 | 1250 |
5 | Kristina Tkach | 6 | 2 | 4 | 16 | 26 | 2 | 900 |
6 | Billy Thorpe | 6 | 2 | 4 | 14 | 24 | 2 | 700 |
7 |
Kelly Fisher
Supprimé |
6 | 0 | 6 | 16 | 30 | 0 | 0 |
MESA 1
13:00 | Naoyuki Oi | 5 | à | 0 | Kristina Tkach |
13:30 | Albin Ouschan | 2 | à | 5 | Niels Feijen |
14:00 | Naoyuki Oi | 5 | à | 0 | Billy Thorpe |
14:30 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 3 | Kristina Tkach |
15:00 | Kelly Fisher | 3 | à | 5 | Kristina Tkach |
15:30 | Kelly Fisher | 3 | à | 5 | Naoyuki Oi |
19:00 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 1 | Naoyuki Oi |
19:30 | Kristina Tkach | 5 | à | 2 |
Billy Thorpe
|
20:00 | Kristina Tkach | 2 | à | 5 | Niels Feijen |
20:30 | Mieszko Fortunski | 1 | à | 5 | Niels Feijen |
MESA 2
13:00 | Kelly Fisher | 0 | à | 5 | Mieszko Fortunski |
13:30 | Kelly Fisher | 3 | à | 5 | Billy Thorpe |
14:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 2 | Mieszko Fortunski |
14:30 | Naoyuki Oi | 5 | à | 1 | Niels Feijen |
15:00 | Billy Thorpe | 2 | à | 5 | Niels Feijen |
15:30 |
Mieszko Fortunski
|
1 | à | 5 | Billy Thorpe |
16:00 | Kristina Tkach | 1 | à | 5 |
Albin Ouschan
|
19:00 | Kelly Fisher | 4 | à | 5 | Niels Feijen |
19:30 | Kelly Fisher | 3 | à | 5 | Albin Ouschan |
20:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 2 |
Naoyuki Oi
|
20:30 | Billy Thorpe | 0 | à | 5 | Albin Ouschan |
Demi-finale et finale
21:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 1 | Mieszko Fortunski |
21:30 | Niels Feijen | 5 | à | 1 | Naoyuki Oi |
22:00 | Albin Ouschan | 0 | à | 5 | Niels Feijen |
GROUPE 5
VENDREDI 26 MARS
Pos | Joueurs | P J | g | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Ouschan | 6 | 5 | 1 | 27 | 15 | 5 | 1250 |
2 | Roberto Gomez | 6 | 5 | 1 | 27 | 20 | 5 | 2000 |
3 | Billy Thorpe | 6 | 3 | 3 | 23 | 19 | 3 | 1250 |
4 | Naoyuki Oi | 6 | 3 | 3 | 23 | 25 | 3 | 4000 |
5 | Mieszko Fortunski | 6 | 2 | 4 | 22 | 25 | 2 | 900 |
6 | Marc Bijsterbosch | 6 | 2 | 4 | 20 | 25 | 2 | 700 |
7 |
Kristina Tkach
Supprimé |
6 | 1 | 5 | 16 | 29 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Marc Bijsterbosch | 1 | à | 5 | Roberto Gomez |
13:30 | Naoyuki Oi | 5 | à | 4 | Billy Thorpe |
14:00 | Naoyuki Oi | 5 | à | 4 | Kristina Tkach |
14:30 | Kristina Tkach | 4 | à | 5 | Roberto Gomez |
15:00 | Mieszko Fortunski | 4 | à | 5 | Roberto Gomez |
15:30 | Mieszko Fortunski | 4 | à | 5 | Marc Bijsterbosch |
19:00 | Kristina Tkach | 5 | à | 4 | Marc Bijsterbosch |
19:30 | Roberto Gomez | 5 | à | 2 |
Albin Ouschan
|
20:00 | Roberto Gomez | 2 | à | 5 | Billy Thorpe |
20:30 | Kristina Tkach | 1 | à | 5 | Billy Thorpe |
MESA 2
13:00 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 1 | Kristina Tkach |
13:30 | Mieszko Fortunski | 2 | à | 5 | Albin Ouschan |
14:00 | Marc Bijsterbosch | 4 | à | 5 | Albin Ouschan |
14:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | à | 1 | Billy Thorpe |
15:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 0 | Billy Thorpe |
15:30 |
Kristina Tkach
|
1 | à | 5 | Albin Ouschan |
16:00 | Roberto Gomez | 5 | à | 4 |
Naoyuki Oi
|
19:00 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 4 | Billy Thorpe |
19:30 | Mieszko Fortunski | 2 | à | 5 | Naoyuki Oi |
20:00 | Naoyuki Oi | 1 | à | 5 |
Marc Bijsterbosch
|
20:30 | Albin Ouschan | 5 | à | 3 | Naoyuki Oi |
Demi-finale et finale
21:00 | Albin Ouschan | 4 | à | 5 | Naoyuki Oi |
21:30 | Billy Thorpe | 4 | à | 5 | Roberto Gomez |
22:00 | Roberto Gomez | 4 | à | 5 | Naoyuki Oi |
GROUPE 6
SAMEDI 27 MARS
Pos | Joueurs | P J | g | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Kazakis | 6 | 4 | 2 | 25 | 13 | 4 | 2000 |
2 | Albin Ouschan | 6 | 4 | 2 | 25 | 15 | 4 | 4000 |
3 | Billy Thorpe | 6 | 4 | 2 | 25 | 24 | 4 | 1250 |
4 | Marc Bijsterbosch | 6 | 3 | 3 | 22 | 26 | 3 | 1250 |
5 | Casper Matikainen | 6 | 3 | 3 | 20 | 20 | 3 | 900 |
6 | Mieszko Fortunski | 6 | 2 | 4 | 21 | 26 | 2 | 700 |
7 |
Roberto Gomez
Supprimé |
6 | 1 | 5 | 14 | 28 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Casper Matikainen | 0 | à | 5 | Alex Kazakis |
13:30 |
Mieszko Fortunski
|
5 | à | 4 | Roberto Gomez |
14:00 |
Mieszko Fortunski
|
3 | à | 5 | Billy Thorpe |
14:30 | Billy Thorpe | 5 | à | 4 | Alex Kazakis |
15:00 | Marc Bijsterbosch | 0 | à | 5 | Alex Kazakis |
15:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | à | 4 | Casper Matikainen |
19:00 | Billy Thorpe | 2 | à | 5 | Casper Matikainen |
19:30 | Alex Kazakis | 1 | à | 5 |
Albin Ouschan
|
20:00 | Alex Kazakis | 5 | à | 0 | Roberto Gomez |
20:30 | Billy Thorpe | 5 | à | 3 | Roberto Gomez |
MESA 2
13:00 | Marc Bijsterbosch | 4 | à | 5 | Billy Thorpe |
13:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | à | 3 | Albin Ouschan |
14:00 | Casper Matikainen | 1 | à | 5 | Albin Ouschan |
14:30 | Casper Matikainen | 5 | à | 2 | Roberto Gomez |
15:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 0 | Roberto Gomez |
15:30 |
Billy Thorpe
|
3 | à | 5 | Albin Ouschan |
16:00 | Alex Kazakis | 5 | à | 3 |
Mieszko Fortunski
|
19:00 | Marc Bijsterbosch | 3 | à | 5 | Roberto Gomez |
19:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | à | 4 | Mieszko Fortunski |
20:00 | Mieszko Fortunski | 1 | à | 5 |
Casper Matikainen
|
20:30 | Albin Ouschan | 2 | à | 5 | Mieszko Fortunski |
Demi-finale et finale
21:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 2 | Billy Thorpe |
21:30 | Marc Bijsterbosch | 1 | à | 5 | Alex Kazakis |
22:00 | Albin Ouschan | 5 | à | 0 | Alex Kazakis |
GROUPE 7
DIMANCHE 28 MARS
Pos | Joueurs | P J | g | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis Grabe | 6 | 5 | 1 | 29 | 18 | 5 | 1250 |
2 | Alex Kazakis | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 4 | 1250 |
3 | Mieszko Fortunski | 6 | 4 | 2 | 25 | 22 | 4 | 2000 |
4 | Marc Bijsterbosch | 6 | 3 | 3 | 25 | 26 | 3 | 4000 |
5 | Billy Thorpe | 6 | 2 | 4 | 22 | 26 | 2 | 900 |
6 | Jasmin Ouschan | 6 | 2 | 4 | 17 | 27 | 2 | 700 |
7 | Casper Matikainen | 6 | 1 | 5 | 21 | 28 | 1 | 0 |
MESA 1
13:00 | Jasmin Ouschan | 2 | à | 5 | Denis Grabe |
13:30 |
Marc Bijsterbosch
|
5 | à | 4 | Alex Kazakis |
14:00 |
Marc Bijsterbosch
|
5 | à | 4 | Billy Thorpe |
14:30 | Billy Thorpe | 5 | à | 4 | Denis Grabe |
15:00 | Mieszko Fortunski | 2 | à | 5 | Denis Grabe |
15:30 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 2 | Jasmin Ouschan |
19:00 | Billy Thorpe | 2 | à | 5 | Jasmin Ouschan |
19:30 | Denis Grabe | 5 | à | 4 |
Casper Matikainen
|
20:00 | Denis Grabe | 5 | à | 1 | Alex Kazakis |
20:30 | Billy Thorpe | 3 | à | 5 | Alex Kazakis |
MESA 2
13:00 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 3 | Billy Thorpe |
13:30 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 4 | Casper Matikainen |
14:00 | Jasmin Ouschan | 5 | à | 4 | Casper Matikainen |
14:30 | Jasmin Ouschan | 0 | à | 5 | Alex Kazakis |
15:00 | Casper Matikainen | 2 | à | 5 | Alex Kazakis |
15:30 |
Billy Thorpe
|
5 | à | 2 | Casper Matikainen |
16:00 | Denis Grabe | 5 | à | 4 |
Marc Bijsterbosch
|
19:00 | Mieszko Fortunski | 3 | à | 5 | Alex Kazakis |
19:30 | Mieszko Fortunski | 5 | à | 3 | Marc Bijsterbosch |
20:00 | Marc Bijsterbosch | 5 | à | 3 |
Jasmin Ouschan
|
20:30 | Casper Matikainen | 5 | à | 3 |
Marc Bijsterbosch
|
Demi-finale et finale
21:00 | Denis Grabe | 3 | à | 5 | Marc Bijsterbosch |
21:30 | Alex Kazakis | 0 | à | 5 | Mieszko Fortunski |
22:00 | Marc Bijsterbosch | 5 | à | 3 | Mieszko Fortunski |
GROUPE DES GAGNANTS
LUNDI 29 MARS
Pos | Joueurs | P J | g | P | MG | MP | PTS | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Échappement des pièces jointes | 6 | 5 | 1 | 28 | 15 | 5 | 2000 |
2 |
Chris Melling
|
6 | 4 | 2 | 22 | 24 | 4 | 2000 |
3 | David Alcaide | 6 | 3 | 3 | 25 | 25 | 3 | 2500 |
4 | Albin Ouschan | 6 | 3 | 4 | 24 | 21 | 3 | 5000 |
5 | Naoyuki Oi | 6 | 3 | 3 | 24 | 25 | 3 | 1500 |
6 | Marc Bijsterbosch | 6 | 2 | 4 | 17 | 24 | 2 | 1250 |
7 | Niels Feijen | 6 | 1 | 5 | 21 | 27 | 1 | 1000 |
MESA 1
13:00 | Chris Melling | 5 | à | 3 | Échappement des pièces jointes |
13:30 |
Naoyuki Oi
|
2 | à | 5 | Albin Ouschan |
14:00 |
Naoyuki Oi
|
5 | à | 4 | Niels Feijen |
14:30 | Niels Feijen | 1 | à | 5 | Échappement des pièces jointes |
15:00 | Marc Bijsterbosch | 1 | à | 5 | Échappement des pièces jointes |
15:30 | Marc Bijsterbosch | 5 | à | 2 | Chris Melling |
19:00 | Niels Feijen | 3 | à | 5 | Chris Melling |
19:30 | Échappement des pièces jointes | 5 | à | 3 |
David Alcaide
|
20:00 | Échappement des pièces jointes | 5 | à | 3 | Albin Ouschan |
20:30 | Niels Feijen | 4 | à | 5 | Albin Ouschan |
MESA 2
13:00 | Marc Bijsterbosch | 2 | à | 5 | Niels Feijen |
13:30 | Marc Bijsterbosch | 2 | à | 5 | David Alcaide |
14:00 | Chris Melling | 5 | à | 4 | David Alcaide |
14:30 | Chris Melling | 0 | à | 5 | Albin Ouschan |
15:00 | David Alcaide | 5 | à | 4 | Albin Ouschan |
15:30 |
Niels Feijen
|
4 | à | 5 | David Alcaide |
16:00 | Échappement des pièces jointes | 5 | à | 3 |
Naoyuki Oi
|
19:00 | Marc Bijsterbosch | 5 | à | 2 | Albin Ouschan |
19:30 | Marc Bijsterbosch | 2 | à | 5 | Naoyuki Oi |
20:00 | Naoyuki Oi | 4 | à | 5 |
Chris Melling
|
20:30 | David Alcaide | 4 | à | 5 |
Naoyuki Oi
|
Demi-finale et finale
21:00 | David Alcaide | 5 | à | 2 | Chris Melling |
21:30 | Échappement des pièces jointes | 2 | à | 5 | Albin Ouschan |
22:00 | David Alcaide | 1 | à | 5 | Albin Ouschan |
P J: Matchs joués
g: Matchs gagnés
P: Matchs perdus
MG: Jeux (les tables) a gagné
MP: Jeux (les tables) pertes
Pts: Points
$: Argent gagné