Championnat de la Ligue 2021

LIGUE DE CHAMPIONNAT 2021

Lancez une nouvelle année de snooker avec la Championship League 2021

Le tournoi sera diffusé par Salle de match

Championnat de la Ligue 2021

Salle d'allumettes Imagen

SNOOKER DE LA LIGUE DES CHAMPIONNATS 2021


STADE MK, MILTON KEYNES

4 DE JANVIER - 1 AVRIL 2021

Championnat de la Ligue 2021
Salle d'allumettes Imagen

FORMATO CHAMPIONSHIP LEAGUE 2021

La Championship League 2021, c'est un tournoi sur invitation (Pas de classement) avec 25 joueurs de classe mondiale.

Le format du tournoi comprend sept groupes plus le groupe final des gagnants.

Le gagnant de chaque groupe accède au dernier groupe de gagnants, où le vainqueur de la ligue de championnat sera déterminé 2021.

Dans chaque groupe, tous les joueurs se joueront une fois, dans un match de cinq images, après quoi, les quatre meilleurs joueurs s'affronteront en demi-finale et en finale; le vainqueur de la finale, aller directement au groupe final des gagnants; le deuxième, troisième, quatrième et cinquième classés dans le groupe, aller au groupe suivant, et les deux derniers classés sont éliminés.

PRIX

GROUPE DES GAGNANTS
  • Gagnant: £ 10,000
  • Finaliste: £ 5,000
  • Demi-finalistes: £ 3.000
  • Cadre – A gagné (Phase de groupes): £ 200
  • Cadre – A gagné (Demi-finale ou finale): £ 300
  • Meilleure pause: £ 1,000

 

Championnat de la Ligue 2021
Salle d'allumettes Imagen

GROUPE 1

4 et 5 Janvier

Pos Joueurs P J g P FG FP DF
1 Écosse John Higgins (C) 6 5 1 15 8 +7 Qualification pour les demi-finales
2 Chine Zhou Yuelong (C) 6 4 2 16 10 +6
3 Angleterre Stuart Bingham (C) 6 4 2 16 11 +5
4 Écosse Graeme Dott (C) 6 4 2 15 13 +2
5 Angleterre Gary Wilson (UNE) 6 2 4 12 15 -3 Avancez dans le groupe 2
6 Thaïlande Thepchaiya Un-Nooh (E) 6 2 4 10 15 -5 Éliminé
7 Angleterre Michael Holt (E) 6 0 6 6 18 -12

SESSIONS ET RÉSULTATS

LUNDI 4 Janvier

1 13:30 John Higgins 3 à 2 Stuart Bingham
2 13:30 Michael Holt 1 à 3 Thepchaiya Un-Nooh
3 14:00 John Higgins 3 à 0 Gary Wilson
4 14:00 Zhou Yuelong 2 à 3 Graeme Dott
5 14:30 Stuart Bingham 3 à 2 Michael Holt
6 14:30 Gary Wilson 2 à 3 Graeme Dott
7 19:00 John Higgins 3 à 1 Michael Holt
8 19:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 à 3 Zhou Yuelong
9 19:30 Michael Holt 1 à 3 Gary Wilson
10 19:30 Stuart Bingham 3 à 0 Thepchaiya Un-Nooh
11 20:00 Gary Wilson 3 à 2 Zhou Yuelong
12 20:00 John Higgins 3 à 2 Graeme Dott

MARDI 5 Janvier

13 13:30 Thepchaiya Un-Nooh 2 à 3 Graeme Dott
14 13:30 Stuart Bingham 2 à 3 Zhou Yuelong
15 14:00 Thepchaiya Un-Nooh 3 à 2 Gary Wilson
16 14:00 Michael Holt 0 à 3 Zhou Yuelong
17 14:30 Stuart Bingham 3 à 2 Gary Wilson
18 14:30 Michael Holt 1 à 3 Graeme Dott
19 15:00 John Higgins 0 à 3 Zhou Yuelong
20 19:00 Stuart Bingham 3 à 1 Graeme Dott
21 19:00 John Higgins 3 à 0 Thepchaiya Un-Nooh
SEMI-FINALES DE GROUPE 1
22 19:30 Zhou Yuelong 3 à 0 Stuart Bingham
23 19:30 John Higgins 3 à 1 Graeme Dott
GROUPE FINAL 1
24 20:00 John Higgins 2 à 3 Zhou Yuelong

GROUPE 2

6 et 7 Janvier

Pos Joueurs P J g P FG FP DF
1 Écosse John Higgins (C) 6 5 1 15 11 +4 Qualification pour les demi-finales
2 Angleterre Matthew Vendu (C) 6 4 2 14 9 +5
3 Écosse Scott Donaldson (C) 6 4 2 14 10 +4
4 Écosse Graeme Dott (C) 6 3 3 14 12 +2
5 Angleterre Kyren Wilson (UNE) 6 2 4 11 15 −4 Avancez dans le groupe 3
6 Angleterre Gary Wilson (E) 6 2 4 9 15 -6 Éliminé
7 Angleterre Stuart Bingham (E) 6 1 5 11 16 -5

SESSIONS ET RÉSULTATS

MERCREDI 6 Janvier

26 13:30 Gary Wilson 1 à 3 Matthew Vendu
31 13:30 Kyren Wilson 3 à 1 Scott Donaldson
27 14:00 Kyren Wilson 0 à 3 Graeme Dott
28 14:00 John Higgins 3 à 2 Stuart Bingham
29 14:30 Matthew Vendu 1 à 3 Scott Donaldson
30 14:30 John Higgins 3 à 2 Graeme Dott
25 19:00 Kyren Wilson 1 à 3 Matthew Vendu
32 19:00 Stuart Bingham 1 à 3 Gary Wilson
33 19:30 Graeme Dott 1 à 3 Matthew Vendu
34 19:30 Gary Wilson 0 à 3 Scott Donaldson
35 20:00 Stuart Bingham 2 à 3 Graeme Dott
36 20:00 Kyren Wilson 2 à 3 John Higgins

JEUDI 7 Janvier

37 13:30 John Higgins 3 à 1 Gary Wilson
38 13:30 Stuart Bingham 1 à 3 Scott Donaldson
39 14:00 Gary Wilson 1 à 3 Graeme Dott
40 14:00 Stuart Bingham 3 à 1 Matthew Vendu
41 14:30 Scott Donaldson 3 à 2 Graeme Dott
42 14:30 John Higgins 0 à 3 Matthew Vendu
43 15:00 Kyren Wilson 3 à 2 Stuart Bingham
44 19:00 John Higgins 3 à 1 Scott Donaldson
45 19:00 Kyren Wilson 2 à 3 Gary Wilson
DEMI-FINALE
46 19:30 John Higgins 2 à 3 Graeme Dott
47 19:30 Matthew Vendu 0 à 3 Scott Donaldson
FINAL
48 20:00 Graeme Dott 3 à 1 Scott Donaldson

 

GROUPE 3

8 et 9 Janvier

Pos Joueurs P J g P FG FP DF
1 Écosse John Higgins (C) 6 4 2 16 10 +6 Qualification pour les demi-finales
2 Angleterre Kyren Wilson (C) 6 4 2 13 12 +1
3 Chine Zhao Xintong (C) 6 3 3 13 15 -2
4 Angleterre Tom Ford (C) 6 3 3 12 12 0
5 Angleterre Mark Selby (UNE) 6 3 3 11 12 -1 Avancez dans le groupe 4
6 Écosse Scott Donaldson (E) 6 2 4 12 14 -2 Éliminé
7 Angleterre Matthew Vendu (E) 6 2 4 10 12 -2

 

SESSIONS ET RÉSULTATS

VENDREDI 8 Janvier

49 13:30 Mark Selby 3 à 1 Zhao Xintong
50 13:30 Kyren Wilson 3 à 1 Tom Ford
51 14:00 John Higgins 2 à 3 Zhao Xintong
52 14:00 Scott Donaldson 3 à 0 Matthew Vendu
53 14:30 Mark Selby 0 à 3 Tom Ford
54 14:30 John Higgins 3 à 1 Scott Donaldson
55 19:00 Tom Ford 3 à 2 Zhao Xintong
56 19:00 Kyren Wilson 3 à 2 Matthew Vendu
57 19:30 John Higgins 3 à 2 Tom Ford
58 19:30 Mark Selby 3 à 0 Kyren Wilson
59 20:00 John Higgins 3 à 0 Matthew Vendu
60 20:00 Scott Donaldson 2 à 3 Zhao Xintong

SAMEDI 9 Janvier

61 13:30 Kyren Wilson 3 à 2 Scott Donaldson
62 13:30 Mark Selby 0 à 3 Matthew Vendu
63 14:00 Kyren Wilson 1 à 3 John Higgins
64 14:00 Matthew Vendu 3 à 0 Tom Ford
65 14:30 Mark Selby 3 à 2 John Higgins
66 14:30 Scott Donaldson 1 à 3 Tom Ford
67 15:00 Matthew Vendu 2 à 3 Zhao Xintong
68 19:00 Mark Selby 2 à 3 Scott Donaldson
69 19:00 Kyren Wilson 3 à 1 Zhao Xintong
DEMI-FINALE
70 19:30 John Higgins 3 à 2 Tom Ford
71 19:30 Kyren Wilson 3 à 1 Zhao Xintong
FINAL
72 20:00 John Higgins 3 à 0 Kyren Wilson

GROUPE 4

8 et 9 Février

Pos Joueurs P J g P FG FP DF
1 Angleterre Judd Trump 0 0 0 0 0 0 Qualification pour les demi-finales
2 Chine Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0
3 Angleterre Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0
4 Angleterre Mark Selby 0 0 0 0 0 0
5 Angleterre Tom Ford 0 0 0 0 0 0 Avancez dans le groupe 5
6 Chine Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 Éliminé
7 Angleterre Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0

 

GROUPE 5

10 et 11 Février

Pos Joueurs P J g P FG FP DF
1 Angleterre Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 Qualifié pour les demi-finales
2 Angleterre Joe Perry 0 0 0 0 0 0
3 Angleterre Ali Carter 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Avancez dans le groupe 6
6 0 0 0 0 0 0 Éliminé
7 0 0 0 0 0 0

 

GROUPE 6

12 et 13 Février

Pos Joueurs P J g P FG FP DF
1 Pays de Galles Mark Williams 0 0 0 0 0 0 Qualifié pour les demi-finales
2 Angleterre David Gilbert 0 0 0 0 0 0
3 DECIDER 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Avancez dans le groupe 7
6 0 0 0 0 0 0 Éliminé
7 0 0 0 0 0 0

 

GROUPE 7

29 et 30 MARS

Pos Joueurs P J g P FG FP DF
1 Norvège Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 Qualifié pour les demi-finales
2 DECIDER 0 0 0 0 0 0
3 DECIDER 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Éliminé
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0

 

GROUPE FINAL

31 MARS et 1 Avril

Pos Joueurs P J g P FG FP DF
1 Chine Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 Qualifié pour les demi-finales
2 Écosse Graeme Dott 0 0 0 0 0 0
3 Écosse John Higgins 0 0 0 0 0 0
4 GAGNANT DE GROUPE 4 0 0 0 0 0 0
5 GAGNANT DE GROUPE 5 0 0 0 0 0 0 Éliminé
6 GAGNANT DE GROUPE 6 0 0 0 0 0 0
7 GAGNANT DE GROUPE 7 0 0 0 0 0 0

 

Voir aussi

Championnat du Royaume-Uni 2020

    CHAMPIONNAT DU ROYAUME-UNI 2020 DEPUIS LE 23 DE NOVEMBRE À 6 DÉCEMBRE, DANS …