Championnat de la Ligue 2020 (2)

LIGUE DE CHAMPIONNAT 2020 (2)

Lancez une nouvelle saison de snooker avec la Championship League 2020 (2)

Le tournoi sera diffusé par Salle de match

Championnat de la Ligue 2020 (2)
Salle d'allumettes Imagen

SNOOKER DE LA LIGUE DES CHAMPIONNATS 2020


STADE MK, MILTON KEYNES

13 DE SEPTEMBRE – 30 OCTOBRE DE 2020

Championnat de la Ligue 2020 (2)
Salle d'allumettes Imagen

FORMATO CHAMPIONSHIP LEAGUE 2020 (2)

La Championship League 2020 (2) se compose de trois étapes plus la grande finale

L'ensemble du tournoi sera joué au meilleur de 4 cadres

(sauf la fin de la phase 3 et la grande finale)

La première phase du tournoi comprendra 32 groupes de quatre joueurs chaque groupe (128 joueurs), qui sera contesté 13 de septembre à 20 de septembre, et de 28 de septembre à 5 Octobre. Le gagnant de chaque groupe, ira à la deuxième phase du tournoi.

La deuxième phase du tournoi mettra en vedette le 32 vainqueurs de groupe de la première phase, divisée en 8 groupes de quatre joueurs (26 al 29 Octobre). Le gagnant de chaque groupe, ira à la troisième phase du tournoi.

Les huit gagnants des groupes de la deuxième phase, sera divisé en deux groupes de quatre joueurs (30 Octobre). Les deux premiers de chaque groupe, ils joueront une finale au meilleur de 5 cadres pour déterminer les deux finalistes de la Championship League 2020 (2).

La grande finale de la ligue de championnat 2020 (2) il sera contesté au mieux 5 cadres (30 Octobre).

L'ensemble du tournoi se jouera avec des matchs de quatre images (cravate possible). Le vainqueur de chaque match recevra trois points et en cas d'égalité un point.

En cas d'égalité de points en première position, le gagnant du groupe avec le plus de cadres gagnés sera déterminé, leur confrontation directe et la plus grosse cassure faite dans le groupe.

Judd Trump

LIGUE DU CHAMPIONNAT DE PREMIOS 2020 (2)

PREMIÈRE ÉTAPE DES GROUPES

  • Gagnant: £ 3,000
  • Finaliste: £ 2,000
  • Troisième: £ 1,500

DEUXIÈME PHASE DES GROUPES

  • Gagnant: £ 4,000
  • Finaliste: £ 3,000
  • Troisième: £ 2,000
  • Quatrième: £ 1,000

TROISIÈME ÉTAPE DES GROUPES

  • Gagnant: £ 6,000
  • Finaliste: £ 4,000
  • Troisième: £ 2,000
  • Quatrième: £ 1,000

FINAL

  • Gagnant: £ 20,000
  • Finaliste: £ 10,000
  • Total du tournoi: £ 328,000

PAGE OFFICIELLE DES RÉSULTATS

PREMIÈRE ÉTAPE DES GROUPES

Le groupe 1 les 13 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Judd Trump 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alan McManus 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Lilley 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fan Zhengyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 2 les 13 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Matthew Stevens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ryan Day 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rod Lawler 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paul Davison 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 3 les 14 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Gary Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Robert Milkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chen Zifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 4 les 14 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Barry Hawkins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sam Craigie 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Page Jackson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ben Hancorn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 5 les 15 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Stephen Maguire 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Louis Heathcote 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dominic Dale 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Leo Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 6 les 15 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ricky Walden 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gerard Greene 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zhao Jianbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 7 les 16 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Matthew Vendu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ben Woollaston 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Si Jiahui 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gao Yang 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 8 les 16 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Shaun Murphy 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin O’Donnell 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jimmy White 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Peter Devlin 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 9 les 30 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Mark Allen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luo Honghao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Château de Billy Joe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 10 les 17 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liam Highfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nigel Bond 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 11 les 28 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Anthony McGill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alexander Ursenbacher 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Riley Parsons 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lukas Kleckers 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 12 les 18 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Stuart Bingham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yuan Sijun 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 James Cahill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pang Junxu 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 13 les 19 Septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ian Burns 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fraser Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rory McLeod 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 14 les 19 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Graeme Dott 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Liang Wenbo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Soheil Vahedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Zak Surety 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 15 les 20 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Michael Holt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Anthony Hamilton 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jamie O’Neill 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sean Maddocks 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 16 les 20 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Mark Selby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lyu haotian 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brandon Sargeant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fergal O'Brien 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 17 les 28 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Neil Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Andrew Higginson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eden sharav 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ken Doherty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 18 les 18 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Xiao Guodong 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hossein Vafaei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Comme Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Farakh Ajaib 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 19 les 29 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Thepchaiya Un-Nooh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sunny Akani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peter Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lee Walker 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 20 les 29 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Stuart Carrington 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jordan Brown 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Michael White 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 21 les 21 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 David Gilbert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lu Ning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Xu Si 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Aaron Hill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 22 les 30 de septembre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Scott Donaldson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chris Wakelin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Barry Pincées 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Carty 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 23 les 1 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Jimmy Robertson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark King 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 David Grâce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Allan Taylor 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 24 les 1 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Daniel Wells 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Duane Jones 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kuldesh Johal 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 25 les 2 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 John Higgins 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Joe O’Connor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Brian Ochoiski 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 26 les 2 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Martin Gould 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Igor Figueiredo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Simon Lichtenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 27 les 3 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Tom Ford 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luca Brecel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mitchell Mann 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ashley Hugill 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 28 les 3 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Mark Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Joyce 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lei Peifan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Clarke 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 29 les 4 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Joe Perry 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Elliot Slessor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kacper Filipiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Steven Hallworth 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 30 les 4 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Ali Carter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mark Davis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chang Bingyu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jamie Curtis-Barrett 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 31 les 5 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Noppon Saengkham 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tian Pengfei 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Robbie Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Oliver Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Le groupe 32 les 5 Octobre

Pos. JOUEURS P g E P FG FP FD MB Pts
1 Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Li Hang 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alex Borg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Iulian Boiko 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGE OFFICIELLE DES RÉSULTATS

 

Voir aussi

Masters Européens 2022 (2)

représente la sixième étape de la série européenne 2022 (2) EN DIRECTO Y EN EXCLUSIVA EN EUROSPORT Desde