Desde 1974 hasta la fecha 72 jugadores han sido los ganadores de los Títulos de Ranking
Listado Finales Torneos de Ranking
Nº | Fecha | Torneo | Ganador | Edad | Finalista | Edad | Rtdo. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 Abril 1974 | World Snooker Championship | ![]() |
41 años, 199 días | ![]() |
32 años, 349 días | 22–12 |
2 | 1 Mayo 1975 | World Snooker Championship | ![]() |
42 años, 205 días | ![]() |
45 años, 182 días | 31–30 |
3 | 24 Abril 1976 | World Snooker Championship | ![]() |
43 años, 199 días | ![]() |
27 años, 37 días | 27–16 |
4 | 30 Abril 1977 | World Snooker Championship | ![]() |
41 años, 224 días | ![]() |
29 años, 104 días | 25–21 |
5 | 29 Abril 1978 | World Snooker Championship | ![]() |
45 años, 203 días | ![]() |
37 años, 197 días | 25–18 |
6 | 28 Abril 1979 | World Snooker Championship | ![]() |
31 años, 194 días | ![]() |
30 años, 99 días | 24–16 |
7 | 5 Mayo 1980 | World Snooker Championship | ![]() |
32 años, 110 días | ![]() |
31 años, 48 días | 18–16 |
8 | 20 Abril 1981 | World Snooker Championship | ![]() |
23 años, 241 días | ![]() |
38 años, 316 días | 18–12 |
9 | 16 Mayo 1982 | World Snooker Championship | ![]() |
33 años, 59 días | ![]() |
49 años, 220 días | 18–15 |
10 | 10 Oct 1982 | International Open | ![]() |
27 años, 119 días | ![]() |
39 años, 73 días | 9–6 |
11 | 22 Oct 1982 | Professional Players Tournament | ![]() |
50 años, 14 días | ![]() |
20 años, 173 días | 10–5 |
12 | 2 Mayo 1983 | World Snooker Championship | ![]() |
25 años, 253 días | ![]() |
35 años, 106 días | 18–6 |
13 | 9 Oct 1983 | International Open | ![]() |
26 años, 48 días | ![]() |
35 años, 266 días | 9–4 |
14 | 21 Oct 1983 | Professional Players Tournament | ![]() |
28 años 130 días | ![]() |
31 años 84 días | 9–8 |
15 | 15 Enero 1984 | Classic | ![]() |
26 años 146 días | ![]() |
24 años 103 días | 9–8 |
16 | 7 Mayo 1984 | World Snooker Championship | ![]() |
26 años 259 días | ![]() |
22 años 5 días | 18–16 |
17 | 7 Oct 1984 | International Open | ![]() |
27 años 46 días | ![]() |
29 años 116 días | 9–2 |
18 | 28 Oct 1984 | Grand Prix | ![]() |
35 años 283 días | ![]() |
36 años 286 días | 10–2 |
19 | 2 Dic 1984 | UK Championship | ![]() |
27 años 102 días | ![]() |
35 años 259 días | 16–8 |
20 | 13 Enero 1985 | Classic | ![]() |
30 años 315 días | ![]() |
36 años 363 días | 13–8 |
21 | 3 Marzo 1985 | British Open | ![]() |
38 años 304 días | ![]() |
26 años 198 días | 12–9 |
22 | 28 Abril 1985 | World Snooker Championship | ![]() |
36 años 99 días | ![]() |
27 años 249 días | 18–17 |
23 | 6 Oct 1985 | Matchroom Trophy | ![]() |
37 años 263 días | ![]() |
23 años 157 días | 12–10 |
24 | 27 Oct 1985 | Grand Prix | ![]() |
28 años 66 días | ![]() |
36 años 281 días | 10–9 |
25 | 1 Dic 1985 | UK Championship | ![]() |
28 años 101 días | ![]() |
31 años 272 días | 16–14 |
26 | 12 Enero 1986 | Classic | ![]() |
23 años 255 días | ![]() |
37 años 361 días | 13–12 |
27 | 2 Marzo 1986 | British Open | ![]() |
28 años 192 días | ![]() |
31 años 363 días | 12–7 |
28 | 5 Mayo 1986 | World Snooker Championship | ![]() |
33 años 280 días | ![]() |
28 años 256 días | 18–12 |
29 | 5 Oct 1986 | International Open | ![]() |
23 años 84 días | ![]() |
38 años 262 días | 12–9 |
30 | 26 Oct 1986 | Grand Prix | ![]() |
24 años 177 días | ![]() |
53 años 98 días | 10–6 |
31 | 30 Nov 1986 | UK Championship | ![]() |
29 años 100 días | ![]() |
23 años 140 días | 16–7 |
32 | 11 Enero 1987 | Classic | ![]() |
29 años 142 días | ![]() |
24 años 254 días | 13–12 |
33 | 1 Marzo 1987 | British Open | ![]() |
24 años 303 días | ![]() |
23 años 231 días | 13–9 |
34 | 4 Mayo 1987 | World Snooker Championship | ![]() |
29 años 255 días | ![]() |
34 años 279 días | 18–14 |
35 | 4 Oct 1987 | International Open | ![]() |
30 años 43 días | ![]() |
39 años 261 días | 12–5 |
36 | 25 Oct 1987 | Grand Prix | ![]() |
18 años 285 días | ![]() |
38 años 279 días | 10–7 |
37 | 29 Nov 1987 | UK Championship | ![]() |
30 años 99 días | ![]() |
25 años 211 días | 16–14 |
38 | 10 Enero 1988 | Classic | ![]() |
30 años 141 días | ![]() |
23 años 244 días | 13–11 |
39 | 6 Marzo 1988 | British Open | ![]() |
19 años 53 días | ![]() |
28 años 248 días | 13–2 |
40 | 2 Mayo 1988 | World Snooker Championship | ![]() |
30 años 254 días | ![]() |
40 años 199 días | 18–11 |
41 | 11 Sep 1988 | International Open | ![]() |
31 años 20 días | ![]() |
26 años 132 días | 12–6 |
42 | 23 Oct 1988 | Grand Prix | ![]() |
31 años 62 días | ![]() |
39 años 219 días | 10–6 |
43 | 5 Nov 1988 | Canadian Masters | ![]() |
26 años 187 días | ![]() |
31 años 75 días | 9–4 |
44 | 27 Nov 1988 | UK Championship | ![]() |
46 años 172 días | ![]() |
19 años 319 días | 16–12 |
45 | 15 Enero 1989 | Classic | ![]() |
46 años 221 días | ![]() |
29 años 22 días | 13–11 |
46 | 11 Feb 1989 | European Open | ![]() |
24 años 276 días | ![]() |
41 años 118 días | 9–8 |
47 | 5 Marzo 1989 | British Open | ![]() |
29 años 152 días | ![]() |
26 años 53 días | 13–6 |
48 | 1 Mayo 1989 | World Snooker Championship | ![]() |
31 años 252 días | ![]() |
24 años 355 días | 18–3 |
49 | 13 Agosto 1989 | Hong Kong Open | ![]() |
30 años 42 días | ![]() |
26 años 170 días | 9–8 |
50 | 27 Agosto 1989 | Asian Open | ![]() |
20 años 226 días | ![]() |
19 años 222 días | 9–6 |
51 | 30 Sep 1989 | International Open | ![]() |
32 años 39 días | ![]() |
20 años 260 días | 9–4 |
52 | 22 Oct 1989 | Grand Prix | ![]() |
32 años 61 días | ![]() |
26 años 284 días | 10–0 |
53 | 3 Nov 1989 | Dubai Classic | ![]() |
20 años 294 días | ![]() |
47 años 148 días | 9–2 |
54 | 3 Dic 1989 | UK Championship | ![]() |
20 años 324 días | ![]() |
32 años 103 días | 16–12 |
55 | 13 Enero 1990 | Classic | ![]() |
28 años 256 días | ![]() |
34 años 287 días | 10–6 |
56 | 4 Marzo 1990 | British Open | ![]() |
31 años 290 días | ![]() |
40 años 351 días | 10–8 |
57 | 16 Marzo 1990 | European Open | ![]() |
25 años 309 días | ![]() |
21 años 62 días | 10–6 |
58 | 29 Abril 1990 | World Snooker Championship | ![]() |
21 años 106 días | ![]() |
27 años 362 días | 18–12 |
59 | 21 Oct 1990 | Grand Prix | ![]() |
21 años 281 días | ![]() |
24 años 340 días | 10–5 |
60 | 3 Nov 1990 | Asian Open | ![]() |
21 años 294 días | ![]() |
41 años 288 días | 9–3 |
61 | 11 Nov 1990 | Dubai Classic | ![]() |
21 años 302 días | ![]() |
33 años 81 días | 9–1 |
62 | 2 Dic 1990 | UK Championship | ![]() |
21 años 323 días | ![]() |
33 años 102 días | 16–15 |
63 | 12 Enero 1991 | Classic | ![]() |
28 años 255 días | ![]() |
21 años 364 días | 10–4 |
64 | 2 Marzo 1991 | British Open | ![]() |
22 años 48 días | ![]() |
24 años 329 días | 10–9 |
65 | 16 Marzo 1991 | European Open | ![]() |
30 años 335 días | ![]() |
22 años 78 días | 9–7 |
66 | 6 Mayo 1991 | World Snooker Championship | ![]() |
26 años 360 días | ![]() |
29 años 4 días | 18–11 |
67 | 11 Oct 1991 | Dubai Classic | ![]() |
27 años 153 días | ![]() |
36 años 120 días | 9–3 |
68 | 27 Oct 1991 | Grand Prix | ![]() |
22 años 287 días | ![]() |
34 años 66 días | 10–6 |
69 | 1 Dic 1991 | UK Championship | ![]() |
27 años 204 días | ![]() |
29 años 213 días | 16–13 |
70 | 11 Enero 1992 | Classic | ![]() |
34 años 142 días | ![]() |
22 años 363 días | 9–8 |
71 | 19 Enero 1992 | Asian Open | ![]() |
34 años 150 días | ![]() |
20 años 363 días | 9–3 |
72 | 16 Feb 1992 | Welsh Open | ![]() |
23 años 34 días | ![]() |
25 años 289 días | 9–3 |
73 | 29 Feb 1992 | British Open | ![]() |
29 años 303 días | ![]() |
22 años 43 días | 10–7 |
74 | 7 Marzo 1992 | Strachan Open | ![]() |
22 años 50 días | ![]() |
27 años 301 días | 9–5 |
75 | 14 Marzo 1992 | European Open | ![]() |
29 años 317 días | ![]() |
23 años 77 días | 9–3 |
76 | 4 Mayo 1992 | World Snooker Championship | ![]() |
23 años 112 días | ![]() |
30 años 2 días | 18–14 |
77 | 9 Oct 1992 | Dubai Classic | ![]() |
28 años 151 días | ![]() |
23 años 270 días | 9–8 |
78 | 25 Oct 1992 | Grand Prix | ![]() |
30 años 176 días | ![]() |
23 años 38 días | 10–9 |
79 | 29 Nov 1992 | UK Championship | ![]() |
30 años 211 días | ![]() |
28 años 202 días | 16–9 |
80 | 6 Feb 1993 | Welsh Open | ![]() |
23 años 142 días | ![]() |
22 años 16 días | 9–7 |
81 | 21 Feb 1993 | European Open (1992/1993) | ![]() |
35 años 183 días | ![]() |
24 años 39 días | 10–4 |
82 | 6 Marzo 1993 | British Open | ![]() |
35 años 196 días | ![]() |
23 años 48 días | 10–2 |
83 | 20 Marzo 1993 | Asian Open | ![]() |
26 años 101 días | ![]() |
26 años 321 días | 9–3 |
84 | 11 Abril 1993 | International Open | ![]() |
24 años 88 días | ![]() |
35 años 232 días | 10–6 |
85 | 3 Mayo 1993 | World Snooker Championship | ![]() |
24 años 110 días | ![]() |
31 años 1 días | 18–5 |
86 | 10 Oct 1993 | Dubai Classic | ![]() |
24 años 270 días | ![]() |
36 años 49 días | 9–3 |
87 | 31 Oct 1993 | Grand Prix | ![]() |
23 años 65 días | ![]() |
24 años 44 días | 9–6 |
88 | 28 Nov 1993 | UK Championship | ![]() |
17 años 358 días | ![]() |
24 años 319 días | 10–6 |
89 | 19 Dic 1993 | European Open (1993/1994) | ![]() |
24 años 340 días | ![]() |
18 años 14 días | 9–5 |
90 | 5 Feb 1994 | Welsh Open | ![]() |
36 años 167 días | ![]() |
23 años 15 días | 9–6 |
91 | 19 Feb 1994 | International Open | ![]() |
29 años 284 días | ![]() |
24 años 33 días | 9–4 |
92 | 16 Marzo 1994 | Thailand Open | ![]() |
24 años 58 días | ![]() |
36 años 206 días | 9–7 |
93 | 7 Abril 1994 | British Open | ![]() |
18 años 123 días | ![]() |
24 años 80 días | 9–4 |
94 | 2 Mayo 1994 | World Snooker Championship | ![]() |
25 años 109 días | ![]() |
32 años 0 días | 18–17 |
95 | 7 Oct 1994 | Dubai Classic | ![]() |
23 años 259 días | ![]() |
24 años 41 días | 9–6 |
96 | 23 Oct 1994 | Grand Prix | ![]() |
19 años 158 días | ![]() |
27 años 318 días | 9–6 |
97 | 27 Nov 1994 | UK Championship | ![]() |
25 años 318 días | ![]() |
25 años 71 días | 10–5 |
98 | 17 Dic 1994 | European Open | ![]() |
25 años 338 días | ![]() |
30 años 220 días | 9–3 |
99 | 29 Enero 1995 | Welsh Open | ![]() |
37 años 160 días | ![]() |
19 años 256 días | 9–3 |
100 | 19 Feb 1995 | International Open | ![]() |
19 años 277 días | ![]() |
37 años 181 días | 9–5 |
101 | 18 Marzo 1995 | Thailand Open | ![]() |
25 años 60 días | ![]() |
19 años 103 días | 9–6 |
102 | 9 Abril 1995 | British Open | ![]() |
19 años 326 días | ![]() |
19 años 125 días | 9–6 |
103 | 30 Abril 1995 | World Snooker Championship | ![]() |
26 años 107 días | ![]() |
29 años 166 días | 18–9 |
104 | 7 Oct 1995 | Thailand Classic | ![]() |
31 años 149 días | ![]() |
29 años 326 días | 9–6 |
105 | 29 Oct 1995 | Grand Prix | ![]() |
26 años 289 días | ![]() |
20 años 164 días | 9–5 |
106 | 3 Dic 1995 | UK Championship | ![]() |
26 años 324 días | ![]() |
25 años 98 días | 10–3 |
107 | 10 Dic 1995 | German Open | ![]() |
20 años 206 días | ![]() |
26 años 84 días | 9–3 |
108 | 3 Feb 1996 | Welsh Open | ![]() |
20 años 319 días | ![]() |
31 años 268 días | 9–3 |
109 | 24 Feb 1996 | International Open | ![]() |
20 años 282 días | ![]() |
24 años 227 días | 9–3 |
110 | 3 Marzo 1996 | European Open | ![]() |
31 años 297 días | ![]() |
25 años 189 días | 9–7 |
111 | 17 Marzo 1996 | Thailand Open | ![]() |
25 años 56 días | ![]() |
26 años 182 días | 9–8 |
112 | 8 Abril 1996 | British Open | ![]() |
30 años 145 días | ![]() |
20 años 326 días | 9–8 |
113 | 6 Mayo 1996 | World Snooker Championship | ![]() |
27 años 114 días | ![]() |
25 años 253 días | 18–12 |
114 | 15 Sep 1996 | Asian Classic | ![]() |
20 años 285 días | ![]() |
28 años 61 días | 9–8 |
115 | 27 Oct 1996 | Grand Prix | ![]() |
21 años 220 días | ![]() |
29 años 119 días | 9–5 |
116 | 1 Dic 1996 | UK Championship | ![]() |
27 años 323 días | ![]() |
21 años 197 días | 10–9 |
117 | 15 Dic 1996 | German Open | ![]() |
21 años 10 días | ![]() |
36 años 143 días | 9–7 |
118 | 1 Feb 1997 | Welsh Open | ![]() |
28 años 19 días | ![]() |
22 años 310 días | 9–2 |
119 | 22 Feb 1997 | International Open | ![]() |
28 años 40 días | ![]() |
31 años 153 días | 9–1 |
120 | 2 Marzo 1997 | European Open | ![]() |
21 años 288 días | ![]() |
32 años 295 días | 9–5 |
121 | 16 Marzo 1997 | Thailand Open | ![]() |
26 años 201 días | ![]() |
31 años 121 días | 9–7 |
122 | 5 Abril 1997 | British Open | ![]() |
22 años 15 días | ![]() |
28 años 82 días | 9–2 |
123 | 5 Mayo 1997 | World Snooker Championship | ![]() |
27 años 230 días | ![]() |
28 años 112 días | 18–12 |
124 | 26 Oct 1997 | Grand Prix | ![]() |
25 años 301 días | ![]() |
22 años 161 días | 9–6 |
125 | 30 Nov 1997 | UK Championship | ![]() |
21 años 360 días | ![]() |
28 años 321 días | 10–6 |
126 | 14 Dic 1997 | German Open | ![]() |
22 años 210 días | ![]() |
33 años 217 días | 9–4 |
127 | 25 Enero 1998 | Welsh Open | ![]() |
19 años 103 días | ![]() |
22 años 252 días | 9–5 |
128 | 22 Feb 1998 | Scottish Open | ![]() |
22 años 79 días | ![]() |
22 años 280 días | 9–5 |
129 | 15 Marzo 1998 | Thailand Masters | ![]() |
29 años 61 días | ![]() |
33 años 308 días | 9–6 |
130 | 12 Abril 1998 | British Open | ![]() |
22 años 329 días | ![]() |
29 años 89 días | 9–8 |
131 | 4 Mayo 1998 | World Snooker Championship | ![]() |
22 años 351 días | ![]() |
28 años 229 días | 18–12 |
132 | 25 Oct 1998 | Grand Prix | ![]() |
24 años 13 días | ![]() |
20 años 290 días | 9–2 |
133 | 29 Nov 1998 | UK Championship | ![]() |
23 años 195 días | ![]() |
21 años 79 días | 10–6 |
134 | 20 Dic 1998 | Irish Open | ![]() |
23 años 274 días | ![]() |
27 años 333 días | 9–4 |
135 | 31 Enero 1999 | Welsh Open | ![]() |
23 años 316 días | ![]() |
30 años 18 días | 9–8 |
136 | 21 Feb 1999 | Scottish Open | ![]() |
30 años 39 días | ![]() |
21 años 285 días | 9–1 |
137 | 7 Marzo 1999 | Thailand Masters | ![]() |
23 años 351 días | ![]() |
28 años 45 días | 9–7 |
138 | 14 Marzo 1999 | China International | ![]() |
23 años 300 días | ![]() |
29 años 250 días | 9–3 |
139 | 11 Abril 1999 | British Open (1998/1999) | ![]() |
27 años 34 días | ![]() |
27 años 286 días | 9–7 |
140 | 3 Mayo 1999 | World Snooker Championship | ![]() |
30 años 110 días | ![]() |
24 años 43 días | 18–11 |
141 | 19 Sep 1999 | British Open (1999/2000) | ![]() |
30 años 249 días | ![]() |
29 años 23 días | 9–5 |
142 | 24 Oct 1999 | Grand Prix | ![]() |
24 años 159 días | ![]() |
24 años 217 días | 9–8 |
143 | 28 Nov 1999 | UK Championship | ![]() |
24 años 252 días | ![]() |
22 años 78 días | 10–8 |
144 | 19 Dic 1999 | China Open | ![]() |
24 años 14 días | ![]() |
25 años 68 días | 9–2 |
145 | 30 Enero 2000 | Welsh Open | ![]() |
24 años 257 días | ![]() |
25 años 110 días | 9–8 |
146 | 27 Feb 2000 | Malta Grand Prix | ![]() |
30 años 163 días | ![]() |
24 años 343 días | 9–3 |
147 | 11 Marzo 2000 | Thailand Masters | ![]() |
24 años 356 días | ![]() |
31 años 58 días | 9–5 |
148 | 9 Abril 2000 | Scottish Open | ![]() |
24 años 126 días | ![]() |
25 años 19 días | 9–1 |
149 | 1 Mayo 2000 | World Snooker Championship | ![]() |
25 años 41 días | ![]() |
22 años 233 días | 18–16 |
150 | 8 Oct 2000 | British Open | ![]() |
30 años 42 días | ![]() |
38 años 159 días | 9–6 |
151 | 22 Oct 2000 | Grand Prix | ![]() |
25 años 215 días | ![]() |
24 años 322 días | 9–5 |
152 | 3 Dic 2000 | UK Championship | ![]() |
25 años 199 días | ![]() |
25 años 257 días | 10–4 |
153 | 17 Dic 2000 | China Open | ![]() |
25 años 12 días | ![]() |
25 años 271 días | 9–3 |
154 | 28 Enero 2001 | Welsh Open | ![]() |
31 años 133 días | ![]() |
22 años 106 días | 9–2 |
155 | 17 Marzo 2001 | Thailand Masters | ![]() |
31 años 181 días | ![]() |
32 años 63 días | 9–3 |
156 | 15 Abril 2001 | Scottish Open | ![]() |
30 años 231 días | ![]() |
31 años 210 días | 9–7 |
157 | 7 Mayo 2001 | World Snooker Championship | ![]() |
25 años 153 días | ![]() |
25 años 354 días | 18–14 |
158 | 7 Oct 2001 | British Open | ![]() |
26 años 142 días | ![]() |
24 años 148 días | 9–6 |
159 | 21 Oct 2001 | LG Cup | ![]() |
27 años 9 días | ![]() |
31 años, 55 días | 9–4 |
160 | 1 Dic 2001 | European Open | ![]() |
32 años 322 días | ![]() |
27 años 110 días | 9–2 |
161 | 16 Dic 2001 | UK Championship | ![]() |
26 años 11 días | ![]() |
32 años 90 días | 10–1 |
162 | 27 Enero 2002 | Welsh Open | ![]() |
23 años 105 días | ![]() |
32 años 132 días | 9–7 |
163 | 3 Marzo 2002 | China Open | ![]() |
26 años 347 días | ![]() |
30 años 247 días | 9–8 |
164 | 10 Marzo 2002 | Thailand Masters | ![]() |
26 años 354 días | ![]() |
27 años 149 días | 9–4 |
165 | 14 Apr 2002 | Scottish Open | ![]() |
27 años 184 días | ![]() |
23 años 64 días | 9–2 |
166 | 6 Mayo 2002 | World Snooker Championship | ![]() |
31 años 252 días | ![]() |
33 años 113 días | 18–17 |
167 | 13 Oct 2002 | LG Cup | ![]() |
29 años 17 días | ![]() |
31 años 265 días | 9–5 |
168 | 17 Nov 2002 | British Open | ![]() |
24 años 34 días | ![]() |
31 años 112 días | 9–4 |
169 | 15 Dic 2002 | UK Championship | ![]() |
27 años 269 días | ![]() |
33 años 89 días | 10–9 |
170 | 26 Enero 2003 | Welsh Open | ![]() |
34 años 13 días | ![]() |
27 años 311 días | 9–5 |
171 | 16 Marzo 2003 | European Open | ![]() |
27 años 101 días | ![]() |
34 años 62 días | 9–6 |
172 | 30 Marzo 2003 | Irish Masters | ![]() |
27 años 115 días | ![]() |
27 años 316 días | 10–9 |
173 | 13 Abril 2003 | Scottish Open | ![]() |
24 años 63 días | ![]() |
19 años 298 días | 9–7 |
174 | 5 Mayo 2003 | World Snooker Championship | ![]() |
28 años 45 días | ![]() |
33 años 230 días | 18–16 |
175 | 12 Oct 2003 | LG Cup | ![]() |
28 años 205 días | ![]() |
28 años 147 días | 9–5 |
176 | 16 Nov 2003 | British Open | ![]() |
34 años 307 días | ![]() |
27 años 346 días | 9–6 |
177 | 30 Nov 2003 | UK Championship | ![]() |
26 años 80 días | ![]() |
34 años 321 días | 10–8 |
178 | 25 Enero 2004 | Welsh Open | ![]() |
28 años 51 días | ![]() |
46 años 156 días | 9–8 |
179 | 6 Marzo 2004 | European Open | ![]() |
22 años 359 días | ![]() |
41 años 309 días | 9–3 |
180 | 28 Marzo 2004 | Irish Masters | ![]() |
33 años 214 días | ![]() |
30 años 0 días | 10–7 |
181 | 11 Abril 2004 | Players Championship | ![]() |
41 años 345 días | ![]() |
25 años 180 días | 9–7 |
182 | 3 May 2004 | World Snooker Championship | ![]() |
28 años 150 días | ![]() |
26 años 357 días | 18–8 |
183 | 10 Oct 2004 | Grand Prix | ![]() |
28 años 310 días | ![]() |
33 años 74 días | 9–5 |
184 | 14 Nov 2004 | British Open | ![]() |
29 años 180 días | ![]() |
23 años 246 días | 9–6 |
185 | 28 Nov 2004 | UK Championship | ![]() |
23 años 260 días | ![]() |
25 años 293 días | 10–1 |
186 | 23 Enero 2005 | Welsh Open | ![]() |
29 años 49 días | ![]() |
36 años 10 días | 9–8 |
187 | 6 Feb 2005 | Malta Cup | ![]() |
36 años 24 días | ![]() |
27 años 270 días | 9–7 |
188 | 13 Marzo 2005 | Irish Masters | ![]() |
29 años 98 días | ![]() |
27 años 183 días | 10–8 |
189 | 3 Abril 2005 | China Open | ![]() |
18 años 2 días | ![]() |
36 años 80 días | 9–5 |
190 | 2 Mayo 2005 | World Snooker Championship | ![]() |
22 años 265 días | ![]() |
27 años 233 días | 18–16 |
191 | 16 Oct 2005 | Grand Prix | ![]() |
30 años 151 días | ![]() |
29 años 315 días | 9–2 |
192 | 18 Dic 2005 | UK Championship | ![]() |
18 años 261 días | ![]() |
48 años 118 días | 10–6 |
193 | 5 Feb 2006 | Malta Cup | ![]() |
36 años 141 días | ![]() |
30 años 263 días | 9–8 |
194 | 5 Marzo 2006 | Welsh Open | ![]() |
31 años 144 días | ![]() |
23 años 207 días | 9–4 |
195 | 26 Marzo 2006 | China Open | ![]() |
31 años 5 días | ![]() |
30 años 312 días | 9–8 |
196 | 1 Mayo 2006 | World Snooker Championship | ![]() |
28 años 354 días | ![]() |
35 años 247 días | 18–14 |
197 | 20 Agosto 2006 | Northern Ireland Trophy | ![]() |
19 años 141 días | ![]() |
30 años 258 días | 9–6 |
198 | 29 Oct 2006 | Grand Prix | ![]() |
24 años 260 días | ![]() |
21 años 47 días | 9–5 |
199 | 17 Dic 2006 | UK Championship | ![]() |
36 años 112 días | ![]() |
37 años 338 días | 10–6 |
200 | 4 Feb 2007 | Malta Cup | ![]() |
24 años 178 días | ![]() |
26 años 318 días | 9–4 |
201 | 18 Feb 2007 | Welsh Open | ![]() |
25 años 7 días | ![]() |
29 años 67 días | 9–8 |
202 | 1 Abril 2007 | China Open | ![]() |
29 años 324 días | ![]() |
21 años 201 días | 9–5 |
203 | 7 Mayo 2007 | World Snooker Championship | ![]() |
31 años 354 días | ![]() |
23 años 322 días | 18–13 |
204 | 12 Agosto 2007 | Shanghai Masters | ![]() |
35 años 226 días | ![]() |
27 años 142 días | 10–6 |
205 | 21 Oct 2007 | Grand Prix | ![]() |
29 años 286 días | ![]() |
31 años 320 días | 9–6 |
206 | 11 Nov 2007 | Northern Ireland Trophy | ![]() |
26 años 243 días | ![]() |
35 años 248 días | 9–5 |
207 | 16 Dic 2007 | UK Championship | ![]() |
32 años 11 días | ![]() |
26 años 278 días | 10–2 |
208 | 17 Feb 2008 | Welsh Open | ![]() |
24 años 243 días | ![]() |
32 años 74 días | 9–8 |
209 | 30 Marzo 2008 | China Open | ![]() |
27 años 17 días | ![]() |
25 años 233 días | 10–9 |
210 | 5 Mayo 2008 | World Snooker Championship | ![]() |
32 años 152 días | ![]() |
28 años 285 días | 18–8 |
211 | 31 Agosto 2008 | Northern Ireland Trophy | ![]() |
32 años 270 días | ![]() |
41 años 266 días | 9–3 |
212 | 5 Oct 2008 | Shanghai Masters | ![]() |
25 años 329 días | ![]() |
32 años 305 días | 10–8 |
213 | 18 Oct 2008 | Grand Prix | ![]() |
33 años 153 días | ![]() |
28 años 209 días | 9–7 |
214 | 15 Nov 2008 | Bahrain Championship | ![]() |
26 años 278 días | ![]() |
31 años 65 días | 9–7 |
215 | 21 Dic 2008 | UK Championship | ![]() |
26 años 133 días | ![]() |
30 años 348 días | 10–9 |
216 | 22 Feb 2009 | Welsh Open | ![]() |
29 años 212 días | ![]() |
39 años 177 días | 9–5 |
217 | 5 Abril 2009 | China Open | ![]() |
38 años 221 días | ![]() |
33 años 322 días | 10–8 |
218 | 4 Mayo 2009 | World Snooker Championship | ![]() |
33 años 351 día | ![]() |
26 años 267 días | 18–9 |
219 | 13 Sep 2009 | Shanghai Masters | ![]() |
33 años 282 días | ![]() |
22 años 192 días | 10–5 |
220 | 11 Oct 2009 | Grand Prix | ![]() |
27 años 242 días | ![]() |
22 años 193 días | 9–4 |
221 | 13 Dic 2009 | UK Championship | ![]() |
22 años 256 días | ![]() |
34 años 209 días | 10–8 |
222 | 31 Enero 2010 | Welsh Open | ![]() |
34 años 258 días | ![]() |
30 años 190 días | 9–4 |
223 | 4 Abril 2010 | China Open | ![]() |
35 años 14 días | ![]() |
23 años 3 días | 10–6 |
224 | 3 Mayo 2010 | World Snooker Championship | ![]() |
28 años 81 días | ![]() |
32 años 356 días | 18–13 |
225 | 12 Sep 2010 | Shanghai Masters | ![]() |
31 años 49 días | ![]() |
34 años 361 días | 10–7 |
226 | 26 Sep 2010 | World Open | ![]() |
28 años 227 días | ![]() |
34 años 295 días | 5–1 |
227 | 12 Dic 2010 | UK Championship | ![]() |
35 años 208 días | ![]() |
35 años 266 días | 10–9 |
228 | 6 Feb 2011 | German Masters | ![]() |
35 años 322 días | ![]() |
27 años 232 días | 9–7 |
229 | 20 Feb 2011 | Welsh Open | ![]() |
35 años 278 días | ![]() |
29 años 344 días | 9–6 |
230 | 20 Marzo 2011 | PTC Grand Final | ![]() |
28 años 222 días | ![]() |
29 años 187 días | 4–0 |
231 | 3 Abril 2011 | China Open | ![]() |
21 años 226 días | ![]() |
27 años 288 días | 10–8 |
232 | 2 Mayo 2011 | World Snooker Championship | ![]() |
35 años 349 días | ![]() |
21 años 255 días | 18–15 |
233 | 24 Julio 2011 | Australian Goldfields Open | ![]() |
35 años 64 días | ![]() |
36 años 125 días | 9–8 |
234 | 11 Sep 2011 | Shanghai Masters | ![]() |
28 años 84 días | ![]() |
36 años 174 días | 10–9 |
235 | 11 Dic 2011 | UK Championship | ![]() |
22 años 113 días | ![]() |
25 años 292 días | 10–8 |
236 | 5 Feb 2012 | German Masters | ![]() |
36 años 62 días | ![]() |
30 años 329 días | 9–7 |
237 | 19 Feb 2012 | Welsh Open | ![]() |
24 años 324 días | ![]() |
28 años 245 días | 9–6 |
238 | 4 Marzo 2012 | World Open | ![]() |
26 años 11 días | ![]() |
37 años 144 días | 10–1 |
239 | 18 Marzo 2012 | PTC Grand Final | ![]() |
37 años 158 días | ![]() |
30 años 36 días | 4–0 |
240 | 1 Abril 2012 | China Open | ![]() |
41 años 218 días | ![]() |
31 años 19 días | 10–9 |
241 | 7 May 2012 | World Snooker Championship | ![]() |
36 años 154 días | ![]() |
32 años 287 días | 18–11 |
242 | 1 Julio 2012 | Wuxi Classic | ![]() |
29 años 233 días | ![]() |
36 años 41 días | 10–4 |
243 | 15 Julio 2012 | Australian Goldfields Open | ![]() |
33 años 83 días | ![]() |
41 años 323 días | 9–3 |
