El jueves 3 de agosto continua el snooker, en directo, y en exclusiva por Eurosport Player, la casa del Snooker. Disfrutaremos en esta ocasión, de las clasificatorias del European Masters 2017, en el centro deportivo Guild Hall, en Preston (Inglaterra), hasta el viernes 4 de agosto. Todos los jugadores que disputen las clasificatorias, deberán ganar un partido (al mejor de 7 frames) de clasificación, para poder acceder al cuadro final del European Masters 2017.
Judd Trump (actual campeón) v Chris Totten, Luca Brecel (mejor jugador local) v Sam Craigie y Mark Selby (número 1 del mundo) v Mark Joyce, disputaran su partido de clasificación en Lommel (Bélgica), sede final del torneo.
Cobertura Televisiva

Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del European Masters 2017 (además de todas las clasificatorias del circuito profesional y todas las fases finales del circuito profesional).
CALENDARIO TEMPORADA 2017/18
Eurosport Player te ofrece, escoger o ver a la vez (con dos dispositivos, Tablet, Pc, Mobil) dos mesas en directo, un verdadero lujo para el espectador.
Podéis suscribiros al canal de pago de Eurosport Player por tan sólo 6,99 €/mes (59,88 €/año).
Modo de suscribirte a Eurosport Player:
SUSCRIBIRSE EUROSPORT PLAYER

JUGADORES EUROPEAN MASTERS 2017 CLASFICATORIAS
Sesiones y Resultados
Jueves 3 Agosto
2 | Adam Duffy | 4 | v | 2 | Liam Highfield |
3 | Jamie Jones | 4 | v | 2 | Christopher Keogan |
5 | David Gilbert | 4 | v | 2 | Nigel Bond |
6 | Jimmy Robertson | 3 | v | 4 | Sam Baird |
8 | Chen Zifan | 4 | v | 2 | Hammad Miah |
14 | Alan McManus | 4 | v | 0 | Matthew Bolton |
21 | Mark Williams | w/o | v | … | Hamza Akbar |
32 | Barry Hawkins | 3 | v | 4 | Ken Doherty |
4 | Martin O’Donnell | 4 | v | 1 | Rory McLeod |
7 | Mark King | 4 | v | 2 | Kurt Maflin |
9 | Robin Hull | 2 | v | 4 | Zhang Yong |
10 | Ben Woollaston | 4 | v | 0 | Ian Burns |
11 | Andrew Higginson | 3 | v | 4 | Gerard Greene |
12 | Kyren Wilson | 4 | v | 0 | Xu Si |
13 | Yuan SiJun | 4 | v | 2 | Allan Taylor |
63 | Zhao Xintong | 4 | v | 0 | Lee Walker |
15 | Gary Wilson | 3 | v | 4 | Hossein Vafaei |
16 | Mark Allen | 4 | v | 2 | Daniel Wells |
18 | Rod Lawler | 3 | v | 4 | Fang Xiongman |
19 | Dominic Dale | w/o | v | … | Kritsanut Lertsattayathorn |
20 | Peter Ebdon | 4 | v | 3 | Akani Songsermsawad |
22 | David Grace | 1 | v | 4 | Yan Bingtao |
23 | Anthony Hamilton | 4 | v | 0 | David John |
28 | Martin Gould | 4 | v | 1 | Duane Jones |
17 | Neil Robertson | 4 | v | 1 | Jamie Curtis-Barrett |
24 | Ross Muir | 4 | v | 2 | Sean O’Sullivan |
25 | Aditya Mehta | 4 | v | 2 | Wang Yuchen |
26 | Michael Holt | 4 | v | 0 | Paul S Davison |
27 | Billy Joe Castle | 4 | v | 3 | Jimmy White |
29 | Hu Hao | 1 | v | 4 | Noppon Saengkham |
30 | Tom Ford | 2 | v | 4 | Cao Yupeng |
Viernes 4 Agosto
31 | Jak Jones | 4 | v | 2 | Fergal O’Brien |
34 | Li Hang | 1 | v | 4 | Alexander Ursenbacher |
35 | Mark Davis | 4 | v | 0 | Kurt Dunham |
36 | Rhys Clark | 1 | v | 4 | Matthew Selt |
37 | Anthony McGill | 4 | v | 2 | Matthew Stevens |
38 | James Wattana | 1 | v | 4 | Joe Swail |
39 | Ricky Walden | 3 | v | 4 | Alfie Burden |
40 | Elliot Slessor | 1 | v | 4 | Eden Sharav |
41 | Stuart Carrington | 3 | v | 4 | Chen Zhe |
42 | Michael White | 0 | v | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
43 | Peter Lines | 4 | v | 0 | Alex Borg |
44 | Ryan Day | 4 | v | 3 | Lukas Kleckers |
45 | Scott Donaldson | 3 | v | 4 | Oliver Lines |
46 | Zhou Yuelong | 4 | v | 3 | Robbie Williams |
47 | Michael Georgiou | 4 | v | 1 | Yu De Lu |
50 | Jackson Page | 0 | v | 4 | Mitchell Mann |
49 | Stuart Bingham | 4 | v | 1 | Tian Pengfei |
51 | Graeme Dott | 4 | v | 2 | Craig Steadman |
52 | Jamie Clarke | 4 | v | 3 | Xiao Guodong |
53 | Ali Carter | 1 | v | 4 | Mei Xi Wen |
54 | Josh Boileau | 1 | v | 4 | Chris Wakelin |
56 | Ashley Hugill | 3 | v | 4 | Thor Chuan Leong |
57 | Soheil Vahedi | 4 | v | 0 | Mike Dunn |
33 | John Higgins | 4 | v | 1 | Niu Zhuang |
48 | Shaun Murphy | 2 | v | 4 | John J Astley |
58 | Joe Perry | 4 | v | 3 | Boonyarit Keattikun |
59 | Jack Lisowski | 4 | v | 2 | Zhang Anda |
60 | Stephen Maguire | 3 | v | 4 | Li Yuan |
61 | Ian Preece | 4 | v | 1 | Sanderson Lam |
62 | Robert Milkins | 2 | v | 4 | Lyu Haotian |
63 | Zhao Xintong | 4 | v | 0 | Lee Walker |
PARTIDOS EUROPEAN MASTERS 2017 CLASIFICATORIAS