El jueves 3 de agosto continua el snooker, bizitzeko, y en exclusiva por Eurosport Player, snooker etxea. Disfrutaremos en esta ocasión, de las clasificatorias del European Masters 2017, en el centro deportivo Guild Hall, en Preston (Ingalaterra), hasta el viernes 4 abuztuko. Todos los jugadores que disputen las clasificatorias, deberán ganar un partido (Best 7 markoak) de clasificación, para poder acceder al cuadro final del European Masters 2017.
Judd Trump (actual campeón) v Chris Totten, Luca Brecel (mejor jugador local) v Sam Craigie y Mark Selby (zenbakia 1 World) v Mark Joyce, disputaran su partido de clasificación en Lommel (Belgikan), sede final del torneo.
Telebista estaldura

Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del European Masters 2017 (además de todas las clasificatorias del circuito profesional y todas las fases finales del circuito profesional).
AURKAKO EGUTEGIA 2017/18
Eurosport Player-ek eskaintzen dizu, aukeratu edo ikusi aldi berean (bi gailuekin, tablet, pc, Autoa) dos mesas en directo, ikusleentzako benetako luxua.
Eurosport Player-eko ordainketa kanaletara harpide zaitezke 6,99 € / hilean (59,88 € / urteko).
Modo de suscribirte a Eurosport Player:
EUROSPORT SUBSCRIBE JOKOA

JUGADORES EUROPEAN MASTERS 2017 CLASFICATORIAS
Saioak eta emaitzak
Osteguna 3 Abuztu
2 | Adam Duffy | 4 | in | 2 | Liam HIGHFIELD |
3 | Jamie Jones | 4 | in | 2 | Christopher Keogan |
5 | David Gilbert | 4 | in | 2 | Nigel Bond |
6 | Jimmy Robertson | 3 | in | 4 | Sam Baird |
8 | Chen Zifan | 4 | in | 2 | Hammad Miah | |
14 | Alan McManus | 4 | in | 0 | Matthew Bolton |
21 | Mark Williams | w/o | in | … | Hamza Akbar |
32 | Barry Hawkins | 3 | in | 4 | Ken Doherty |
4 | Martin O´Donnell | 4 | in | 1 | Rory McLeod |
7 | Mark King | 4 | in | 2 | Kurt Maflin |
9 | Robin Hull | 2 | in | 4 | Zhang Yong |
10 | Ben Woollaston | 4 | in | 0 | Ian Burns |
11 | Andrew Corraliza | 3 | in | 4 | Gerard Greene |
12 | Kyren Wilson | 4 | in | 0 | Xu Si |
13 | Yuan SiJun | 4 | in | 2 | Allan Taylor |
63 | Zhao Xintong | 4 | in | 0 | Lee Walker |
15 | Gary Wilson | 3 | in | 4 | Hossein Vafaei |
16 | Mark Allen | 4 | in | 2 | Daniel Wells |
18 | Rod Lawler | 3 | in | 4 | Fang Xiongman |
19 | Dominic Dale | w/o | in | … | Kritsanut Lertsattayathorn |
20 | Peter Ebdon | 4 | in | 3 | Akani Songsermsawad |
22 | David Grace | 1 | in | 4 | Yan Bingtao |
23 | Anthony Hamilton | 4 | in | 0 | David John |
28 | Martin Gould | 4 | in | 1 | Duane Jones |
17 | Neil Robertson | 4 | in | 1 | Jamie Curtis-Barrett |
24 | Ross Muir | 4 | in | 2 | Sean O'sullivan |
25 | Aditya Mehta | 4 | in | 2 | Wang Yuchen |
26 | Michael Holt | 4 | in | 0 | Paul S Davison |
27 | Billy Joe Castle | 4 | in | 3 | Jimmy White |
29 | Hu Hao | 1 | in | 4 | Noppon Saengkham |
30 | Tom Ford | 2 | in | 4 | Cao Yupeng |
Ostirala 4 Abuztu
31 | Jones bezala | 4 | in | 2 | Fergal O'Brien |
34 | Li Zintzilik | 1 | in | 4 | Alexander Ursenbacher |
35 | Mark Davis | 4 | in | 0 | Kurt Dunham |
36 | Rhys Clark | 1 | in | 4 | Mateo Sold |
37 | Anthony McGill | 4 | in | 2 | Mateo Stevens |
38 | James Wattana | 1 | in | 4 | Joe Swail |
39 | Ricky Walden | 3 | in | 4 | Alfie Burden |
40 | Elliot Slessor | 1 | in | 4 | Eden Sharav |
41 | Stuart Carrington | 3 | in | 4 | Chen Zhe |
42 | Michael White | 0 | in | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
43 | Peter Lines | 4 | in | 0 | Alex Borg |
44 | Ryan Eguna | 4 | in | 3 | Lukas Kleckers |
45 | Scott Donaldson | 3 | in | 4 | Oliver Lines |
46 | Zhou Yuelong | 4 | in | 3 | Robbie Williams |
47 | Michael Georgiou | 4 | in | 1 | Yu De Lu |
50 | Jackson Page | 0 | in | 4 | Mitchell Mann |
49 | Stuart Bingham | 4 | in | 1 | Tian Pengfei |
51 | Graeme Dott | 4 | in | 2 | Craig Steadman |
52 | Jamie Clarke | 4 | in | 3 | Xiao Guodong |
53 | Ali Carter | 1 | in | 4 | Mei Xi Wen |
54 | Josh Boileau | 1 | in | 4 | Chris Wakelin |
56 | Ashley Hugill | 3 | in | 4 | Thor Chuan Leong |
57 | Soheil Vahedi | 4 | in | 0 | Mike Dunn |
33 | John Higgins | 4 | in | 1 | Niu Zhuang |
48 | Shaun Murphy | 2 | in | 4 | John J Astley |
58 | Joe Perry | 4 | in | 3 | Boonyarit Keattikun |
59 | Jack Lisowski | 4 | in | 2 | Zhang zu |
60 | Stephen Maguire | 3 | in | 4 | Li Yuan |
61 | Ian Preece | 4 | in | 1 | Sanderson Lam |
62 | Robert Milkins | 2 | in | 4 | Lyu Haotian |
63 | Zhao Xintong | 4 | in | 0 | Lee Walker |
PARTIDOS EUROPEAN MASTERS 2017 SAILKAPENAK