Monday 11 from December, The third episode of the Home Nations Series begins, con el Scottish Open. Eurosport, the snooker house, will broadcast the tournament live, until the very end of Sunday 17 from December, with the comments of Arturo Pérez, Martin Pérez and Sergio Manuel Gutiérrez.

TELEVISION COVERAGE

SEASON CALENDAR 2017/18

Below you can check the Eurosport and Eurosport schedules 2 to be able to follow the tournament in rigorous live:
EUROSPORT SCHEDULES 1-2
SUBSCRIBE EUROSPORT PLAYER

Las Home Nations Series, try four tournaments in the UK. English Open – Irish Open – Scottish Open – Welsh Open.
Every tournament, inspires your trophy (Tournament Champion) in a legend, with the appeal of a prize of 1 MILLION POUNDS for the winner of the four tests in the same season.
S. Davis (English) A. Higgins (Irish) S. Hendry (Scottish) R. Reardon (Welsh)

BIO: STEVE DAVIS
BIO: ALEX HIGGINS
BIO: STEPHEN HENDRY
BIO: RAY REARDON
Spain Pro Snooker, tuvo el placer de entrevistar en la pasada edición del Scottish Open, a una de las leyendas del Snooker Escocés, Alan McManus. A continuación os dejamos las impresiones de McManus sobre el Scottish Open 2016, entre otras cosas muy interesantes.

Sr. McManus, ¿ve usted positivo, para la evolución del snooker, la introducción de las Home Nations Series con los 128 jugadores del circuito profesional desde la ronda last 128?
Pienso que es muy positivo para el futuro del snooker. Creo que nos han faltado algunos torneos en el Reino Unido, en los últimos 5-10 years. Por lo que es una buena iniciativa . En Belfast y Manchester estuvo bien y esperemos que Escocia y Gales, estén a la altura.
Estos torneos que son al mejor de 7 frames, ahora tienen cabida en el circuito. Al principio la gente era bastante reacia a este tipo de torneos , pero con el tiempo se han acostumbrado. Es mucho más rápido y tienes los resultados enseguida y definitivamente creo que hay lugar para este tipo de torneos.
Para los jugadores residentes en las islas les quita un poco el viajar tanto, les queda mucho más cerca y eso se agradece en un circuito tan cargado.
Solo son cuatro los torneos de las Home Nations Series y quizás podrían premiar con la ‘Orden of Merit’ estos cuatro torneos, porque realmente nadie va a ganar el millón de libras.
¿Cree que el calendario de las Home Nations Series, se debería modificar para la próxima temporada y así adaptar los cuatro torneos, de tal forma, que los jugadores y los espectadores puedan disfrutar y vibrar con la opción del Millón de Libras?
No hay de ninguna manera que alguien consiga ganar el millón de libras. Diría que hay un 99’999 % de posibilidades de que no ocurra. Creo que si en cambio se diera algún tipo de ‘Orden of Merit’ sobre los cuatro torneos, haría que los mejores jugadores jueguen los cuatro torneos. Pienso que tendría más sentido. Pero es el primer año y obviamente, Barry Hearn, puso como cebo ese millón de libras. Es más publicidad que otra cosa y probablemente cambie la próxima temporada.
¿Cuáles son sus sensaciones para el asalto al título en su Escocia natal?
Obviamente tengo un duro rival en primera ronda, John Higgins. La gente me pregunta si creo que tengo opciones, pero realmente nadie tiene muchas opciones contra el. Pero alguna si que tengo.
Para la mayoría de jugadores, asumes que vas a perder en algún punto en cada torneo, pero nunca se sabe. Mira a Liang Wenbo y Mark King en el torneo Inglés y Norirlandés respectivamente. Estoy seguro que esto da esperanzas a muchos jugadores. Mucha gente vera eso y pensará ‘Mark King lleva 25 años de profesional y ha ganado su primer torneo de ranking’. Puede pasar. Si crees en ello y las estrellas se alinean, entonces es posible.
En España se recuerda mucho su gran victoria en el Masters del 1994, in the decider, frente a su compatriota Stephen Hendry , gran dominador del snooker por aquel entonces. ¿Cree usted que volveremos a tener un jugador con tanta hegemonía, a lo largo de una década, tal y como hizo el propio Hendry en los 90?
Es difícil de decir. Obviamente yo estaba por allí cuando Stephen empezó a ganar sus títulos mundiales y también estaba presente cuando se retiro al final. Cuando miro atrás, veo a Sthepen como a una estrella mediática, sobre todo en Gran Bretaña y probablemente en Europa y Asia también.
No se si alguien puede llegar a ser tan grande. O’Sullivan tiene mucho nombre hoy en día, pero hay tantos jugadores buenos que no creo que nadie pueda dominar el juego como Hendry, lo hizo durante 10-12 years. Hemos visto a John Higgins, todos pueden tener una buena racha, de dos o tres meses, con buenos resultados y ganar torneos, pero hay demasiados buenos jugadores para que uno solo domine el circuito.

Historia Scottish Open
Champion | Finalist | Marker | City | Season |
---|---|---|---|---|
International Open (non-ranking) | ||||
![]() |
![]() |
9–0 | ![]() |
1981/82 |
International Open (ranking) | ||||
![]() |
![]() |
9–6 | ![]() |
1982/83 |
![]() |
![]() |
9–4 | ![]() |
1983/84 |
![]() |
![]() |
9–2 | ![]() |
1984/85 |
Goya Matchroom Trophy (ranking) | ||||
![]() |
![]() |
12–10 | ![]() |
1985/86 |
International Open (ranking) | ||||
![]() |
![]() |
12–9 | ![]() |
1986/87 |
![]() |
![]() |
12–5 | ![]() |
1987/88 |
![]() |
![]() |
12–6 | ![]() |
1988/89 |
![]() |
![]() |
9–4 | ![]() |
1989/90 |
![]() |
![]() |
10–6 | ![]() |
1992/93 |
![]() |
![]() |
9–5 | ![]() |
1993/94 |
![]() |
![]() |
9–5 | ![]() |
1994/95 |
![]() |
![]() |
9–3 | ![]() |
1995/96 |
![]() |
![]() |
9–1 | ![]() |
1996/97 |
Scottish Open (ranking) | ||||
![]() |
![]() |
9–5 | ![]() |
1997/98 |
![]() |
![]() |
9–1 | ![]() |
1998/99 |
![]() |
![]() |
9–1 | ![]() |
1999/00 |
![]() |
![]() |
9–7 | ![]() |
2000/01 |
![]() |
![]() |
9–2 | ![]() |
2001/02 |
![]() |
![]() |
9–7 | ![]() |
2002/03 |
Players Championship (ranking) | ||||
![]() |
![]() |
9–7 | ![]() |
2003/04 |
Scottish Open (minor-ranking) | ||||
![]() |
![]() |
4–2 | ![]() |
2012/13 |
Scottish Open (ranking) | ||||
![]() |
![]() |
9–4 | ![]() |
2016/17 |
![]() |
2017/18 |
Formato Scottish Open 2017
El Scottish Open 2017 (Home Nations Series) disputes its second edition, en el Emirates Arena de Glasgow (Scotland).
The tournament, it will be disputed to the best of 7 frames (win 4), from the first round to the round of 16. Quarterfinals for best of 9 frames (win 5). Semifinals for the best of 11 frames (win 6) and the grand finale to the best of 17 frames (win 9).
Jugadores Scottish Open 2017
AWARDS
- Champion: £70,000
- Finalist: £30,000
- Semifinal: £20,000
- Quarterfinal: £10,000
- Eighth final: £6,000
SESSIONS AND RESULTS
First round 11 December
1 | 11:00 | Ross Vallance | 4 | in | 2 | Robert Carlisle |
3 | 11:00 | Fang Xiongman | 4 | in | 3 | David Gilbert |
4 | 11:00 | Zhou Yuelong | 4 | in | 1 | Ian Preece |
5 | 11:00 | Lee Walker | 2 | in | 4 | Yu De Lu |
8 | 11:00 | Lyu haotian | 2 | in | 4 | Gary Wilson |
9 | 11:00 | Xiao Guodong | 4 | in | 1 | Li Yuan |
10 | 11:00 | Chris Totten | 4 | in | 1 | Sam Baird |
45 | 11:00 | Jackson Page | 1 | in | 4 | Stuart Carrington |
6 | 14:00 | Martin Gould | 3 | in | 4 | Noppon Saengkham |
12 | 14:00 | John J Astley | 2 | in | 4 | Liam Highfield |
14 | 14:00 | David Grace | 4 | in | 1 | Alexander Ursenbacher |
18 | 14:00 | John Higgins | 4 | in | 1 | Jack Lisowski |
19 | 14:00 | Nigel Bond | 0 | in | 4 | Christopher Keogan |
20 | 14:00 | Mike Dunn | 4 | in | 0 | Adam Duffy |
21 | 14:00 | Zhao Xintong | 2 | in | 4 | Gerard Greene |
24 | 14:00 | Tian Pengfei | 2 | in | 4 | Kurt Dunham |
2 | 15:00 | Marco Fu | 4 | in | 0 | Duane Jones |
7 | 15:00 | Fergal O’Brien | 1 | in | 4 | Zhang Yong |
11 | 15:00 | Hossein Vafaei | 3 | in | 4 | Mitchell Mann |
50 | 15:00 | Barry Hawkins | 2 | in | 4 | Jamie Jones |
26 | 17:30 | James Wattana | 0 | in | 4 | Michael White |
36 | 17:30 | Rory McLeod | 4 | in | 2 | Graeme Dott |
25 | 20:00 | Yuan SiJun | 0 | in | 4 | Peter Lines |
28 | 20:00 | Dominic Dale | 4 | in | 1 | Basem Eltahhan |
30 | 20:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | in | 4 | Jamie Curtis-Barrett |
31 | 20:00 | Sean O’Sullivan | 1 | in | 4 | Li Hang |
40 | 20:00 | Ricky Walden | 4 | in | 2 | Billy Joe Castle |
64 | 20:00 | Sam Craigie | 4 | in | 2 | Boonyarit Keattikun |
65 | 20:00 | Judd Trump | 4 | in | 0 | Robin Hull |
27 | 21:00 | Scott Donaldson | 4 | in | 2 | Josh Boileau |
53 | 21:00 | Alex Borg | 0 | in | 4 | Stephen Maguire |
First round 12 December
15 | 11:00 | Matthew Sold | 2 | in | 4 | Alan McManus |
35 | 11:00 | Chris Wakelin | 4 | in | 2 | Thor Chuan Leong |
37 | 11:00 | Niu Zhuang | 4 | in | 3 | Wang Yuchen |
38 | 11:00 | Liang Wenbo | 4 | in | 2 | Sanderson Lam |
41 | 11:00 | Lukas Kleckers | 0 | in | 4 | Joe Swail |
42 | 11:00 | Ian Burns | 1 | in | 4 | Tom Ford |
46 | 11:00 | Allan Taylor | 4 | in | 3 | Soheil Vahedi |
47 | 11:00 | Cao Yupeng | 4 | in | 0 | Andrew Higginson |
22 | 14:00 | Ali Carter | 4 | in | 0 | Anthony Hamilton |
23 | 14:00 | Ashley Hugill | 4 | in | 3 | Ross Vallance |
32 | 14:00 | Robert Milkins | 4 | in | 2 | Oliver Lines |
33 | 14:00 | Ronnie O’Sullivan | 4 | in | 1 | Michael Georgiou |
52 | 14:00 | Leo Fernandez | 1 | in | 4 | Hamza Akbar |
55 | 14:00 | Paul S Davison | 3 | in | 4 | Jimmy Robertson |
57 | 14:00 | Alfie Burden | 4 | in | 2 | Ross Muir |
63 | 14:00 | Robbie Williams | 0 | in | 4 | Michael Holt |
49 | 15:00 | Shaun Murphy | 3 | in | 4 | Daniel Wells |
51 | 15:00 | Matthew Bolton | 0 | in | 4 | Yan Bingtao |
56 | 15:00 | Ken Doherty | 1 | in | 4 | Craig Steadman |
60 | 15:00 | Aditya Mehta | 2 | in | 4 | Peter Ebdon |
58 | 16:00 | Mei Xi Wen | 4 | in | 0 | Kurt Maflin |
16 | 16:00 | Mark King | 1 | in | 4 | Zhang you |
62 | 16:00 | Eden sharav | 4 | in | 3 | Mark Davis |
34 | 17:30 | Ding Junhui | 4 | in | 2 | Like Jones |
29 | 17:30 | Kyren Wilson | 4 | in | 2 | Chen Zhe |
13 | 20:00 | Neil Robertson | 4 | in | 0 | Rod Lawler |
39 | 20:00 | Mark Joyce | 4 | in | 2 | Martin O’Donnell |
43 | 20:00 | Matthew Stevens | 1 | in | 4 | Hammad Miah | |
48 | 20:00 | Jimmy White | 4 | in | 1 | Akani Songsermsawad |
59 | 20:00 | Rhys Clark | 2 | in | 4 | Elliot Slessor |
61 | 20:00 | Anthony McGill | 4 | in | 0 | Ryan Day |
17 | 21:00 | Mark Allen | 3 | in | 4 | Ben Woollaston |
44 | 21:00 | Joe Perry | 4 | in | 2 | Chen Zifan |
Second round 13 December
66 | 11:00 | Marco Fu | 4 | in | 2 | Fang Xiongman |
67 | 11:00 | Zhou Yuelong | 4 | in | 2 | Yu De Lu |
68 | 11:00 | Noppon Saengkham | 4 | in | 0 | Zhang Yong |
69 | 11:00 | Gary Wilson | 3 | in | 4 | Xiao Guodong |
70 | 11:00 | Chris Totten | 4 | in | 3 | Mitchell Mann |
72 | 11:00 | David Grace | 4 | in | 3 | Alan McManus |
75 | 11:00 | Mike Dunn | 3 | in | 4 | Gerard Greene |
76 | 11:00 | Ali Carter | 3 | in | 4 | Ashley Hugill |
71 | 14:00 | Liam Highfield | 2 | in | 4 | Neil Robertson |
77 | 14:00 | Kurt Dunham | 2 | in | 4 | Peter Lines |
78 | 14:00 | Michael White | 4 | in | 2 | Scott Donaldson |
80 | 14:00 | Jamie Curtis-Barrett | 1 | in | 4 | Li Hang |
81 | 14:00 | Robert Milkins | 1 | in | 4 | Ronnie O’Sullivan |
83 | 14:00 | Rory McLeod | 4 | in | 0 | Niu Zhuang |
86 | 14:00 | Tom Ford | 4 | in | 0 | Hammad Miah | |
88 | 14:00 | Allan Taylor | 3 | in | 4 | Cao Yupeng |
74 | 15:00 | John Higgins | 4 | in | 1 | Christopher Keogan |
84 | 15:00 | Liang Wenbo | 3 | in | 4 | Mark Joyce |
85 | 15:00 | Ricky Walden | 4 | in | 2 | Joe Swail |
89 | 15:00 | Jimmy White | 1 | in | 4 | Daniel Wells |
92 | 16:00 | Xu Si | 4 | in | 2 | Jimmy Robertson |
93 | 16:00 | Craig Steadman | 4 | in | 2 | Alfie Burden |
79 | 17:30 | Dominic Dale | 1 | in | 4 | Kyren Wilson |
91 | 17:30 | Hamza Akbar | 2 | in | 4 | Stephen Maguire |
73 | 20:00 | Zhang you | 4 | in | 2 | Ben Woollaston |
87 | 20:00 | Joe Perry | 2 | in | 4 | Stuart Carrington |
90 | 20:00 | Jamie Jones | 0 | in | 4 | Yan Bingtao |
94 | 20:00 | Mei Xi Wen | 1 | in | 4 | Elliot Slessor |
96 | 20:00 | Eden sharav | 3 | in | 4 | Michael Holt |
97 | 20:00 | Sam Craigie | 2 | in | 4 | Judd Trump |
82 | 21:00 | Ding Junhui | 4 | in | 2 | Chris Wakelin |
95 | 21:00 | Peter Ebdon | 4 | in | 1 | Anthony McGill |
Tercera y Cuarta Ronda 14 December
98 | 11:00 | Marco Fu | 4 | in | 3 | Zhou Yuelong |
99 | 11:00 | Noppon Saengkham | 1 | in | 4 | Xiao Guodong |
100 | 11:00 | Chris Totten | 0 | in | 4 | Neil Robertson |
101 | 11:00 | David Grace | 4 | in | 3 | Zhang you |
103 | 11:00 | Ashley Hugill | 4 | in | 1 | Peter Lines |
108 | 11:00 | Tom Ford | 4 | in | 0 | Stuart Carrington |
109 | 11:00 | Cao Yupeng | 4 | in | 3 | Daniel Wells |
111 | 11:00 | Xu Si | 4 | in | 2 | Craig Steadman |
104 | 14:00 | Michael White | 4 | in | 1 | Kyren Wilson |
105 | 14:00 | Li Hang | 3 | in | 4 | Ronnie O’Sullivan |
106 | 14:00 | Ding Junhui | 3 | in | 4 | Rory McLeod |
107 | 14:00 | Mark Joyce | 1 | in | 4 | Ricky Walden |
110 | 14:00 | Yan Bingtao | 3 | in | 4 | Stephen Maguire |
112 | 14:00 | Elliot Slessor | 4 | in | 3 | Peter Ebdon |
102 | 15:30 | John Higgins | 4 | in | 0 | Gerard Greene |
113 | 15:30 | Michael Holt | 0 | in | 4 | Judd Trump |
114 | 20:00 | Marco Fu | 3 | in | 4 | Xiao Guodong |
115 | 20:00 | Neil Robertson | 4 | in | 2 | David Grace |
117 | 2000 | Michael White | 1 | in | 4 | Ronnie O’Sullivan |
118 | 20:00 | Rory McLeod | 3 | in | 4 | Ricky Walden |
119 | 20:00 | Tom Ford | 0 | in | 4 | Cao Yupeng |
120 | 20:00 | Stephen Maguire | 4 | in | 1 | Xu Si |
116 | 21:00 | John Higgins | 4 | in | 0 | Ashley Hugill |
121 | 21:00 | Elliot Slessor | 3 | in | 4 | Judd Trump |
Quarter finals 15 December
122 | 13:00 | Xiao Guodong | 4 | in | 5 | Neil Robertson |
125 | 15:00 | Stephen Maguire | 2 | in | 5 | Judd Trump |
123 | 20:00 | John Higgins | 5 | in | 0 | Ronnie O’Sullivan |
124 | 20:00 | Ricky Walden | 3 | in | 5 | Cao Yupeng |
Semifinals 16 December
127 | 14:00 | Cao Yupeng | 6 | in | 4 | Judd Trump |
126 | 20:00 | Neil Robertson | 6 | in | 3 | John Higgins |
Final 17 December
128 | Neil Robertson | 9 | in | 8 | Cao Yupeng |
