Monday 2 of April, arranca el China Open 2018, penúltimo torneo de la temporada. Eurosport, the snooker house, will broadcast the tournament live, until the very end of Sunday 8 of April, with the comments of Arturo Pérez, Martin Pérez and Sergio Manuel Gutiérrez.

TELEVISION COVERAGE

SEASON CALENDAR 2017/18

Below you can check the Eurosport and Eurosport schedules 2 to be able to follow the tournament in rigorous live:
EUROSPORT SCHEDULES 1-2
SUBSCRIBE EUROSPORT PLAYER
Formato China Open 2017
El China Open 2018 se celebrará en el Gimnasio de estudiantes de la universidad de Pekín (China).
The final phase will be disputed 74 players, 51 de ellos venidos de las CLASSIFICATIONS disputadas en Inglaterra. El resto de jugadores lo forman Mark Selby, Ronnie O’Sullivan…. (tienen toda la info el las clasificatorias).
He FRAME del torneo se disputará a ko directo: first round, segunda ronda, octavos y cuartos de final se disputaran al mejor de 11 frames (win 6), best of semifinals 19 frames (win 10) and the grand finale to the best of 21 frames (win 11).

El China Open 2018 ha incrementado notable mente sus premios, con la friolera de más de 1 millón de libras en premios con 225 mil libras para el ganador del torneo.
PREMIOS CHINA OPEN 2018

SESSIONS AND RESULTS
Ronnie O’Sullivan ha logrado su décimo cuarto break máximo en su partido de primera ronda: RANKING ONE FOUR SEVEN
Pre Clasificatorias 2 April
1 | Zhang Yong |
4 in 6
|
Chang Bingyu |
2 | Chen Feilong |
6 in 2
|
Fan Zhengyi |
3 | Basem Eltahhan |
1 in 6
|
Luo Honghao |
Partidos de Clasificación 2 April
4 | Mark Selby |
6 in 4
|
Wang Yuchen |
5 | Peter Ebdon |
6 in 2
|
Chang Bingyu |
6 | Andrew Higginson |
6 in 5
|
Chen Feilong |
7 | Ding Junhui |
6 in 2
|
Michael Georgiou |
8 | Liang Wenbo |
6 in 1
|
Rhys Clark |
9 | Stuart Carrington |
2 in 6
|
Luo Honghao |
10 | Ronnie O’Sullivan |
6 in 2
|
Ross Muir |
First round 2 April
12 | Ben Woollaston |
6 in 5
|
Lee Walker |
13 | Lyu haotian |
6 in 4
|
Liam Highfield |
16 | Thepchaiya Un-Nooh |
1 in 6
|
Mark Williams |
18 | Noppon Saengkham |
1 in 6
|
Mark Allen |
20 | Anthony Hamilton |
1 in 6
|
Jack Lisowski |
21 | Ali Carter |
4 in 6
|
Gary Wilson |
22 | Joe Perry |
6 in 0
|
Chris Totten |
27 | Like Jones |
6 in 5
|
Nigel Bond |
30 | Martin Gould |
4 in 6
|
Sam Craigie |
31 | Hamza Akbar |
0 in 6
|
Ricky Walden |
32 | Matthew Stevens |
5 in 6
|
Stuart Bingham |
37 | Luca Brecel |
4 in 6
|
Cao Yupeng |
First round 3 April
14 | 3:30 | Stephen Maguire | 5 | in | 6 | Fergal O’Brien |
17 | 3:30 | Kurt Maflin | 5 | in | 6 | Yan Bingtao |
19 | 3:30 | John Higgins | 6 | in | 2 | Martin O’Donnell |
28 | 3:30 | Zhou Yuelong | 6 | in | 2 | Chen Zhe |
33 | 3:30 | Mark Joyce | 2 | in | 6 | Graeme Dott |
35 | 3:30 | Barry Hawkins | 6 | in | 3 | Sam Baird |
11 | 8:30 | Mark Selby | 6 | in | 4 | Scott Donaldson |
23 | 8:30 | Peter Ebdon | 5 | in | 6 | Mark King |
24 | 8:30 | Andrew Higginson | 3 | in | 6 | Kyren Wilson |
25 | 8:30 | Jimmy Robertson | 5 | in | 6 | Xiao Guodong |
29 | 8:30 | Neil Robertson | 6 | in | 3 | Robbie Williams |
36 | 8:30 | Michael White | 6 | in | 5 | Paul S Davison |
39 | 8:30 | Duane Jones | 6 | in | 5 | Liang Wenbo |
15 | 13:30 | Mark Davis | 4 | in | 6 | Michael Holt |
26 | 13:30 | Craig Steadman | 4 | in | 6 | Ding Junhui |
34 | 13:30 | Chris Wakelin | 6 | in | 0 | Shaun Murphy |
38 | 13:30 | David Gilbert | 6 | in | 3 | Mike Dunn |
40 | 13:30 | Luo Honghao | 6 | in | 4 | Anthony McGill |
41 | 13:30 | Tom Ford | 6 | in | 2 | Yuan SiJun |
42 | 13:30 | Elliot Slessor | 6 | in | 2 | Ronnie O’Sullivan |
Second round 4 April
43 | 8:00 | Mark Selby | 6 | in | 3 | Ben Woollaston |
44 | 8:00 | Lyu haotian | 6 | in | 5 | Fergal O’Brien |
47 | 8:00 | John Higgins | 2 | in | 6 | Jack Lisowski |
49 | 8:00 | Mark King | 4 | in | 6 | Kyren Wilson |
51 | 8:00 | Like Jones | 2 | in | 6 | Zhou Yuelong |
52 | 8:00 | Neil Robertson | 6 | in | 5 | Sam Craigie |
53 | 8:00 | Ricky Walden | 5 | in | 6 | Stuart Bingham |
55 | 8:00 | Barry Hawkins | 6 | in | 1 | Michael White |
45 | 13:30 | Michael Holt | 1 | in | 6 | Mark Williams |
46 | 13:30 | Yan Bingtao | 4 | in | 6 | Mark Allen |
48 | 13:30 | Gary Wilson | 6 | in | 4 | Joe Perry |
50 | 13:30 | Xiao Guodong | 2 | in | 6 | Ding Junhui |
54 | 13:30 | Graeme Dott | 6 | in | 3 | Chris Wakelin |
56 | 13:30 | Cao Yupeng | 6 | in | 2 | David Gilbert |
57 | 13:30 | Duane Jones | 5 | in | 6 | Luo Honghao |
58 | 13:30 | Tom Ford | 6 | in | 4 | Elliot Slessor |
APOEL 5 April
59 | 8:00 | Mark Selby | 6 | in | 1 | Lyu haotian |
61 | 8:00 | Jack Lisowski | 6 | in | 2 | Gary Wilson |
63 | 8:00 | Zhou Yuelong | 1 | in | 6 | Neil Robertson |
66 | 8:00 | Luo Honghao | 2 | in | 6 | Tom Ford |
60 | 13:30 | Mark Williams | 6 | in | 5 | Mark Allen |
62 | 13:30 | Kyren Wilson | 6 | in | 5 | Ding Junhui |
64 | 13:30 | Stuart Bingham | 6 | in | 2 | Graeme Dott |
65 | 13:30 | Barry Hawkins | 6 | in | 5 | Cao Yupeng |
Quarter finals 6 April
67 | 8:00 | Mark Selby | 6 | in | 2 | Mark Williams |
70 | 8:00 | Barry Hawkins | 6 | in | 5 | Tom Ford |
68 | 13:30 | Jack Lisowski | 5 | in | 6 | Kyren Wilson |
69 | 13:30 | Neil Robertson | 6 | in | 0 | Stuart Bingham |
Semifinals 7 April
71 | 13:30 | Mark Selby | 10 | in | 8 | Kyren Wilson |
72 | 13:30 | Neil Robertson | 6 | in | 10 | Barry Hawkins |
FINAL 8 APRIL
73 | 13:30 | Mark Selby | 11 | in | 3 | Barry Hawkins |