Montag 2 Oktober, vuelve el Snooker al continente europeo, en directo por TV, con el European Masters 2017. Eurosport, das Snookerhaus, wird ausschließlich ausgestrahlt, das Turnier in strengen direkten, bis zum Ende des Sonntags 8 Oktober, mit den Kommentaren von Arturo Pérez, Martín Pérez und Sergio Manuel Gutiérrez.

TV-Berichterstattung

JAHRESKALENDER 2017/18

EUROSPORT-ZEITPLAN 1-2
EUROSPORT-SPIELER ABONNIEREN
FORMARTO EUROPEAN MASTERS 2017
El European Masters 2017, in seiner zweiten Ausgabe, Stadt wechseln: de Bucarest (Rumania) a Lommel (Belgien).

El cuadro final del torneo europeo, das Beste aus 7 Rahmen (gewinnen 4), desde la primera ronda hasta los cuartos de final. Halbfinale nach besten Kräften 11 Rahmen (gewinnen 6) und das große Finale zum Besten von 17 Rahmen (gewinnen 19).
AUSZEICHNUNGEN
- Champion: £75,000
- Finalist: £35,000
- Halbfinale: £17,500
- Viertelfinale: £11,000
- Achtes Finale: £ 6.000
- Zweite Runde: £4,000
- Erste Runde: £ 2.000
SITZUNGEN UND ERGEBNISSE
Judd Trump (actual campeón) v Chris Totten, Luca Brecel (mejor jugador local) v Sam Craigie y Mark Selby (Anzahl 1 Welt) v Mark Joyce, disputaran su partido de clasificación en Lommel (Belgien), sede final del torneo.
A continuación podéis comprobar las clasificatorias del European Masters 2017, celebradas en Preston (England):
CLASIFICATORIAS EUROPEAN MASTERS 2017
EUROPEAN MASTERS 2017 LIVE EUROSPORT Y EUROSPORT PLAYER
PRIMERA RONDA Y CLASIFICATORIAS 2 Oktober
3 | Mark Selby | 4 | in | 3 | Mark Joyce |
5 | Jamie Jones | 3 | in | 4 | Martin O’Donnell |
10 | Yuan SiJun | 1 | in | 4 | Alan McManus |
32 | Soheil Vahedi | 0 | in | 4 | Joe Perry |
8 | Zhang Yong | 0 | in | 4 | Ben Woollaston |
12 | Neil Robertson | 4 | in | 0 | Fang Xiongman |
15 | Anthony Hamilton | … | in | ohne | Ross Muir |
17 | Billy Joe Castle | 4 | in | 3 | Martin Gould |
2 | Luca Brecel | 4 | in | 3 | Sam Craigie |
9 | Gerard Greene | 4 | in | 3 | Kyren Wilson |
13 | Dominic Dale | 0 | in | 4 | Peter Ebdon |
16 | Aditya Mehta | 4 | in | 1 | Michael Holt |
1 | Judd Trump | 4 | in | 0 | Chris Totten |
7 | Mark King | 2 | in | 4 | Chen Zifan |
19 | Wie Jones | 2 | in | 4 | Ken Doherty |
ERSTE RUNDE 3 Oktober
14 | Mark Williams | 4 | in | 1 | Yan Bingtao |
18 | Noppon Saengkham | 3 | in | 4 | Cao Yupeng |
23 | Alfie Burden | 4 | in | 1 | Eden Sharav |
28 | Stuart Bingham | 4 | in | 2 | Mitchell Mann |
6 | David Gilbert | 4 | in | 1 | Sam Baird |
20 | John Higgins | 4 | in | 0 | Alexander Ursenbacher |
21 | Mark Davis | 4 | in | 1 | Matthew verkauft |
24 | Chen Zhe | 1 | in | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
4 | Judd Trump | 4 | in | 1 | Adam Duffy |
22 | Anthony McGill | 4 | in | 3 | Joe Swail |
26 | Oliver Linien | 1 | in | 4 | Zhou Yuelong |
27 | Michael Georgiou | 4 | in | 1 | John J Astley |
11 | Hossein Vafaei | 3 | in | 4 | Mark Allen |
29 | Graeme Dott | 4 | in | 2 | Jamie Clarke |
30 | Mei Xi Wen | 3 | in | 4 | Chris Wakelin |
31 | Luca Brecel | 4 | in | 3 | Thor Chuan Leong |
25 | Peter Lines | 4 | in | 2 | Ryan Day |
33 | Jack Lisowski | 4 | in | 1 | Li Yuan |
34 | Ian Preece | 2 | in | 4 | Lyu haotian |
35 | Zhao Xintong | 1 | in | 4 | Mark Selby |
ZWEITE RUNDE 4 Oktober
38 | Ben Woollaston | 4 | in | 3 | Gerard Greene |
40 | Neil Robertson | 4 | in | 0 | Peter Ebdon |
42 | Aditya Mehta | 3 | in | 4 | Billy Joe Castle |
44 | John Higgins | 1 | in | 4 | Mark Davis |
36 | Judd Trump | 4 | in | 3 | Martin O’Donnell |
37 | David Gilbert | 4 | in | 1 | Chen Zifan |
43 | Cao Yupeng | 4 | in | 2 | Ken Doherty |
45 | Anthony McGill | 4 | in | 0 | Alfie Burden |
39 | Alan McManus | 1 | in | 4 | Mark Allen |
41 | Mark Williams | 4 | in | 3 | Ross Muir |
49 | Chris Wakelin | 1 | in | 4 | Luca Brecel |
50 | Joe Perry | 2 | in | 4 | Jack Lisowski |
46 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | in | 4 | Peter Lines |
47 | Zhou Yuelong | 4 | in | 0 | Michael Georgiou |
48 | Stuart Bingham | 4 | in | 0 | Graeme Dott |
51 | Lyu haotian | 3 | in | 4 | Mark Selby |
Achtel des Finales 5 Oktober
54 | Neil Robertson | 2 | in | 4 | Mark Williams |
55 | Billy Joe Castle | 3 | in | 4 | Cao Yupeng |
52 | Judd Trump | 4 | in | 2 | David Gilbert |
53 | Ben Woollaston | 2 | in | 4 | Mark Allen |
57 | Peter Lines | 1 | in | 4 | Zhou Yuelong |
58 | Stuart Bingham | 4 | in | 2 | Luca Brecel |
56 | Mark Davis | 3 | in | 4 | Anthony McGill |
59 | Jack Lisowski | 3 | in | 4 | Mark Selby |
VIERTEL FINALE 6 Oktober
61 | Mark Williams | 2 | in | 4 | Cao Yupeng |
60 | Judd Trump | 4 | in | 3 | Mark Allen |
63 | Stuart Bingham | 4 | in | 2 | Mark Selby |
62 | Anthony McGill | 0 | in | 4 | Zhou Yuelong |
Halbfinale 7 Oktober
64 | Judd Trump | 6 | in | 1 | Cao Yupeng |
65 | Zhou Yuelong | 4 | in | 6 | Stuart Bingham |
FINAL 8 Oktober
66 | Judd Trump | 9 | in | 7 | Stuart Bingham |
JUDD TRUMP CAMPEÓN EUROPEAN MASTERS 2017
SESIONES EUROPEAN MASTERS
RESULTADOS EUROPEAN MASTERS
CUADRO EUROPEAN MASTERS
PARTIDOS DIFERIDO EUROPEAN MASTERS