El lunes 18 de febrero continúa el Snooker con las clasificatorias del China Open 2019 Qualifiers, en directo y en exclusiva por Eurosport Player, la casa del Snooker. Como es habitual, las clasificatorias se disputarán en tierras británicas, concretamente, en el Chase Leisure Centre de Cannock (England).

Todos los JUGADORES que disputen las CLASIFICATORIAS, deberán pasar una ronda (Best of 11 Rahmen), para poder acceder al cuadro final del China Open 2019 (1 al 4 abril – China), y así, poder optar al suculento premio de 225.000 libras para el campeón del torneo.
PREMIOS TORNEOS DE RANKING
Los siguientes jugadores disputarán su partido de clasificación en el recinto de la sede final en China:
Mark Selby v Craig Steadman
Xiao Guodong v Soheil Vahedi
Ding Junhui v Zhang Jiankang
Mark Williams v Harvey Chandler
Mark King v Jugador Invitado
Mark Allen v Jugador Invitado
Joe Perry v Jugador Invitado
Mark Davis v Jugador Invitado
Cobertura Televisiva

Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del China Open 2019 Qualifiers (además de todas las clasificatorias y todas las fases finales del circuito profesional).
CALENDARIO TEMPORADA 2018/19
Eurosport Player te ofrece, escoger o ver a la vez (con dos dispositivos, Tablet, Pc, Mobil) dos mesas en directo, un verdadero lujo para el espectador.

Podéis suscribiros al canal de pago de Eurosport Player por tan sólo 6,99 € / mes (39,99 € / Jahr).
Modo de suscribirte a Eurosport Player:
SUSCRIBIRSE EUROSPORT PLAYER

18 FEBRERO PRIMER DÍA DE COMPETICIÓN
2 | 11:00 | Dominic Dale | … | in | n/s | Rhys Clark | Estad. |
3 | 11:00 | Liang Wenbo | 6 | in | 5 | Zhao Xintong | Estad. |
6 | 11:00 | Sunny Akani | 2 | in | 6 | Sam Craigie | Estad. |
7 | 11:00 | Ali Carter | 6 | in | 3 | Allan Taylor | Estad. |
8 | 11:00 | Kurt Maflin | 6 | in | 4 | Ashley Hugill | Estad. |
9 | 11:00 | Martin O’Donnell | 4 | in | 6 | Mei Xi Wen | Estad. |
11 | 11:00 | Daniel Wells | 4 | in | 6 | Kishan H Hirani | Estad. |
10 | 15:30 | Marco Fu | 6 | in | 1 | Niu Zhuang | Estad. |
13 | 15:30 | Matthew Stevens | 5 | in | 6 | Alexander Ursenbacher | Estad. |
15 | 15:30 | Rory McLeod | 4 | in | 6 | Lu Ning | Estad. |
16 | 15:30 | Barry Hawkins | 6 | in | 3 | Robin Hull | Estad. |
19 | 15:30 | Noppon Saengkham | 4 | in | 6 | Jamie Clarke | Estad. |
38 | 15:30 | Michael Georgiou | 5 | in | 6 | John J Astley | Estad. |
59 | 15:30 | Matthew verkauft | 6 | in | 1 | David Lilley | Estad. |
5 | 20:00 | Ryan Day | 6 | in | 2 | Zhang Anda | Estad. |
18 | 20:00 | Alan McManus | 6 | in | 3 | Luo Honghao | Estad. |
22 | 20:00 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | in | 6 | Xu Si | Estad. |
47 | 20:00 | Yuan SiJun | 6 | in | 4 | Ian Burns | Estad. |
19 FEBRERO SEGUNDO DÍA DE COMPETICIÓN
20 | 11:00 | Stuart Carrington | 6 | in | 1 | Lukas Kleckers | Estad. |
21 | 11:00 | Stephen Maguire | 6 | in | 1 | Zhang Yong | Estad. |
23 | 11:00 | Anthony McGill | 6 | in | 3 | Simon Lichtenberg | Estad. |
27 | 11:00 | Fergal O'Brien | 5 | in | 6 | Sam Baird | Estad. |
28 | 11:00 | Luca Brecel | 6 | in | 1 | Andy Lee | Estad. |
29 | 11:00 | Hossein Vafaei | 6 | in | 4 | Hammad Miah | Estad. |
30 | 11:00 | Robert Milkins | 6 | in | 1 | Eden Sharav | Estad. |
31 | 15:30 | Liam Highfield | 3 | in | 6 | Joe O’Connor | Estad. |
32 | 15:30 | John Higgins | 6 | in | 1 | Chris Totten | Estad. |
34 | 15:30 | Robbie Williams | 6 | in | 2 | Tian Pengfei | Estad. |
35 | 15:30 | Zhou Yuelong | 6 | in | 1 | Lee Walker | Estad. |
37 | 15:30 | Jack Lisowski | 6 | in | 2 | Alfie Burden | Estad. |
39 | 15:30 | Graeme Dott | 5 | in | 6 | Gerard Greene | Estad. |
12 | 20:00 | Neil Robertson | 6 | in | 0 | Hamza Akbar | Estad. |
33 | 20:00 | Judd Trump | 6 | in | 2 | Jak Jones | Estad. |
40 | 20:00 | Chris Wakelin | 6 | in | 4 | Peter Lines | Estad. |
41 | 20:00 | Peter Ebdon | 6 | in | 0 | Sanderson Lam | Estad. |
42 | 20:00 | Yan Bingtao | 6 | in | 0 | Fan Zhengyi | Estad. |
44 | 20:00 | Stuart Bingham | 6 | in | 2 | Chen Zifan | Estad. |
45 | 20:00 | Michael White | 1 | in | 6 | Thor Chuan Leong | Estad. |
20 FEBRERO TERCER Y ÚLTIMO DÍA DE COMPETICIÓN
24 | 11:00 | Mark Joyce | 4 | in | 6 | Nigel Bond | Estad. |
46 | 11:00 | Martin Gould | 0 | in | 6 | Rod Lawler | Estad. |
50 | 11:00 | Anthony Hamilton | 3 | in | 6 | James Wattana | Estad. |
51 | 11:00 | Tom Ford | 2 | in | 6 | Oliver Linien | Estad. |
60 | 11:00 | David Gilbert | 6 | in | 2 | Sean O’Sullivan | Estad. |
61 | 11:00 | Ricky Walden | 6 | in | 2 | James Cahill | Estad. |
25 | 15:30 | Michael Holt | 6 | in | 5 | Joe Swail | Estad. |
36 | 15:30 | Li Hang | 6 | in | 0 | Jordan Brown | Estad. |
43 | 15:30 | Mike Dunn | 4 | in | 6 | Elliot Slessor | Estad. |
48 | 15:30 | Kyren Wilson | 6 | in | 1 | Chen Feilong | Estad. |
52 | 15:30 | Lyu Haotian | 6 | in | 4 | Ross Muir | Estad. |
55 | 15:30 | Jimmy Robertson | 3 | in | 6 | Ashley Carty | Estad. |
4 | 20:00 | Gary Wilson | 6 | in | 1 | Jimmy White | Estad. |
53 | 20:00 | Shaun Murphy | 4 | in | 6 | Adam Stefanow | Estad. |
54 | 20:00 | Andrew Higginson | 6 | in | 4 | Duane Jones | Estad. |
56 | 20:00 | Ben Woollaston | 6 | in | 1 | Li Yuan | Estad. |
57 | 20:00 | Scott Donaldson | 6 | in | 1 | Billy Joe Castle | Estad. |
63 | 20:00 | Ken Doherty | 6 | in | 3 | Paul S Davison | Estad. |