Samstag 3 de junio arrancan las Clasificatorias del China Championship 2017, leben, y en exclusiva por Eurosport Player, das Snookerhaus. Dichas clasificatorias se celebran en el centro deportivo Guild Hall, Preston (England), bis Dienstag 6 im Juni. Todos los jugadores que disputen las clasificatorias, deberán ganar un partido (Best of 9 Rahmen) de clasificación, para poder acceder al cuadro final del China Championship 2017.
Mark Selby (Anzahl 1 Welt), John Higgins (actual campeón del torneo), Ding Junhui, Liang Wenbo, Andrew Higginson, Tian Pengfei y Daniel Wells (partido de clasificación con jugadores invitados por la organización) disputaran su partido de clasificación en el recinto de la sede final en China.

TV-Berichterstattung

Eurosport Player retransmitirá en exclusiva las clasificatorias del China Championship 2017 (además de todas las clasificatorias del circuito profesional y todas las fases finales del circuito profesional).
Saisonkalender 2017/18
http://spainprosnooker.es/calendario-201718/
Eurosport Player bietet Ihnen, gleichzeitig wählen oder sehen (mit zwei Geräten, Tablette, Pc, Das Auto) zwei Live-Tische, ein wahrer Genuss für den Betrachter.
Sie können den Eurosport Player-Zahlungskanal für nur abonnieren 6,99 € / mes (59,88 € / Jahr).
So abonnieren Sie Eurosport Player:
http://es.eurosportplayer.com/

China Championship Spieler 2017 Qualifying
http://livescores.worldsnookerdata.com/Players/Tournament/13954/china-championship-2017-qualifiers
Sitzungen und Ergebnisse
3 de Junio
Noppon Saengkham | 5 | in | 4 | Rhys Clark |
Zhou Yuelong | 5 | in | 3 | Christopher Keogan |
Dominic Dale | 3 | in | 5 | Chen Zifan |
Anthony McGill | 5 | in | 3 | Craig Steadman |
Mike Dunn | 5 | in | 2 | Alex Borg |
Martin Gould | 5 | in | 1 | Adam Duffy |
Mark Joyce | 5 | in | 3 | Rod Lawler |
Stephen Maguire | 5 | in | 1 | Jamie Curtis-Barrett |
Mark Allen | 5 | in | 3 | Lee Walker |
Mark Williams | 5 | in | 3 | Wie Jones |
Yan Bingtao | 5 | in | 1 | Wang Yuchen |
Stuart Bingham | 5 | in | 0 | Billy Joe Castle |
Gary Wilson | 1 | in | 5 | Ken Doherty |
Shaun Murphy | 5 | in | 2 | Zhang du |
Kyren Wilson | 1 | in | 5 | Michael Georgiou |
4 de Junio
Rory McLeod | 5 | in | 3 | Chen Zhe |
Peter Ebdon | 5 | in | 3 | Nigel Bond |
Anthony Hamilton | 5 | in | 3 | Robin Hull |
Oliver Linien | 5 | in | 2 | Duane Jones |
Ben Woollaston | 5 | in | 3 | Lukas Kleckers |
Barry Hawkins | 5 | in | 4 | John J Astley |
Mark Davis | 5 | in | 2 | Alexander Ursenbacher |
Ali Carter | 5 | in | 2 | Ross Muir |
Robbie Williams | 4 | in | 5 | Aditya Mehta |
Ricky Walden | 0 | in | 5 | Ian Preece |
David Gnade | 5 | in | 4 | Mei Xi Wen |
Fergal O'Brien | 5 | in | 3 | Sam Craigie |
Mark King | ohne | in | Li Yuan | |
Kurt Maflin | 5 | in | 3 | Thor Chuan Leong |
Ronnie O'Sullivan | ohne | in | … | Zhang Yong |
5 de Junio
11:00 | Jamie Jones | 0 | in | 5 | Elliot Slessor |
11:00 | Alan McManus | 5 | in | 4 | Hammad Miah | |
11:00 | Alfie Burden | 5 | in | 2 | Paul S Davison |
11:00 | Graeme Dott | ohne | in | Liam Highfield | |
11:00 | Sam Baird | 5 | in | 2 | Josh Boileau |
15:30 | Robert Milkins | 5 | in | 2 | Zhao Xintong |
15:30 | David Gilbert | 5 | in | 4 | Mitchell Mann |
15:30 | Stuart Carrington | 5 | in | 1 | Scott Donaldson |
15:30 | Joe Perry | 5 | in | 1 | Eden Sharav |
15:30 | Jack Lisowski | 3 | in | 5 | Allan Taylor |
20:00 | Judd Trump | 5 | in | 1 | Xu Si |
20:00 | Jimmy Robertson | 5 | in | 0 | David John |
20:00 | Luca Brecel | 5 | in | 2 | Sean O’Sullivan |
20:00 | Marco Fu | 5 | in | 0 | Sanderson Lam |
6 de Junio
11:00 | Hossein Vafaei | 5 | in | 0 | Soheil Vahedi |
11:00 | Li Hang | 5 | in | 3 | Joe Swail |
11:00 | Michael White | 5 | in | 3 | Martin O’Donnell |
11:00 | Xiao Guodong | 5 | in | 4 | Hamza Akbar |
15:30 | Matthew Stevens | 5 | in | 2 | Ashley Hugill |
15:30 | Michael Holt | 5 | in | 0 | Kurt Dunham |
15:30 | Thepchaiya Un-Nooh | 5 | in | 4 | Chris Totten |
15:30 | Ryan Day | 5 | in | 0 | Jimmy White |
15:30 | Matthew verkauft | 5 | in | 4 | Peter Lines |
20:00 | Neil Robertson | 5 | in | 2 | Gerard Greene |
20:00 | Yu De Lu | 3 | in | 5 | Cao Yupeng |
20:00 | Tom Ford | 5 | in | 3 | Yuan SiJun |
20:00 | Chris Wakelin | 5 | in | 3 | Fang Xiongman |
Partidos Eurosport Player
https://www.youtube.com/channel/UC-YKug6r3CjjHbYKKaorwrg