Championship League 2021

MEISTERSCHAFTSLIGA 2021

Starten Sie mit der Championship League in ein neues Snooker-Jahr 2021

El torneo será retransmitido por Matchroom

Championship League 2021

Imagen Matchroom

CHAMPIONSHIP LEAGUE SNOOKER 2021


MK STADIUM, MILTON KEYNES

4 AB JANUAR - 1 APRIL 2021

Championship League 2021
Imagen Matchroom

FORMATO CHAMPIONSHIP LEAGUE 2021

La Championship League 2021, Es ist ein Einladungsturnier (Die Rangliste) mit 25 Weltklassespieler.

Das Turnierformat umfasst sieben Gruppen sowie die endgültige Gruppe der Gewinner.

Der Gewinner jeder Gruppe greift auf die letzte Gruppe der Gewinner zu, wo der Gewinner der Championship League ermittelt wird 2021.

In jeder Gruppe spielen alle Spieler einmal gegeneinander, in einem Best-of-Five-Frame-Spiel, nachdem, Die vier besten Spieler treten im Halbfinale und im Finale an; der Gewinner des Finales, Gehe direkt zur letzten Gruppe der Gewinner; der zweite, dritte, vierter und fünfter in der Gruppe klassifiziert, Gehe zur nächsten Gruppe, und die letzten beiden klassifizierten werden eliminiert.

AUSZEICHNUNGEN

GEWINNERGRUPPE
  • Gewinner: £ 10,000
  • Finalist: £ 5,000
  • Semifinalisten: £ 3.000
  • Rahmen – Gewonnen (Gruppenbühne): £ 200
  • Rahmen – Gewonnen (Halbfinale oder Finale): £ 300
  • Beste Pause: £ 1,000

 

Championship League 2021
Imagen Matchroom

GRUPPE 1

4 und 5 Januar

Pos Spieler PJ G P. FG FP DF
1 Schottland John Higgins (C.) 6 5 1 15 8 +7 Qualifikation für das Halbfinale
2 China Zhou Yuelong (C.) 6 4 2 16 10 +6
3 England Stuart Bingham (C.) 6 4 2 16 11 +5
4 Schottland Graeme Dott (C.) 6 4 2 15 13 +2
5 England Gary Wilson (EIN) 6 2 4 12 15 -3 Aufstieg in die Gruppe 2
6 Thailand Thepchaiya Un-Nooh (E.) 6 2 4 10 15 -5 Eliminiert
7 England Michael Holt (E.) 6 0 6 6 18 -12

SITZUNGEN UND ERGEBNISSE

MONTAG 4 Januar

1 13:30 John Higgins 3 in 2 Stuart Bingham
2 13:30 Michael Holt 1 in 3 Thepchaiya Un-Nooh
3 14:00 John Higgins 3 in 0 Gary Wilson
4 14:00 Zhou Yuelong 2 in 3 Graeme Dott
5 14:30 Stuart Bingham 3 in 2 Michael Holt
6 14:30 Gary Wilson 2 in 3 Graeme Dott
7 19:00 John Higgins 3 in 1 Michael Holt
8 19:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 in 3 Zhou Yuelong
9 19:30 Michael Holt 1 in 3 Gary Wilson
10 19:30 Stuart Bingham 3 in 0 Thepchaiya Un-Nooh
11 20:00 Gary Wilson 3 in 2 Zhou Yuelong
12 20:00 John Higgins 3 in 2 Graeme Dott

DIENSTAG 5 Januar

13 13:30 Thepchaiya Un-Nooh 2 in 3 Graeme Dott
14 13:30 Stuart Bingham 2 in 3 Zhou Yuelong
15 14:00 Thepchaiya Un-Nooh 3 in 2 Gary Wilson
16 14:00 Michael Holt 0 in 3 Zhou Yuelong
17 14:30 Stuart Bingham 3 in 2 Gary Wilson
18 14:30 Michael Holt 1 in 3 Graeme Dott
19 15:00 John Higgins 0 in 3 Zhou Yuelong
20 19:00 Stuart Bingham 3 in 1 Graeme Dott
21 19:00 John Higgins 3 in 0 Thepchaiya Un-Nooh
GRUPPEN-SEMIFINALE 1
22 19:30 Zhou Yuelong 3 in 0 Stuart Bingham
23 19:30 John Higgins 3 in 1 Graeme Dott
SCHLUSSGRUPPE 1
24 20:00 John Higgins 2 in 3 Zhou Yuelong

GRUPPE 2

6 und 7 Januar

Pos Spieler PJ G P. FG FP DF
1 Schottland John Higgins (C.) 6 5 1 15 11 +4 Qualifikation für das Halbfinale
2 England Matthew verkauft (C.) 6 4 2 14 9 +5
3 Schottland Scott Donaldson (C.) 6 4 2 14 10 +4
4 Schottland Graeme Dott (C.) 6 3 3 14 12 +2
5 England Kyren Wilson (EIN) 6 2 4 11 15 −4 Aufstieg in die Gruppe 3
6 England Gary Wilson (E.) 6 2 4 9 15 −6 Eliminiert
7 England Stuart Bingham (E.) 6 1 5 11 16 −5

SITZUNGEN UND ERGEBNISSE

MITTWOCH 6 Januar

26 13:30 Gary Wilson 1 in 3 Matthew verkauft
31 13:30 Kyren Wilson 3 in 1 Scott Donaldson
27 14:00 Kyren Wilson 0 in 3 Graeme Dott
28 14:00 John Higgins 3 in 2 Stuart Bingham
29 14:30 Matthew verkauft 1 in 3 Scott Donaldson
30 14:30 John Higgins 3 in 2 Graeme Dott
25 19:00 Kyren Wilson 1 in 3 Matthew verkauft
32 19:00 Stuart Bingham 1 in 3 Gary Wilson
33 19:30 Graeme Dott 1 in 3 Matthew verkauft
34 19:30 Gary Wilson 0 in 3 Scott Donaldson
35 20:00 Stuart Bingham 2 in 3 Graeme Dott
36 20:00 Kyren Wilson 2 in 3 John Higgins

dONNERSTAG 7 Januar

37 13:30 John Higgins 3 in 1 Gary Wilson
38 13:30 Stuart Bingham 1 in 3 Scott Donaldson
39 14:00 Gary Wilson 1 in 3 Graeme Dott
40 14:00 Stuart Bingham 3 in 1 Matthew verkauft
41 14:30 Scott Donaldson 3 in 2 Graeme Dott
42 14:30 John Higgins 0 in 3 Matthew verkauft
43 15:00 Kyren Wilson 3 in 2 Stuart Bingham
44 19:00 John Higgins 3 in 1 Scott Donaldson
45 19:00 Kyren Wilson 2 in 3 Gary Wilson
Halbfinale
46 19:30 John Higgins 2 in 3 Graeme Dott
47 19:30 Matthew verkauft 0 in 3 Scott Donaldson
FINAL
48 20:00 Graeme Dott 3 in 1 Scott Donaldson

 

GRUPPE 3

8 und 9 Januar

Pos Spieler PJ G P. FG FP DF
1 Schottland John Higgins (C.) 6 4 2 16 10 +6 Qualifikation für das Halbfinale
2 England Kyren Wilson (C.) 6 4 2 13 12 +1
3 China Zhao Xintong (C.) 6 3 3 13 15 −2
4 England Tom Ford (C.) 6 3 3 12 12 0
5 England Mark Selby (EIN) 6 3 3 11 12 −1 Aufstieg in die Gruppe 4
6 Schottland Scott Donaldson (E.) 6 2 4 12 14 −2 Eliminiert
7 England Matthew verkauft (E.) 6 2 4 10 12 −2

 

SITZUNGEN UND ERGEBNISSE

Freitag 8 Januar

49 13:30 Mark Selby 3 in 1 Zhao Xintong
50 13:30 Kyren Wilson 3 in 1 Tom Ford
51 14:00 John Higgins 2 in 3 Zhao Xintong
52 14:00 Scott Donaldson 3 in 0 Matthew verkauft
53 14:30 Mark Selby 0 in 3 Tom Ford
54 14:30 John Higgins 3 in 1 Scott Donaldson
55 19:00 Tom Ford 3 in 2 Zhao Xintong
56 19:00 Kyren Wilson 3 in 2 Matthew verkauft
57 19:30 John Higgins 3 in 2 Tom Ford
58 19:30 Mark Selby 3 in 0 Kyren Wilson
59 20:00 John Higgins 3 in 0 Matthew verkauft
60 20:00 Scott Donaldson 2 in 3 Zhao Xintong

samstag 9 Januar

61 13:30 Kyren Wilson 3 in 2 Scott Donaldson
62 13:30 Mark Selby 0 in 3 Matthew verkauft
63 14:00 Kyren Wilson 1 in 3 John Higgins
64 14:00 Matthew verkauft 3 in 0 Tom Ford
65 14:30 Mark Selby 3 in 2 John Higgins
66 14:30 Scott Donaldson 1 in 3 Tom Ford
67 15:00 Matthew verkauft 2 in 3 Zhao Xintong
68 19:00 Mark Selby 2 in 3 Scott Donaldson
69 19:00 Kyren Wilson 3 in 1 Zhao Xintong
Halbfinale
70 19:30 John Higgins 3 in 2 Tom Ford
71 19:30 Kyren Wilson 3 in 1 Zhao Xintong
FINAL
72 20:00 John Higgins 3 in 0 Kyren Wilson

GRUPPE 4

8 und 9 Februar

Pos Spieler PJ G P. FG FP DF
1 England Judd Trump 0 0 0 0 0 0 Qualifikation für das Halbfinale
2 China Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0
3 England Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0
4 England Mark Selby 0 0 0 0 0 0
5 England Tom Ford 0 0 0 0 0 0 Aufstieg in die Gruppe 5
6 China Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 Eliminiert
7 England Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0

 

GRUPPE 5

10 und 11 Februar

Pos Spieler PJ G P. FG FP DF
1 England Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 Qualifiziert für das Halbfinale
2 England Joe Perry 0 0 0 0 0 0
3 England Ali Carter 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Aufstieg in die Gruppe 6
6 0 0 0 0 0 0 Eliminiert
7 0 0 0 0 0 0

 

GRUPPE 6

12 und 13 Februar

Pos Spieler PJ G P. FG FP DF
1 Wales Mark Williams 0 0 0 0 0 0 Qualifiziert für das Halbfinale
2 England David Gilbert 0 0 0 0 0 0
3 ZU ENTSCHEIDEN 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Aufstieg in die Gruppe 7
6 0 0 0 0 0 0 Eliminiert
7 0 0 0 0 0 0

 

GRUPPE 7

29 und 30 MÄRZ

Pos Spieler PJ G P. FG FP DF
1 Norwegen Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 Qualifiziert für das Halbfinale
2 ZU ENTSCHEIDEN 0 0 0 0 0 0
3 ZU ENTSCHEIDEN 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Eliminiert
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0

 

SCHLUSSGRUPPE

31 MÄRZ und 1 APRIL

Pos Spieler PJ G P. FG FP DF
1 China Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 Qualifiziert für das Halbfinale
2 Schottland Graeme Dott 0 0 0 0 0 0
3 Schottland John Higgins 0 0 0 0 0 0
4 GRUPPENGEWINNER 4 0 0 0 0 0 0
5 GRUPPENGEWINNER 5 0 0 0 0 0 0 Eliminiert
6 GRUPPENGEWINNER 6 0 0 0 0 0 0
7 GRUPPENGEWINNER 7 0 0 0 0 0 0

 

Siehe auch

UK Championship 2020

    UK MEISTERSCHAFT 2020 VON DEM 23 VON NOVEMBER BIS 6 AB DEZEMBER, IM …