els Elegits

els Elegits
des 1975 han estat 11 Els Elegits per ocupar El Tron desitjat per tot jugador
Ray Reardon
Penya-segat Thorburn
Steve Davis
Stephen Hendry
John Higgins
Mark Williams
Ronnie O'Sullivan
Neil Robertson
Mark Selby
Judd Trump
Ding Junhui
El primer número 1 de el món va ser el jugador gal·lès Ray Reardon, que va ocupar el lloc des de la temporada de 1975/76 fins a la de l' 1982/83. el canadenc Penya-segat Thorburn interrompre el regnat de Reardon en la temporada 1981/82. Anglaterra va tenir al seu primer nombre 1 amb Steve Davis, que va dominar el circuit durant els propers anys alçant-se en el primer lloc durant les temporades 1983-84-85-86-87-88-89 i 90.
A mitjans de la dècada dels 80, va aparèixer un jove jugador escocès anomenat Stephen Hendry, que apuntava molt alt, i ho va demostrar a la fi de la mateixa dècada, derrotant a Steve Davis en dues finals de l'UK Championship. Stephen Hendry es va alçar amb el nombre 1 en la temporada 1990/91 i no va deixar anar aquest lloc fins a la 1997/98. Tornaria al més alt en la temporada 2006/07.
El regnat de Gal·les, Anglaterra i Escòcia, continuo amb John Higgins, Mark Williams i Ronnie O'Sullivan. La famosa generació d'or que va debutar al circuit en l'any 1992. El trio britànic va ocupar el lloc de número 1 durant 11 temporades (5 O'Sullivan – 3 Higgins – 3 Williams).
A partir de la temporada 2010/11, el circuit mundial va canviar els sistemes de puntuació. Fins a la data només s'actualitzava a l'finalitzar el Campionat de Món, i a partir d'aquesta data, s'efectuaria una actualització a l'acabar cada torneig, cosa que ens va portar a diversos números 1 durant una mateixa temporada.
Amb el nou sistema vam tenir diversos números 1, alguns repetien com John Higgins i Mark Williams i altres s'alçaven al capdamunt per primera vegada, com el jugador australià Neil Robertson, els anglesos Mark Selby i Judd Trump, i el jugador xinès Ding Junhui. Eren Els Elegits per ocupar el nombre 1 mundial. El protagonista d'aquests és l'anglès Mark Selby, que va acabar la temporada set vegades en el primer lloc: entre 2010/2011 i 2017/2018.
RÀNQUING TEMPORADA 2022/23
JUGADORS NOMBRE 1 DEL MÓN
A FINAL DE TEMPORADA
temporada | país | Jugadors |
---|---|---|
1975–1976 | Gal·les | Ray Reardon (1) |
1976–1977 | Gal·les | Ray Reardon |
1977–1978 | Gal·les | Ray Reardon |
1978–1979 | Gal·les | Ray Reardon |
1979–1980 | Gal·les | Ray Reardon |
1980–1981 | Gal·les | Ray Reardon |
1981–1982 | Canadà | Penya-segat Thorburn (2) |
1982–1983 | Gal·les | Ray Reardon |
1983–1984 | Anglaterra | Steve Davis (3) |
1984–1985 | Anglaterra | Steve Davis |
1985–1986 | Anglaterra | Steve Davis |
1986–1987 | Anglaterra | Steve Davis |
1987–1988 | Anglaterra | Steve Davis |
1988–1989 | Anglaterra | Steve Davis |
1989–1990 | Anglaterra | Steve Davis |
1990–1991 | Escòcia | Stephen Hendry (4) |
1991–1992 | Escòcia | Stephen Hendry |
1992–1993 | Escòcia | Stephen Hendry |
1993–1994 | Escòcia | Stephen Hendry |
1994–1995 | Escòcia | Stephen Hendry |
1995–1996 | Escòcia | Stephen Hendry |
1996–1997 | Escòcia | Stephen Hendry |
1997–1998 | Escòcia | Stephen Hendry |
1998–1999 | Escòcia | John Higgins (5) |
1999–2000 | Escòcia | John Higgins |
2000–2001 | Gal·les | Mark Williams (6) |
2001–2002 | Gal·les | Mark Williams |
2002–2003 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan (7) |
2003–2004 | Gal·les | Mark Williams |
2004–2005 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2005–2006 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2006–2007 | Escòcia | Stephen Hendry |
2007–2008 | Escòcia | John Higgins |
2008–2009 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2009–2010 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2010–2011 | Escòcia | John Higgins |
2011–2012 | Gal·les | Mark Williams |
2012–2013 | Anglaterra | Mark Selby (8) |
2013–2014 | Anglaterra | Mark Selby |
2014–2015 | Anglaterra | Mark Selby |
2015–2016 | Anglaterra | Mark Selby |
2016–2017 | Anglaterra | Mark Selby |
2017–2018 | Anglaterra | Mark Selby |
2018–2019 | Anglaterra | Mark Selby |
2019–2020 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan |
2020–2021 | Anglaterra | Judd Trump (9) |
2021–2022 | Anglaterra | Judd Trump |
2022–2023 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan |
PERÍODES DELS NÚMEROS 1 DEL MÓN
No. | país | Jugadors | des | fins |
---|---|---|---|---|
1 | Gal·les | Ray Reardon | 3 Mayo 1975 | 20 abril 1981 |
2 | Canadà | Penya-segat Thorburn | 21 abril 1981 | 16 Mayo 1982 |
Gal·les | Ray Reardon (2) | 17 Mayo 1982 | 2 Mayo 1983 | |
3 | Anglaterra | Steve Davis | 3 Mayo 1983 | 29 abril 1990 |
4 | Escòcia | Stephen Hendry | 30 abril 1990 | 4 Mayo 1998 |
5 | Escòcia | John Higgins | 5 Mayo 1998 | 1 Mayo 2000 |
6 | Gal·les | Mark Williams | 2 Mayo 2000 | 6 Mayo 2002 |
7 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan | 7 Mayo 2002 | 5 Mayo 2003 |
Gal·les | Mark Williams (2) | 6 Mayo 2003 | 3 Mayo 2004 | |
Anglaterra | Ronnie O'Sullivan (2) | 4 Mayo 2004 | 1 Mayo 2006 | |
Escòcia | Stephen Hendry (2) | 2 Mayo 2006 | 7 Mayo 2007 | |
Escòcia | John Higgins (2) | 8 Mayo 2007 | 5 Mayo 2008 | |
Anglaterra | Ronnie O'Sullivan (3) | 6 Mayo 2008 | 3 Mayo 2010 | |
Escòcia | John Higgins (3) | 4 Mayo 2010 | 26 setembre 2010 | |
8 | Austràlia | Neil Robertson | 27 setembre 2010 | 12 desembre 2010 |
Escòcia | John Higgins (4) | 13 desembre 2010 | 2 Mayo 2011 | |
Gal·les | Mark Williams (3) | 3 Mayo 2011 | 11 setembre 2011 | |
9 | Anglaterra | Mark Selby | 12 setembre 2011 | 4 novembre 2012 |
10 | Anglaterra | Judd Trump | 5 novembre 2012 | 9 desembre 2012 |
Anglaterra | Mark Selby (2) | 10 desembre 2012 | 17 febrer 2013 | |
Anglaterra | Judd Trump (2) | 18 febrer 2013 | 31 març 2013 | |
Anglaterra | Mark Selby (3) | 1 abril 2013 | 9 juny 2013 | |
Austràlia | Neil Robertson (2) | 10 juny 2013 | 5 Mayo 2014 | |
Anglaterra | Mark Selby (4) | 6 Mayo 2014 | 6 juliol 2014 | |
Austràlia | Neil Robertson (3) | 7 juliol 2014 | 10 agost 2014 | |
Anglaterra | Mark Selby (5) | 11 agost 2014 | 7 desembre 2014 | |
11 | Xina | Ding Junhui | 8 desembre 2014 | 14 desembre 2014 |
Austràlia | Neil Robertson (4) | 15 desembre 2014 | 24 gener 2015 | |
Xina | Ding Junhui (2) | 25 gener 2015 | 8 febrer 2015 | |
Anglaterra | Mark Selby (6) | 9 febrer 2015 | 24 març 2019 | |
Anglaterra | Ronnie O'Sullivan (4) | 25 març 2019 | 11 agost 2019 | |
Anglaterra | Judd Trump (3) | 12 agost 2019 | 22 agost 2021 | |
Anglaterra | Mark Selby (7) | 23 agost 2021 | 17 octubre 2021 | |
Anglaterra | Judd Trump (4) | 18 octubre 2021 | 7 novembre 2021 | |
Anglaterra | Mark Selby (8) | 8 novembre 2021 | 3 abril 2022 | |
Anglaterra | Ronnie O'Sullivan (5) | 4 abril 2022 | Aquí estic |
TEMPS DE PERMANÈNCIA
AL NÚMERO 1 DEL MÓN
sistema 1975-2010
temporades | consecutives | país | Jugadors |
---|---|---|---|
9 | 8 | Escòcia | Stephen Hendry |
7 | 6 | Gal·les | Ray Reardon |
7 | Anglaterra | Steve Davis | |
5 | 2 | Anglaterra | Ronnie O'Sullivan |
4 | 2 | Escòcia | John Higgins |
3 | 2 | Gal·les | Mark Williams |
1 | 1 | Canadà | Penya-segat Thorburn |
2010-Format actual
dies | consecutius | Jugadors |
---|---|---|
2449 | 1505 | Mark Selby |
840 | 742 | Judd Trump |
483 | 330 | Neil Robertson |
287 | 146 | John Higgins |
132 | 132 | Mark Williams |
447 | 307 | Ronnie O'Sullivan Nº 1 |
22 | 15 | Ding Junhui |