Campionat de la Lliga 2021

LLIGA DEL CAMPIONAT 2021

Arrenca un nou any de Snooker amb la Championship League 2021

El torneig serà retransmès per Matchroom

Campionat de la Lliga 2021

Imagen Matchroom

CAMPIONAT LLIGA SNOOKER 2021


ESTADI MK, MILTON KEYNES

4 DE GENER - 1 D'ABRIL DE 2021

Campionat de la Lliga 2021
Imagen Matchroom

LLIGA DEL CAMPIONAT FORMAT 2021

La Championship League 2021, és un torneig per invitació (Sense classificació) amb 25 jugadors de primera talla mundial.

El format de l'torneig inclou set grups més el grup final de guanyadors.

El guanyador de cada grup accedeix a l'últim Grup de Guanyadors, on es determinarà el guanyador de la Championship League 2021.

En cada grup tots els jugadors jugaran entre si una vegada, en un partit a el millor de cinc frames, després de el qual, els quatre millors jugadors disputaran les semifinals i la final; el guanyador de la final, passa directament a el grup final de guanyadors; el segon, tercer, quart i cinquè classificat de grup, passen a el següent grup, i els dos últims classificats queden eliminats.

PREMIS

GRUP GUANYADORS
  • guanyador: £ 10,000
  • finalista: £ 5,000
  • semifinalistes: £ 3.000
  • Marc – Bestiar (Fase de Grups): £ 200
  • Marc – Bestiar (Semis o Final): £ 300
  • millor Break: £ 1,000

 

Campionat de la Lliga 2021
Imagen Matchroom

GRUP 1

4 i 5 GENER

Pos Jugadors PJ G Pàg F G FP DF
1 Escòcia John Higgins (C) 6 5 1 15 8 +7 Classificació per Semifinals
2 Xina Zhou Yuelong (C) 6 4 2 16 10 +6
3 Anglaterra Stuart Bingham (C) 6 4 2 16 11 +5
4 Escòcia Graeme Dott (C) 6 4 2 15 13 +2
5 Anglaterra Gary Wilson (A) 6 2 4 12 15 -3 Avança a el Grup 2
6 Tailàndia Thepchaiya Un-Nooh (I) 6 2 4 10 15 -5 eliminats
7 Anglaterra Michael Holt (I) 6 0 6 6 18 -12

SESSIONS I RESULTATS

DILLUNS 4 GENER

1 13:30 John Higgins 3 en 2 Stuart Bingham
2 13:30 Michael Holt 1 en 3 Thepchaiya Un-Nooh
3 14:00 John Higgins 3 en 0 Gary Wilson
4 14:00 Zhou Yuelong 2 en 3 Graeme Dott
5 14:30 Stuart Bingham 3 en 2 Michael Holt
6 14:30 Gary Wilson 2 en 3 Graeme Dott
7 19:00 John Higgins 3 en 1 Michael Holt
8 19:00 Thepchaiya Un-Nooh 2 en 3 Zhou Yuelong
9 19:30 Michael Holt 1 en 3 Gary Wilson
10 19:30 Stuart Bingham 3 en 0 Thepchaiya Un-Nooh
11 20:00 Gary Wilson 3 en 2 Zhou Yuelong
12 20:00 John Higgins 3 en 2 Graeme Dott

DIMARTS 5 GENER

13 13:30 Thepchaiya Un-Nooh 2 en 3 Graeme Dott
14 13:30 Stuart Bingham 2 en 3 Zhou Yuelong
15 14:00 Thepchaiya Un-Nooh 3 en 2 Gary Wilson
16 14:00 Michael Holt 0 en 3 Zhou Yuelong
17 14:30 Stuart Bingham 3 en 2 Gary Wilson
18 14:30 Michael Holt 1 en 3 Graeme Dott
19 15:00 John Higgins 0 en 3 Zhou Yuelong
20 19:00 Stuart Bingham 3 en 1 Graeme Dott
21 19:00 John Higgins 3 en 0 Thepchaiya Un-Nooh
SEMIFINALS GRUP 1
22 19:30 Zhou Yuelong 3 en 0 Stuart Bingham
23 19:30 John Higgins 3 en 1 Graeme Dott
FINAL GRUP 1
24 20:00 John Higgins 2 en 3 Zhou Yuelong

GRUP 2

6 i 7 GENER

Pos Jugadors PJ G Pàg F G FP DF
1 Escòcia John Higgins (C) 6 5 1 15 11 +4 Classificació per Semifinals
2 Anglaterra Mateo Venut (C) 6 4 2 14 9 +5
3 Escòcia De Scott Donaldson (C) 6 4 2 14 10 +4
4 Escòcia Graeme Dott (C) 6 3 3 14 12 +2
5 Anglaterra Kyren Wilson (A) 6 2 4 11 15 −4 Avança a el Grup 3
6 Anglaterra Gary Wilson (I) 6 2 4 9 15 −6 eliminats
7 Anglaterra Stuart Bingham (I) 6 1 5 11 16 −5

SESSIONS I RESULTATS

DIMECRES 6 GENER

26 13:30 Gary Wilson 1 en 3 Mateo Venut
31 13:30 Kyren Wilson 3 en 1 De Scott Donaldson
27 14:00 Kyren Wilson 0 en 3 Graeme Dott
28 14:00 John Higgins 3 en 2 Stuart Bingham
29 14:30 Mateo Venut 1 en 3 De Scott Donaldson
30 14:30 John Higgins 3 en 2 Graeme Dott
25 19:00 Kyren Wilson 1 en 3 Mateo Venut
32 19:00 Stuart Bingham 1 en 3 Gary Wilson
33 19:30 Graeme Dott 1 en 3 Mateo Venut
34 19:30 Gary Wilson 0 en 3 De Scott Donaldson
35 20:00 Stuart Bingham 2 en 3 Graeme Dott
36 20:00 Kyren Wilson 2 en 3 John Higgins

DIJOUS 7 GENER

37 13:30 John Higgins 3 en 1 Gary Wilson
38 13:30 Stuart Bingham 1 en 3 De Scott Donaldson
39 14:00 Gary Wilson 1 en 3 Graeme Dott
40 14:00 Stuart Bingham 3 en 1 Mateo Venut
41 14:30 De Scott Donaldson 3 en 2 Graeme Dott
42 14:30 John Higgins 0 en 3 Mateo Venut
43 15:00 Kyren Wilson 3 en 2 Stuart Bingham
44 19:00 John Higgins 3 en 1 De Scott Donaldson
45 19:00 Kyren Wilson 2 en 3 Gary Wilson
SEMIFINALS
46 19:30 John Higgins 2 en 3 Graeme Dott
47 19:30 Mateo Venut 0 en 3 De Scott Donaldson
FINAL
48 20:00 Graeme Dott 3 en 1 De Scott Donaldson

 

GRUP 3

8 i 9 GENER

Pos Jugadors PJ G Pàg F G FP DF
1 Escòcia John Higgins (C) 6 4 2 16 10 +6 Classificació per Semifinals
2 Anglaterra Kyren Wilson (C) 6 4 2 13 12 +1
3 Xina Zhao Xintong (C) 6 3 3 13 15 −2
4 Anglaterra Tom Ford (C) 6 3 3 12 12 0
5 Anglaterra Mark Selby (A) 6 3 3 11 12 −1 Avança a el Grup 4
6 Escòcia De Scott Donaldson (I) 6 2 4 12 14 −2 eliminats
7 Anglaterra Mateo Venut (I) 6 2 4 10 12 −2

 

SESSIONS I RESULTATS

DIVENDRES 8 GENER

49 13:30 Mark Selby 3 en 1 Zhao Xintong
50 13:30 Kyren Wilson 3 en 1 Tom Ford
51 14:00 John Higgins 2 en 3 Zhao Xintong
52 14:00 De Scott Donaldson 3 en 0 Mateo Venut
53 14:30 Mark Selby 0 en 3 Tom Ford
54 14:30 John Higgins 3 en 1 De Scott Donaldson
55 19:00 Tom Ford 3 en 2 Zhao Xintong
56 19:00 Kyren Wilson 3 en 2 Mateo Venut
57 19:30 John Higgins 3 en 2 Tom Ford
58 19:30 Mark Selby 3 en 0 Kyren Wilson
59 20:00 John Higgins 3 en 0 Mateo Venut
60 20:00 De Scott Donaldson 2 en 3 Zhao Xintong

DISSABTE 9 GENER

61 13:30 Kyren Wilson 3 en 2 De Scott Donaldson
62 13:30 Mark Selby 0 en 3 Mateo Venut
63 14:00 Kyren Wilson 1 en 3 John Higgins
64 14:00 Mateo Venut 3 en 0 Tom Ford
65 14:30 Mark Selby 3 en 2 John Higgins
66 14:30 De Scott Donaldson 1 en 3 Tom Ford
67 15:00 Mateo Venut 2 en 3 Zhao Xintong
68 19:00 Mark Selby 2 en 3 De Scott Donaldson
69 19:00 Kyren Wilson 3 en 1 Zhao Xintong
SEMIFINALS
70 19:30 John Higgins 3 en 2 Tom Ford
71 19:30 Kyren Wilson 3 en 1 Zhao Xintong
FINAL
72 20:00 John Higgins 3 en 0 Kyren Wilson

GRUP 4

8 i 9 FEBRER

Pos Jugadors PJ G Pàg F G FP DF
1 Anglaterra Judd Trump 0 0 0 0 0 0 Classificació per Semifinals
2 Xina Yan Bingtao 0 0 0 0 0 0
3 Anglaterra Jack Lisowski 0 0 0 0 0 0
4 Anglaterra Mark Selby 0 0 0 0 0 0
5 Anglaterra Tom Ford 0 0 0 0 0 0 Avança a el Grup 5
6 Xina Zhao Xintong 0 0 0 0 0 0 eliminats
7 Anglaterra Kyren Wilson 0 0 0 0 0 0

 

GRUP 5

10 i 11 FEBRER

Pos Jugadors PJ G Pàg F G FP DF
1 Anglaterra Ronnie O'Sullivan 0 0 0 0 0 0 Classificats per Semifinals
2 Anglaterra Joe Perry 0 0 0 0 0 0
3 Anglaterra Ali Carter 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Avança a el Grup 6
6 0 0 0 0 0 0 eliminats
7 0 0 0 0 0 0

 

GRUP 6

12 i 13 FEBRER

Pos Jugadors PJ G Pàg F G FP DF
1 Gal·les Mark Williams 0 0 0 0 0 0 Classificats per Semifinals
2 Anglaterra David Gilbert 0 0 0 0 0 0
3 PER DECIDIR 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 Avança a el Grup 7
6 0 0 0 0 0 0 eliminats
7 0 0 0 0 0 0

 

GRUP 7

29 i 30 MARÇ

Pos Jugadors PJ G Pàg F G FP DF
1 Noruega Kurt Maflin 0 0 0 0 0 0 Classificats per Semifinals
2 PER DECIDIR 0 0 0 0 0 0
3 PER DECIDIR 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 eliminats
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0

 

GRUP FINAL

31 MARÇ i 1 ABRIL

Pos Jugadors PJ G Pàg F G FP DF
1 Xina Zhou Yuelong 0 0 0 0 0 0 Classificats per Semifinals
2 Escòcia Graeme Dott 0 0 0 0 0 0
3 Escòcia John Higgins 0 0 0 0 0 0
4 GUANYADOR GRUP 4 0 0 0 0 0 0
5 GUANYADOR GRUP 5 0 0 0 0 0 0 eliminats
6 GUANYADOR GRUP 6 0 0 0 0 0 0
7 GUANYADOR GRUP 7 0 0 0 0 0 0

 

Vegi també

Campionat de Regne Unit 2020

    Campionat del Regne Unit 2020 DES DEL 23 DE NOVEMBRE A EL 6 DE DESEMBRE, A …