dilluns 2 d'octubre, torna el Snooker a el continent europeu, en directe per TV, amb l'European Masters 2017. Eurosport, la casa de l'Snooker, emetrà en exclusiva, el torneig en rigorós directe, fins a la finalíssima de diumenge 8 d'octubre, amb els comentaris d'Arturo Pérez, Martín Pérez i Sergio Manuel Gutiérrez.
COBERTURA DE TELEVISIÓ
CALENDARI TEMPORADA 2017/18
HORARIS EUROSPORT 1-2
SUBSCRIURE EUROSPORT PLAYER
MESTRES EUROPEUS FORMARTO 2017
El màster europeu 2017, en la seva segona edició, canvia de ciutat: de Bucarest (Romania) i lommels (Bèlgica).
El quadre final de l'torneig europeu, es disputarà a el millor de 7 marcs (guanyar 4), des de la primera ronda fins als quarts de final. Semifinals a el millor de 11 marcs (guanyar 6) i la gran final a el millor de 17 marcs (guanyar 19).
PREMIS
- Campió: £75,000
- finalista: 35.000 £
- Semi-final: 17.500 £
- Quart de final: 11.000 £
- Vuitè de final: 6.000 £
- segona ronda: 4.000 £
- primera ronda: 2.000 £
SESSIONS I RESULTATS
Judd Trump (actual campió) v Chris Totten, Luca Brecel (millor jugador local) v Sam Craigie i Mark Selby (nombre 1 del món) v Mark Joyce, disputaran el seu partit de classificació en Lommel (Bèlgica), seu final de l'torneig.
A continuació podeu comprovar les classificatòries de l'European Masters 2017, celebrades a Preston (Anglaterra):
CLASSIFICATÒRIES EUROPEAN MASTERS 2017
MESTRES EUROPEUS 2017 VIVI JUGADOR EUROSPORT I EUROSPORT
PRIMERA RONDA I CLASSIFICATÒRIES 2 OCTUBRE
| 3 | Mark Selby | 4 | en | 3 | Mark Joyce |
| 5 | Jamie Jones | 3 | en | 4 | Martin O´Donnell |
| 10 | Yuan SiJun | 1 | en | 4 | Alan McManus |
| 32 | Soheil Vahedi | 0 | en | 4 | Joe Perry |
| 8 | Zhang Yong | 0 | en | 4 | Ben Woollaston |
| 12 | Neil Robertson | 4 | en | 0 | Fang Xiongman |
| 15 | Anthony Hamilton | … | en | w / o | Ross Muir |
| 17 | Billy Joe Castle | 4 | en | 3 | Martin Gould |
| 2 | Luca Brecel | 4 | en | 3 | Sam Craigie |
| 9 | Gerard Greene | 4 | en | 3 | Kyren Wilson |
| 13 | Dominic Dóna-li | 0 | en | 4 | Peter Ebdon |
| 16 | Aditya Mehta | 4 | en | 1 | Michael Holt |
| 1 | Judd Trump | 4 | en | 0 | Chris Totten |
| 7 | Mark King | 2 | en | 4 | Chen Zifan |
| 19 | Com Jones | 2 | en | 4 | Ken Doherty |
PRIMERA RONDA 3 OCTUBRE
| 14 | Mark Williams | 4 | en | 1 | Yan Bingtao |
| 18 | Noppon Saengkham | 3 | en | 4 | Cao Yupeng |
| 23 | Alfie Càrrega | 4 | en | 1 | Eden sharav |
| 28 | Stuart Bingham | 4 | en | 2 | Mitchell Mann |
| 6 | David Gilbert | 4 | en | 1 | Sam Baird |
| 20 | John Higgins | 4 | en | 0 | Alexander Ursenbacher |
| 21 | Mark Davis | 4 | en | 1 | Mateo Venut |
| 24 | Chen Zhe | 1 | en | 4 | Thepchaiya Un-Nooh |
| 4 | Judd Trump | 4 | en | 1 | Adam Duffy |
| 22 | Anthony McGill | 4 | en | 3 | Joe Swail |
| 26 | Oliver Línies | 1 | en | 4 | Zhou Yuelong |
| 27 | Michael Georgiou | 4 | en | 1 | John J Astley |
| 11 | Hossein Vafaei | 3 | en | 4 | Mark Allen |
| 29 | Graeme Dott | 4 | en | 2 | Jamie Clarke |
| 30 | Mei Xi Wen | 3 | en | 4 | Chris Wakelin |
| 31 | Luca Brecel | 4 | en | 3 | Thor Chuan Leong |
| 25 | Peter Línies | 4 | en | 2 | Ryan Day |
| 33 | Jack Lisowski | 4 | en | 1 | Li Yuan |
| 34 | Ian Preece | 2 | en | 4 | Lyu haotian |
| 35 | Zhao Xintong | 1 | en | 4 | Mark Selby |
SEGONA RONDA 4 OCTUBRE
| 38 | Ben Woollaston | 4 | en | 3 | Gerard Greene |
| 40 | Neil Robertson | 4 | en | 0 | Peter Ebdon |
| 42 | Aditya Mehta | 3 | en | 4 | Billy Joe Castle |
| 44 | John Higgins | 1 | en | 4 | Mark Davis |
| 36 | Judd Trump | 4 | en | 3 | Martin O´Donnell |
| 37 | David Gilbert | 4 | en | 1 | Chen Zifan |
| 43 | Cao Yupeng | 4 | en | 2 | Ken Doherty |
| 45 | Anthony McGill | 4 | en | 0 | Alfie Càrrega |
| 39 | Alan McManus | 1 | en | 4 | Mark Allen |
| 41 | Mark Williams | 4 | en | 3 | Ross Muir |
| 49 | Chris Wakelin | 1 | en | 4 | Luca Brecel |
| 50 | Joe Perry | 2 | en | 4 | Jack Lisowski |
| 46 | Thepchaiya Un-Nooh | 3 | en | 4 | Peter Línies |
| 47 | Zhou Yuelong | 4 | en | 0 | Michael Georgiou |
| 48 | Stuart Bingham | 4 | en | 0 | Graeme Dott |
| 51 | Lyu haotian | 3 | en | 4 | Mark Selby |
VUITENS DE FINAL 5 OCTUBRE
| 54 | Neil Robertson | 2 | en | 4 | Mark Williams |
| 55 | Billy Joe Castle | 3 | en | 4 | Cao Yupeng |
| 52 | Judd Trump | 4 | en | 2 | David Gilbert |
| 53 | Ben Woollaston | 2 | en | 4 | Mark Allen |
| 57 | Peter Línies | 1 | en | 4 | Zhou Yuelong |
| 58 | Stuart Bingham | 4 | en | 2 | Luca Brecel |
| 56 | Mark Davis | 3 | en | 4 | Anthony McGill |
| 59 | Jack Lisowski | 3 | en | 4 | Mark Selby |
QUARTS DE FINAL 6 OCTUBRE
| 61 | Mark Williams | 2 | en | 4 | Cao Yupeng |
| 60 | Judd Trump | 4 | en | 3 | Mark Allen |
| 63 | Stuart Bingham | 4 | en | 2 | Mark Selby |
| 62 | Anthony McGill | 0 | en | 4 | Zhou Yuelong |
SEMIFINALS 7 OCTUBRE
| 64 | Judd Trump | 6 | en | 1 | Cao Yupeng |
| 65 | Zhou Yuelong | 4 | en | 6 | Stuart Bingham |
FINAL 8 OCTUBRE
| 66 | Judd Trump | 9 | en | 7 | Stuart Bingham |
JUDD TRUMP CAMPEÓN MESTRES EUROPEUS 2017
SESSIONS EUROPEAN MASTERS
RESULTATS MESTRES EUROPEUS
MESTRES EUROPEUS DE CUADRO
PARTITS DIFERIT EUROPEAN MASTERS
Spain Pro Snooker Espanya Informació de Snnoker Professional a Espanya







